Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Franc | 1974 | KM # 8 | RL | 80 Kč | ACS0080011 | lak | Přidat do košíku | |||
1Franc | 1974 | KM # 8 | 0/0- | 80 Kč | ACS0080005 | Přidat do košíku | ||||
1Franc | 1974 | KM # 8 | -0/0- | 60 Kč | ACS0080008 | Přidat do košíku | ||||
1Franc | 1990 | KM # 8 | RL | 90 Kč | ACS0080002 | Přidat do košíku | ||||
1Franc | 1990 | KM # 8 | RL | 70 Kč | ACS0080012 | lak | Přidat do košíku | |||
1Franc | 1990 | KM # 8 | 0/0 | 80 Kč | ACS0080013 | Přidat do košíku | ||||
1Franc | 1998/a/ | KM # 8 | 0/0 | 60 Kč | ACS0080003 | Přidat do košíku | ||||
1Franc | 2003 | KM # 8 | RL | 60 Kč | ACS0080006 | Přidat do košíku | ||||
1Franc | 20036/a/ | KM # 16 | RL | 60 Kč | ACS0016000 | Přidat do košíku | ||||
2Francs | 2006 | KM # 17 | 0/0 | 50 Kč | ACS0170001 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1973 | KM # 7 | 1/1 | 40 Kč | ACS0071010 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1975 | KM # 7 | 1/1 | 50 Kč | ACS0071009 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1977 | KM # 7 | 1/1- | 60 Kč | ACS0070008 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1978 | KM # 7 | 0/0- | 70 Kč | ACS0070010 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1981 | KM # 7 | 1/1 | 50 Kč | ACS0071000 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1982 | KM # 7 | 1/1 | 60 Kč | ACS0070003 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1983 | KM # 7 | RL | 60 Kč | ACS0071014 | lak | Přidat do košíku | |||
5Francs | 1983 | KM # 7 | 0/0 | 60 Kč | ACS0071006 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1985 | KM # 7 | RL | 110 Kč | ACS0071011 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1985 | KM # 7 | -0/0 | 60 Kč | ACS0071008 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1992 | KM # 7 | RL | 100 Kč | ACS0070013 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1992 | KM # 7 | RL | 80 Kč | ACS0070012 | lak | Přidat do košíku | |||
5Francs | 1992 | KM # 7 | 0/0 | 70 Kč | ACS0070001 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1992 | KM # 7 | 1/1 | 50 Kč | ACS0070005 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 1996/a/ | KM # 7 | 1/1 | 40 Kč | ACS0071007 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 2006/a/ | KM # 18 | RL | 60 Kč | ACS0180003 | Přidat do košíku | ||||
5Francs | 2006/a/ | KM # 18 | 0/0- | 40 Kč | ACS0180001 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1975 | KM # 9 | Rl | 90 Kč | ACS0091004 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1975 | KM # 9 | 0/0 | 80 Kč | ACS0091003 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1975 | KM # 9 | 1/1 | 50 Kč | ACS0090002 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1977 | KM # 9 | RL | 90 Kč | ACS0090003 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1977 | KM # 9 | -0/0- | 60 Kč | ACS0090010 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1977 | KM # 9 | 1/1- | 40 Kč | ACS0093003 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1978 | KM # 9 | 0/0- | 70 Kč | ACS0093004 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1980 | KM # 9 | 1/1 | 40 Kč | ACS0093005 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1981 | KM # 9 | -1/1- | 30 Kč | ACS0090011 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1982 | KM # 9 | RL | 90 Kč | ACS0090015 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1982 | KM # 9 | 0/0 | 60 Kč | ACS0090016 | lak | Přidat do košíku | |||
10Francs | 1983 | KM # 9 | 0/0 | 80 Kč | ACS0093006 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1983 | KM # 9 | 0/0- | 70 Kč | ACS0093007 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1983 | KM # 9 | 1/1 | 50 Kč | ACS0093001 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1984 | KM # 9 | 0/0- | 60 Kč | ACS0090012 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1984 | KM # 9 | 1/1 | 50 Kč | ACS0090001 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1985 | KM # 9 | 1/1 | 40 Kč | ACS0090013 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1996 | KM # 9 | RL | 90 Kč | ACS0090006 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 1996 | KM # 9 | 0/0 | 60 Kč | ACS0090017 | lak | Přidat do košíku | |||
10Francs | 1998/a/ | KM # 9 | RL | 90 Kč | ACS0091002 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 2006/a/ | KM # 19 | RL | 60 Kč | ACS0190002 | Přidat do košíku | ||||
10Francs | 2006/a/ | KM # 19 | 0/0 | 50 Kč | ACS0190001 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 1975/a/ | KM # 10 | 0/0 | 110 Kč | ACS0100010 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 1975/a/ | KM # 10 | 1/1 | 80 Kč | ACS0100005 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 1983/a/ | KM # 10 | RL | 70 Kč | ACS0100011 | lak | Přidat do košíku | |||
25Francs | 1990/a/ | KM # 10 | 1/1 | 70 Kč | ACS0100008 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 1996/a/ | KM # 10 | RL | 100 Kč | ACS0100012 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 1996/a/ | KM # 10 | RL | 90 Kč | ACS0100003 | lak | Přidat do košíku | |||
25Francs | 2003/a/ | KM # 10 | RL | 80 Kč | ACS0100007 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 2003/a/ | KM # 10 | 1/1 | 50 Kč | ACS0100009 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 2006/a/ | KM # 20 | RL | 90 Kč | ACS0200004 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 2006/a/ | KM # 20 | 0/0 | 60 Kč | ACS0200001 | Přidat do košíku | ||||
25Francs | 2006/a/ | KM # 20 | -1/1- | 40 Kč | ACS0200002 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1976/a/A | KM # 11 | 1/1- | 90 Kč | ACS0110001 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1963/a | KM # 3 | -0/1 | 180 Kč | ACS0003000 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1976/a/A | KM # 11 | -1/2 | 70 Kč | ACS0112001 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1976/a/C | KM # 11 | -0/1 | 80 Kč | ACS0110011 | C- Kongo | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1976/a/C | KM # 11 | 1/1 | 70 Kč | ACS0110012 | C- Kongo | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1976/a/D | KM # 11 | 1/1 | 60 Kč | ACS0112002 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1976D | KM # 11 | RL | 140 Kč | ACS0112003 | Gabon | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1976E | KM # 11 | -0/0- | 100 Kč | ACS0110014 | Camerun | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1976/a/E | KM # 11 | 1/1 | 80 Kč | ACS0110002 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1977A | KM # 11 | -1/1- | 80 Kč | ACS0111019 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1977B | KM # 11 | 1/1 | 90 Kč | ACS0111012 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1977E | KM # 11 | 1/1 | 80 Kč | ACS0111020 | Camerun | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1977/a/E | KM # 11 | RL | 150 Kč | ACS0111002 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1977/a/E | KM # 11 | -0/1 | 70 Kč | ACS0110008 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1978/a/A | KM # 11 | 1/1 | 80 Kč | ACS0110003 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1979/a/E | KM # 11 | 0/0 | 120 Kč | ACS0111010 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1979/a/E | KM # 11 | -1/1- | 60 Kč | ACS0111003 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1979/a/E | KM # 11 | -1/2 | 50 Kč | ACS0110006 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1979E | KM # 11 | 0/0 | 80 Kč | ACS0110010 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1980/a/A | KM # 11 | -0/0 | 110 Kč | ACS0111001 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1984C | KM # 11 | -0/1 | 70 Kč | ACS0111024 | Kongo | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1984C | KM # 11 | -1/1- | 50 Kč | ACS0111022 | Kongo | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1984D/a/ | KM # 11 | -1/1- | 70 Kč | ACS0111018 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1984D | KM # 11 | -0/0- | 60 Kč | ACS0111021 | Gabon | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1984D | KM # 11 | -1/2 | 40 Kč | ACS0111014 | Gabon | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1985B | KM # 11 | 1/1 | 100 Kč | ACS0111017 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1985/a/D | KM # 11 | -1/1- | 50 Kč | ACS0111011 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1986/a/E | KM # 11 | RL | 120 Kč | ACS0110005 | Kamerun | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1986/a/E | KM # 11 | 0/0 | 90 Kč | ACS0111007 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1986/a/E | KM # 11 | -1/1- | 50 Kč | ACS0111000 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1989/a/ | KM # 11 | -1/1- | 60 Kč | ACS0111004 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1996/a/ | KM # 11 | RL | 150 Kč | ACS0111008 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 1996/a/ | KM # 11 | RL | 130 Kč | ACS0111023 | lak | Přidat do košíku | |||
50Francs | 1998/a/ | KM # 11 | -0/0- | 80 Kč | ACS0110004 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 2006/a/ | KM # 21 | 0/0 | 90 Kč | ACS0210001 | Přidat do košíku | ||||
50Francs | 2006/a/ | KM # 21 | 1/1 | 60 Kč | ACS0210002 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 1996/a/ | KM # 13 | Rl | 150 Kč | ACS0130008 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 1998/a/ | KM # 13 | 1/0- | 110 Kč | ACS0130007 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 1998/a/ | KM # 13 | 1/1 | 80 Kč | ACS0130006 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 1998/a/ | KM # 13 | -1/2 | 60 Kč | ACS0130002 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 2003 | KM # 13 | RL | 110 Kč | ACS0130003 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 2006/a/ | KM # 15 | -0/0- | 110 Kč | ACS0150001 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 2006/a/ | KM # 15 | -0/1 | 100 Kč | ACS0150002 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 2006/a/ | KM # 15 | 1/1 | 90 Kč | ACS0150003 | Přidat do košíku | ||||
100Francs | 2006/a/ | KM # 15 | -1/1- | 70 Kč | ACS0151000 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1976A | KM # 12 | -0/1 | 170 Kč | ACS0120018 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1976D | KM # 12 | RL | 450 Kč | ACS0120015 | Gabon | Přidat do košíku | |||
500Francs | 1976E | KM # 12 | RL | 400 Kč | ACS0120004 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1977D | KM # 12 | 0/0 | 320 Kč | ACS0120013 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1977D | KM # 12 | -0/0- | 240 Kč | ACS0120011 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1977D | KM # 12 | 1/1 | 160 Kč | ACS0120014 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1977E | KM # 12 | RL | 520 Kč | ACS0120016 | Camerun | Přidat do košíku | |||
500Francs | 1979/B/ | KM # 12 | -0/1 | 180 Kč | ACS0120010 | Přidat do košíku | ||||
500Francs | 1979/D/ | KM # 12 | 0/0 | 240 Kč | ACS0120003 | D-Gabon | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00