Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cent | 1976 | KM # 1 | Rl | 100 Kč | TUX0001012 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1981 | KM # 1 | 0/0 | 100 Kč | TUX0001011 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1985 | KM # 1 | 0/0 | 110 Kč | TUX0001010 | Přidat do košíku | ||||
50Cents | 2009 | KM # | RL | 420 Kč | TUX0000000 | 40let Přistání na Měsíci | Přidat do košíku | |||
5Dollars | 1999 | KM # 56 | P/P | 1 500 Kč | TUX0056001 | Přidat do košíku | ||||
10Dollars | 1980 | KM # 11 | RL | 950 Kč | TUX0011003 | Přidat do košíku | ||||
10Dollars | 1980 | KM # 11 | 0/0 | 700 Kč | TUX0011002 | Přidat do košíku | ||||
10Dollars | 1980 | KM # 11a | P/P | 1 100 Kč | TUX0011001 | Přidat do košíku | ||||
20Dollars | 1993 | KM # 18 | P/P | 1 250 Kč | TUX0018001 | Přidat do košíku | ||||
20Dollars | 1993 | KM # 19 | P/P | 1 400 Kč | TUX0019000 | želva/turtle | Přidat do košíku | |||
20Dollars | 1994 | KM # 20 | P/P | 1 400 Kč | TUX0020000 | dugong | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00