Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Tyin | 1993 | KM # 1a | RL | 70 Kč | KZX0001001 | Přidat do košíku | ||||
2Tyin | 1993 | KM # 1a | 0/0 | 60 Kč | KZX0001002 | Copper Brass | Přidat do košíku | |||
5Tyin | 1993 | KM # 2a | RL | 70 Kč | KZX0002001 | Přidat do košíku | ||||
5Tyin | 1993 | KM # 2a | 0/0 | 60 Kč | KZX0002002 | Yellow Brass | Přidat do košíku | |||
10Tyin | 1993 | KM # 3a | RL | 80 Kč | KZX0003001 | Přidat do košíku | ||||
10Tyin | 1993 | KM # 3a | 0/0 | 70 Kč | KZX0003002 | Copper Brass | Přidat do košíku | |||
10Tyin | 1993 | KM # 3a | -0/0- | 60 Kč | KZX0003092 | Přidat do košíku | ||||
10Tyin | 1993 | KM # 3a | 1/1 | 30 Kč | KZX0003003 | Přidat do košíku | ||||
20Tyin | 1993 | KM # 4 | RL | 90 Kč | KZX0004001 | Přidat do košíku | ||||
20Tyin | 1993 | KM # 4 | 0/0- | 80 Kč | KZX0004004 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 1993 | KM # 5 | RL | 120 Kč | KZX0005001 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 1993 | KM # 5 | 0/0 | 90 Kč | KZX0005006 | Brass | Přidat do košíku | |||
50Tyin | 1993 | KM # 5 | -0/0- | 80 Kč | KZX0005002 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 1993 | KM # 5 | 1/1- | 60 Kč | KZX0005003 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 1993 | KM # 5 | -1/1- | 50 Kč | KZX0005004 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 1993 | KM # 5a | RL | 70 Kč | KZX0005005 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 1993 | KM # 5a | 1/1 | 60 Kč | KZX0005007 | Přidat do košíku | ||||
50Tyin | 2008 | KM # 13 | 1/1 | 30 Kč | KZX0013001 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 1993 | KM # 6 | RL | 90 Kč | KZX0006001 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 1993 | KM # 6 | 0/0 | 80 Kč | KZX0006003 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 1993 | KM # 6 | -0/1 | 60 Kč | KZX0006002 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 1997 | KM # 23 | RL | 70 Kč | KZX0023104 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 1997 | KM # 23 | 0/0 | 50 Kč | KZX0023102 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2000 | KM # 23 | RL | 70 Kč | KZX0023001 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2000 | KM # 23 | 0/0 | 50 Kč | KZX0023002 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2000 | KM # 23 | 1/1 | 40 Kč | KZX0023008 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2004 | KM # 23 | RL | 50 Kč | KZX0023005 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2004 | KM # 23 | -0/0- | 40 Kč | KZX0023006 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2005 | KM # 23 | 0/0 | 40 Kč | KZX0023007 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2011 | KM # 23 | 0/0 | 40 Kč | KZX0023100 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2013 | KM # 23.1 | RL | 60 Kč | KZX0023103 | Přidat do košíku | ||||
1Tenge | 2014 | KM # 23 | 0/0 | 40 Kč | KZX0023097 | Přidat do košíku | ||||
2Tenge | 2005 | KM # 64 | RL | 60 Kč | KZX0064004 | Přidat do košíku | ||||
2Tenge | 2005 | KM # 64 | 0/0 | 50 Kč | KZX0064001 | Přidat do košíku | ||||
2Tenge | 2005 | KM # 64 | -0/0- | 40 Kč | KZX0064003 | Přidat do košíku | ||||
2Tenge | 2005 | KM # 64 | 1/1 | 30 Kč | KZX0064002 | Přidat do košíku | ||||
3Tenge | 1993 | KM # 8 | RL | 110 Kč | KZX0008005 | Přidat do košíku | ||||
3Tenge | 1993 | KM # 8 | 0/0 | 90 Kč | KZX0008001 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1993 | KM # 9 | RL | 130 Kč | KZX0009001 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1993 | KM # 9 | 0/0 | 110 Kč | KZX0009006 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1993 | KM # 9 | -0/0- | 90 Kč | KZX0009004 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1993 | KM # 9 | 1/1 | 80 Kč | KZX0009007 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1993 | KM # 9 | -1/2 | 50 Kč | KZX0009005 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1997 | KM # 24 | RL | 70 Kč | KZX0024019 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 1997 | KM # 24 | 0/0 | 50 Kč | KZX0024017 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2002 | KM # 24 | RL | 50 Kč | KZX0024001 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2004 | KM # 24 | RL | 60 Kč | KZX0024002 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2004 | KM # 24 | 0/0 | 40 Kč | KZX0024010 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2005 | KM # 24 | 0/0 | 40 Kč | KZX0024005 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2010 | KM # 24 | RL | 50 Kč | KZX0024016 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2011 | KM # 24 | 0/0 | 50 Kč | KZX0024003 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2013 | KM # 24a | 0/0 | 40 Kč | KZX0024014 | Přidat do košíku | ||||
5Tenge | 2013 | KM # 24.1 | 0/0 | 50 Kč | KZX0024018 | magnet. | Přidat do košíku | |||
5Tenge | 2014 | KM # 24a | 0/0 | 40 Kč | KZX0024009 | magnet | Přidat do košíku | |||
5Tenge | 2019 | KM # 24a | 0/0 | 40 Kč | KZX0024013 | magnet | Přidat do košíku | |||
5Tenge | 2001 | KM # 40 | -0/1 | 80 Kč | KZX0040001 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 1993 | KM # 10 | RL | 120 Kč | KZX0010001 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 1993 | KM # 10 | -0/0- | 110 Kč | KZX0010004 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 1993 | KM # 10 | 1/1 | 80 Kč | KZX0010002 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 1993 | KM # 10 | -1/1- | 60 Kč | KZX0010003 | hrana | Přidat do košíku | |||
10Tenge | 1997 | KM # 25 | RL | 60 Kč | KZX0025008 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 1997 | KM # 25 | 0/0 | 50 Kč | KZX0025011 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 2002 | KM # 25 | RL | 60 Kč | KZX0025001 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 2005 | KM # 25 | 0/0 | 40 Kč | KZX0025006 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 2010 | KM # 25 | RL | 60 Kč | KZX0025010 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 2011 | KM # 25 | 0/0 | 60 Kč | KZX0025007 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 2011 | KM # 25 | -0/0 | 40 Kč | KZX0025002 | Přidat do košíku | ||||
10Tenge | 2012 | KM # 25 | -0/0- | 40 Kč | KZX0025003 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1993 | KM # 11 | 0/0 | 120 Kč | KZX0011006 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1993 | KM # 11 | 1/1 | 90 Kč | KZX0011005 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1995 | KM # 12 | RL | 100 Kč | KZX0012001 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1995 | KM # 12 | 0/0 | 90 Kč | KZX0012006 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1995 | KM # 12 | 0/0- | 80 Kč | KZX0012004 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1995 | KM # 12 | 1/1 | 70 Kč | KZX0012005 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1996 | KM # 19 | 0/0 | 80 Kč | KZX0019001 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1997 | KM # 20 | 0/0 | 80 Kč | KZX0020001 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1998 | KM # 22 | 0/0 | 80 Kč | KZX0022002 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1997 | KM # 26 | RL | 60 Kč | KZX0026012 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 1997 | KM # 26 | 0/0 | 50 Kč | KZX0026018 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2000 | KM # 26 | RL | 60 Kč | KZX0026001 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2000 | KM # 26 | 0/0- | 50 Kč | KZX0026010 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2000 | KM # 26 | -0/1 | 40 Kč | KZX0026002 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2000 | KM # 26 | 1/1 | 30 Kč | KZX0026006 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2002 | KM # 26 | RL | 60 Kč | KZX0026003 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2002 | KM # 26 | 1/1 | 30 Kč | KZX0026009 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2006 | KM # 26 | 0/0 | 50 Kč | KZX0026011 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2010 | KM # 26 | RL | 60 Kč | KZX0026017 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2011 | KM # 26 | 0/0 | 50 Kč | KZX0026008 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2012 | KM # 26 | 0/0 | 40 Kč | KZX0026004 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2013 | KM # 26a | 0/0 | 50 Kč | KZX0026013 | magnet. | Přidat do košíku | |||
20Tenge | 2013 | KM # 26 | 0/0- | 60 Kč | KZX0026019 | Přidat do košíku | ||||
20Tenge | 2014 | KM # 26a | 0/0 | 50 Kč | KZX0026005 | magnet | Přidat do košíku | |||
20Tenge | 2017 | KM # 26a | 0/0 | 50 Kč | KZX0026015 | magnet | Přidat do košíku | |||
20Tenge | 2019 | KM # 26a | 0/0 | 50 Kč | KZX0026014 | magnet | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 1997 | KM # 27 | RL | 80 Kč | KZX0027009 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 1997 | KM # 27 | 0/0 | 70 Kč | KZX0027012 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2000 | KM # 27 | RL | 90 Kč | KZX0027001 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2000 | KM # 27 | 0/0 | 80 Kč | KZX0027002 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2000 | KM # 27 | -0/0- | 70 Kč | KZX0027003 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2000 | KM # 27 | 1/1- | 40 Kč | KZX0027011 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2002 | KM # 27 | RL | 70 Kč | KZX0027004 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2006 | KM # 27 | -0/0- | 60 Kč | KZX0027005 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2019 | KM # 27 | RL | 60 Kč | KZX0027010 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2004 | KM # 65 | 0/0 | 100 Kč | KZX0065001 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2006 | KM # 77 | 0/0 | 120 Kč | KZX0077000 | Altum Kuran | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2006 | KM # 78 | 0/0 | 120 Kč | KZX0078001 | Žubanov | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2006 | KM # 79 | 0/0 | 90 Kč | KZX0079000 | 1986-2006 | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2007 | KM # 81 | 0/0 | 140 Kč | KZX0081000 | lak | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2007 | KM # | 0/0 | 60 Kč | KZX0000014 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2008 | KM # 170 | RL | 70 Kč | KZX0170001 | Přidat do košíku | ||||
50Tenge | 2009 | KM # 132 | 0/0 | 120 Kč | KZX0132000 | Betašar | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2009 | KM # 140 | 0/0 | 120 Kč | KZX0140000 | Parasat ordeni | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2009 | KM # 141 | 0/0 | 160 Kč | KZX0141000 | Dikobraz | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2009 | KM # 146 | 0/0 | 120 Kč | KZX0146001 | Besenov | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2007 | KM # 165 | 0/0 | 110 Kč | KZX0165000 | Otan Ordeni | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2008 | KM # 170 | 0/0 | 90 Kč | KZX0170002 | Zvezda ordena Dank | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2008 | KM # 171 | 0/0 | 110 Kč | KZX0171002 | Ajbin Ordeni | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2010 | KM # 175 | 0/0 | 110 Kč | KZX0175000 | 50let vítězství | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2008 | KM # 202 | 0/0 | 140 Kč | KZX0202000 | Vostok | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2011 | KM # 207 | 0/0 | 110 Kč | KZX0207000 | Ajtys | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2011 | KM # 210 | 0/0 | 100 Kč | KZX0210000 | 1991-2011 | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2010 | KM # 239 | 0/0 | 210 Kč | KZX0223000 | pelikán | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2011 | KM # | RL | 100 Kč | KZX0000004 | Karafandy | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2011 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000005 | Kamenogorsk | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2011 | KM # | RL | 100 Kč | KZX0000031 | Oskenem | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2012 | KM # | 0/0 | 120 Kč | KZX0000001 | saranče | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2012 | KM # | 0/0 | 100 Kč | KZX0000032 | Aktay | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2012 | KM # | 0/0 | 100 Kč | KZX0000033 | Pavlodar | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2012 | KM # | 0/0 | 100 Kč | KZX0000034 | Atyrov | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2012 | KM # | 0/0 | 120 Kč | KZX0000035 | Maurys | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 90 Kč | KZX0000002 | Tolebajev | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000003 | 2 ženy | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000006 | 20 let | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000007 | Chumabajan | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | RL | 110 Kč | KZX0000041 | Sujindir | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 90 Kč | KZX0000008 | Sujindir | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000009 | Taraz | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000019 | Kose | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000020 | Tošeněv | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 110 Kč | KZX0000021 | Žumabajev | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 110 Kč | KZX0000022 | Tolebajev | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 120 Kč | KZX0000036 | Kolobok | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 160 Kč | KZX0000037 | Kara Kirpi | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 110 Kč | KZX0000038 | Sujindir | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2013 | KM # | 0/0 | 120 Kč | KZX0000039 | Šurale | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2014 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000023 | Chokan | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2014 | KM # 299 | RL | 120 Kč | KZX0299000 | Buran | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2015 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000024 | Kožanasyr | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2015 | KM # | RL | 80 Kč | KZX0000025 | Bekmachanov | Přidat do košíku | |||
50Tenge | 2015 | KM # 313 | RL | 120 Kč | KZX0313000 | Venera | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2002 | KM # 39 | RL | 120 Kč | KZX0039010 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2002 | KM # 39 | -0/1 | 90 Kč | KZX0039001 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2002 | KM # 39 | 1/1 | 70 Kč | KZX0039002 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2004 | KM # 39 | RL | 80 Kč | KZX0039009 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2004 | KM # 39 | 0/0 | 70 Kč | KZX0039006 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2006 | KM # 39 | RL | 70 Kč | KZX0039008 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2006 | KM # 39 | 1/1 | 50 Kč | KZX0039004 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2019 | KM # 39 | RL | 70 Kč | KZX0039007 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2003 | KM # 49 | RL | 150 Kč | KZX0049000 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2003 | KM # 50 | RL | 150 Kč | KZX0050002 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2003 | KM # 51 | RL | 150 Kč | KZX0051000 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2003 | KM # 52 | RL | 150 Kč | KZX0052000 | Přidat do košíku | ||||
100Tenge | 2010 | KM # 248 | P/P | 1 400 Kč | KZX0248001 | 2012 OH, zápas | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2010 | KM # 249 | P/P | 1 500 Kč | KZX0249001 | 2012 OH, vzpírání | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2011 | KM # 211 | P/P | 2 100 Kč | KZX0211001 | Soči,rychrobruslení | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2013 | KM # | P/P | 2 100 Kč | KZX0000017 | Soči,hokej | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2016 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000018 | Žangeldin | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2016 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000026 | Turaly | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2016 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000027 | Bokejchan | Přidat do košíku | |||
100Tenge | 2016 | KM # | 0/0 | 80 Kč | KZX0000028 | Erfalu | Přidat do košíku | |||
500tenge | 2011 | P/P | 2 100 Kč | KZX0000012 | etue | Přidat do košíku | ||||
500tenge | 2000 | KM # 36 | P/P | 10 500 Kč | KZX0036000 | Přidat do košíku | ||||
sada/set | 1993 | BU | 490 Kč | KZS0000001 | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00