Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 - | 1Cent | 1983 | KM # 10 | BU | 50 Kč | ECS0010011 | Přidat do košíku | ||||
1981 - | 10Cents | 1981 | KM # 13 | BU | 60 Kč | ECS0130012 | Přidat do košíku | ||||
Albánie | 50Qindarka | 1988 | KM # 72 | 1/1 | 60 Kč | ABX0072006 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 3Penny | 1891 | Victoria | KM # 758 | 0/0- | 210 Kč | GBX0758038 | hrana | Přidat do košíku | ||
Argentina | 2Pesos | 2014 | KM # 165 | 0/0 | 60 Kč | AGX0165006 | Přidat do košíku | ||||
Arménie | 10Dram | 2004 | KM # 112 | 1/1 | 30 Kč | AMX0112004 | Přidat do košíku | ||||
Arménie | 20Dram | 2006 | KM # 93 | 0/0 | 50 Kč | AMX0093004 | Přidat do košíku | ||||
Arménie | 50Dram | 2003 | KM # 94 | 1/1 | 30 Kč | AMX0094005 | Přidat do košíku | ||||
Aruba | 5Cents | 1988/u/ | KM # 1 | 0/0- | 40 Kč | ARX0001053 | Přidat do košíku | ||||
Austrálie | 1Penny | 1919(m) | KM # 23 | -1/2 | 90 Kč | ASX0023112 | without dot | Přidat do košíku | |||
Austrálie | 5Cents | 1982 | KM # 80 | RL | 60 Kč | ASX0080031 | Přidat do košíku | ||||
Austrálie | 20Cents | 201B | KM # 532 | 0/0 | 70 Kč | ASX0532000 | Norfolk Island | Přidat do košíku | |||
Austrálie | 20Cents | 2001 | KM # 556 | 0/0 | 80 Kč | ASX0556000 | Federation | Přidat do košíku | |||
Austrálie | 50Cents | 1982 | KM # 74 | RL | 80 Kč | ASX0074004 | Přidat do košíku | ||||
Austrálie | 50Cents | 1991 | KM # 139 | -RL/0 | 110 Kč | ASX0139004 | Přidat do košíku | ||||
Austrálie | 1Dollar | 1985 | KM # 84 | BU | 80 Kč | ASX0084017 | Přidat do košíku | ||||
Barbados | 25Cents | 2008 | KM # 13a | 0/0 | 60 Kč | BBX0013051 | Přidat do košíku | ||||
Barbados | 1Dollar | 1979 | KM # 14.1 | -0/1 | 70 Kč | BBX0014072 | Přidat do košíku | ||||
Barma | 1Kyat | 1953 | KM # 37 | -1/1- | 70 Kč | BXX0037010 | Přidat do košíku | ||||
Barma | 1Kyat | 1975 | KM # 47 | RL | 90 Kč | BXX0047007 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 2Centimes | 1911 | KM # 65 | 1/1 | 60 Kč | BEX0065010 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 20Centimes | 1853 | KM # 19 | 2/2- | 160 Kč | BEX0019009 | wirhout periods | Přidat do košíku | |||
Belgie | 20Centimes | 1957 | KM # 146 | 1/1 | 50 Kč | BEX0146008 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 20Centimes | 1954 | KM # 147.1 | 1/1 | 40 Kč | BEX0147006 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 25Centimes | 1917 | KM # 82 | -1/1- | 120 Kč | BEX0082015 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 25Centimes | 1918 | KM # 82 | 1/1 | 140 Kč | BEX0082016 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 50Centimes | 1982 | Belgique | KM # 148.1 | BU | 50 Kč | BEX0148054 | Přidat do košíku | |||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1976 | KM # 33a | 1/1- | 50 Kč | BLX0033029 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1976FM | KM # 46 | 1/1- | 70 Kč | BLX0046011 | Přidat do košíku | ||||
Bhutan | 1/2Rupee | ND/1928/ | KM # 25 | -0/1 | 850 Kč | BNX0025000 | Přidat do košíku | ||||
Bolívie / Bolivia 1965 - 1979 | 50Centavos | 1978 | KM # 190 | RL | 90 Kč | BOX0190016 | Přidat do košíku | ||||
Bolívie / Bolivia 1965 - 1979 | 5Pesos Bolivianos | 1978 | KM # 197 | BU | 130 Kč | BOX0197012 | Přidat do košíku | ||||
Botswana | 5Thebe | 1984 | KM # 4 | BU | 60 Kč | BWX0004020 | Přidat do košíku | ||||
Botswana | 10Thebe | 1984 | KM # 5 | BU | 80 Kč | BWX0005016 | Přidat do košíku | ||||
Botswana | 25Thebe | 1984 | KM # 6 | BU | 90 Kč | BWX0006014 | Přidat do košíku | ||||
Britská západní afrika | 3Pence | 1945KN | KM # 21 | 1/1 | 140 Kč | WAB0210020 | Přidat do košíku | ||||
Brunei | 1Sen | 1984 | KM # 15 | BU | 60 Kč | BIX0015006 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 1Lev | 1913 | KM # 31 | 0/0 | 320 Kč | BGX0031023 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 50Leva | 1930BP | KM # 42 | -0/1 | 310 Kč | BGX0042010 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 1Stotinka | 1999 | KM # 237 | Rl | 70 Kč | BGX0237014 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 5Stotinki | 1999 | KM # 239 | RL | 70 Kč | BGX0239008 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 2Stotinki | 1999 | Km # 238 | 0/0 | 60 Kč | BGX0238008 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 5Stotinki | 1951 | KM # 52 | RL | 90 Kč | BGX0052007 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 5Stotinki | 1974 | KM # 86 | Bu | 50 Kč | BGX0086005 | Přidat do košíku | ||||
Bulharsko | 10Stotinki | 1974 | KM # 87 | Bu | 50 Kč | BGX0087008 | Přidat do košíku | ||||
Centrální africké státy | 1Franc | 1974 | KM # 8 | RL | 90 Kč | ACS0080014 | Přidat do košíku | ||||
Centrální africké státy | 1Franc | 1978 | KM # 8 | BU | 80 Kč | ACS0080015 | Přidat do košíku | ||||
Centrální africké státy | 10Francs | 1983 | KM # 9 | BU | 90 Kč | ACS0093008 | Přidat do košíku | ||||
Centrální africké státy | 25Francs | 1978/a/ | KM # 10 | BU | 110 Kč | ACS0100013 | Přidat do košíku | ||||
Centrální africké státy | 50Francs | 1982/a/A | KM # 11 | BU | 210 Kč | ACS0111026 | Přidat do košíku | ||||
Centrální africké státy | 500Francs | 1976A | KM # 12 | BU | 650 Kč | ACS0120019 | Přidat do košíku | ||||
ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 20Haléřů | 1994BJ | NovCZ2 | KM # 2.2 | RL | 160 Kč | CZX0002058 | var. pro sady | Přidat do košíku | ||
ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 50Haléřů | 1994 | NovCZ3 | KM # 3.1 | BU | 190 Kč | CZX0003059 | var.pro sady | Přidat do košíku | ||
ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 20Koruna | 1994HM | NovCZ8 | KM # 5 | BU | 650 Kč | CZX0005141 | HM | Přidat do košíku | ||
ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 50Korun | 1994 | NovCZ9 | KM # 1 | BU | 850 Kč | CZX0001124 | Přidat do košíku | |||
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC | 500Korun | 2015 | Thám | Nov.MPCZ104 | KM # | 0/0 | 2 800 Kč | CZR1310053 | Přidat do košíku | ||
ČESKOSLOVENSKO - 1918 - 1939 | 20Haléřů | 1924 | Nov4 | KM # 1 | 0/0 | 350 Kč | CZO0001216 | Přidat do košíku | |||
ČESKOSLOVENSKO - 1953 - 1992 | 1Koruna | 1964 | Nov67 | KM # 50 | RL | 310 Kč | CZD0502041 | Přidat do košíku | |||
Ceylon/Sri Lanka | 1Cent | 1942 | KM # 111a | 1/1 | 80 Kč | SRX0111028 | Přidat do košíku | ||||
Ceylon/Sri Lanka | 5Cents | 1943 | KM # 113.1 | -0/0- | 110 Kč | SRX0113022 | Přidat do košíku | ||||
Ceylon/Sri Lanka | 5Cents | 1944 | KM # 113.2 | 1/1 | 70 Kč | SRX0113023 | Přidat do košíku | ||||
Curacao | 21/2Gulden | 1944D | KM # 46 | -1/1 | 420 Kč | CCX0046007 | Přidat do košíku | ||||
Curacao | 1/10Gulden | 1948 | KM # 48 | -0/1 | 170 Kč | CCX0048008 | Přidat do košíku | ||||
Dánsko | 5ore | 1959CS | KM # 843.2 | 1/1 | 70 Kč | DKX0843061 | Přidat do košíku | ||||
Dánsko | 10ore | 1984RB | KM # 860.3 | RL | 40 Kč | DKX0860065 | Přidat do košíku | ||||
Dánsko | 25ore | 1984RB | KM # 861.3 | RL | 40 Kč | DKX0861066 | Přidat do košíku | ||||
Dánsko | 1Krone | 1984BB | KM # 862.3 | 0/0- | 40 Kč | DKX0862068 | Přidat do košíku | ||||
Dánsko | 5Kroner | 1984RB | KM # 863.3 | RL | 170 Kč | DKX0863071 | Přidat do košíku | ||||
Dánsko | 10Kroner | 1984RB | KM # 864.2 | RL | 390 Kč | DKX0864017 | Přidat do košíku | ||||
Djibouti | 1Franc | 1977/a/ | KM # 20 | Bu | 80 Kč | DJX3020009 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 10Centavos | 1981 | KM # 50 | 1/1 | 50 Kč | DRX0050005 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 10Centavos | 1984 | KM # 60 | 0/0 | 60 Kč | DRX0060010 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 1Centavo | 1984Mo | KM # 64 | BU | 70 Kč | DRX0064013 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 5Centavos | 1984Mo | KM # 59 | BU | 80 Kč | DRX0059015 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 10Centavos | 1984Mo | KM # 60 | Bu | 80 Kč | DRX0060011 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 25Centavos | 1984 | KM # 61.1 | BU | 90 Kč | DRX0061012 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 1/2Peso | 1984Mo | KM # 62.1 | BU | 240 Kč | DRX0062038 | Přidat do košíku | ||||
Dominikánská republika | 1Peso | 1984Mo | KM # 63.1 | BU | 240 Kč | DRX0063006 | Přidat do košíku | ||||
Etiopie | 50Cents | EE1969 | KM # 47.1 | 0/0 | 70 Kč | ETX0047015 | Brit | Přidat do košíku | |||
Etiopie | 5Cents | EE1969 | KM # 44.1 | BU | 70 Kč | ETX0044007 | Brit | Přidat do košíku | |||
Etiopie | 25Cents | EE1969 | KM # 46.1 | BU | 80 Kč | ETX0046008 | Brit | Přidat do košíku | |||
Etiopie | 50Cents | EE1969 | KM # 47.1 | BU | 90 Kč | ETX0047016 | Brit | Přidat do košíku | |||
Fiji | 3Pence | 1958 | KM # 22 | 1/1 | 80 Kč | FJX0022013 | Přidat do košíku | ||||
Fiji | 1Cent | 2001/o/ | KM # 49a | RL | 50 Kč | FJX0049019 | Přidat do košíku | ||||
Filipíny | 1Centavo | 1928M | KM # 163 | -1/1 | 70 Kč | FLX0163013 | hrana | Přidat do košíku | |||
Francouzská Indočína | 1Cent | 1885A | KM # 1 | 1/1 | 190 Kč | FRI0001025 | Přidat do košíku | ||||
Francouzská Indočína | 1Cent | 1885A | KM # 1 | -1/1- | 120 Kč | FRI0001026 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 1Franc | 1986/a/ | KM # 11 | Rl | 70 Kč | FOP0111014 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 2Francs | 1986/a/ | KM # 10 | RL | 80 Kč | FOP0100019 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 5Francs | 1986/a/ | KM # 12 | BU | 90 Kč | FOP0121010 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 20Francs | 1986 | KM # 9 | BU | 110 Kč | FOP0090009 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 50Francs | 1985/a/ | KM # 13 | BU | 130 Kč | FOP0131015 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1984/a/ | KM # 14 | -0/1 | 90 Kč | FOP0140013 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1986/a/ | KM # 14 | BU | 210 Kč | FOP0142010 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1986/a/ | KM # 14 | -1/1- | 70 Kč | FOP0142011 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1987/a/ | KM # 14 | 1/1 | 100 Kč | FOP0142012 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1987/a/ | KM # 14 | -1/1- | 70 Kč | FOP0142013 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1992/a/ | KM # 14 | 1/1 | 100 Kč | FOP0143010 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1992/a/ | KM # 14 | -1/1- | 70 Kč | FOP0143011 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1995/a/ | KM # 14 | 1/1 | 90 Kč | FOP0140014 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1998/a/ | KM # 14 | -0/0- | 110 Kč | FOP0140015 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1998/a/ | KM # 14 | -0/1 | 100 Kč | FOP0140016 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1999/a/ | KM # 14 | -0/0- | 110 Kč | FOP0140017 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 1999/a/ | KM # 14 | 1/1 | 90 Kč | FOP0140018 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 2000/a/ | KM # 14 | 1/1 | 100 Kč | FOP0140019 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 100Francs | 2002/a/ | KM # 14 | 1/1 | 90 Kč | FOP0141022 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 10Francs | 1992/a/ | KM # 8 | 0/0 | 70 Kč | FOP0083005 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 20Francs | 1970 | KM # 6 | 1/1- | 60 Kč | FOP0060009 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE/FRENCH POLYNESIA | 2Francs | 1979/a/ | KM # 10 | 0/0- | 60 Kč | FOP0100020 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 5/10kreuzer | 1864B | KM # 2182 | -1/1- | 350 Kč | AUX2182123 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1858E | KM # 2219 | -0/0 | 4 800 Kč | AUX2219372 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1892-1918) | 1Korona | 1895KB | KM # 484 | -0/0- | 850 Kč | AUX0484122 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1892-1918) | 1Heller | 1898 | KM # 2800 | 0/0 | 1 800 Kč | AUX2800167 | Přidat do košíku | ||||
Gibraltar | 1Penny | 2007 | KM # 1079 | 0/0 | 50 Kč | GIX1079023 | Přidat do košíku | ||||
Guyana | 5Cents | 1972 | KM # 32 | 1/1 | 50 Kč | GYX0032020 | Přidat do košíku | ||||
Guyana | 10Cents | 1977 | KM # 33 | RL | 80 Kč | GYX0033022 | Přidat do košíku | ||||
Guyana | 25Cents | 1986 | KM # 34 | 0/0 | 60 Kč | GYX0034022 | lak | Přidat do košíku | |||
Guyana | 50Cents | 1967 | KM # 35 | -0/1 | 90 Kč | GYX0035005 | Přidat do košíku | ||||
Haiti | 10Centimes | 1863Heatom | KM # 40 | -2/2- | 80 Kč | HTX0040004 | Přidat do košíku | ||||
Holandská Východní Indie | 1Duit | 1808 | KM # 76 | 1/1 | 160 Kč | HVI0076005 | Batavion rep. | Přidat do košíku | |||
Holandská Východní Indie | 1Duit | 1815 | KM # 297 | -2/3 | 50 Kč | HVI0297000 | Sumatra | Přidat do košíku | |||
Holandská Východní Indie | 1/4Stuiver | 1826S | KM # 287 | -1/2 | 80 Kč | HVI0287000 | Přidat do košíku | ||||
Holandská Východní Indie | 1Cent | 1856/u/ | KM # 307.1 | 2/2- | 90 Kč | HVI3071010 | Přidat do košíku | ||||
Holandská Východní Indie | 1Cent | 1942P | KM # 317 | 0/0 | 80 Kč | HVI3170012 | Přidat do košíku | ||||
Holandská Východní Indie | 21/2Cents | 1915/u/ | KM # 316 | -1/2 | 150 Kč | HVI3160012 | Přidat do košíku | ||||
Holandská Východní Indie | 1/10Gulden | 1942S | KM # 318 | -0/0- | 70 Kč | HVI3180013 | Přidat do košíku | ||||
Holandská Východní Indie | 1/4Gulden | 189? | KM # 305.2 | -2/2- | 80 Kč | HVI3050010 | stopy | Přidat do košíku | |||
Honduras | 2centavos | 1974 | KM # 78a | 0/0 | 80 Kč | HDX0078013 | Přidat do košíku | ||||
Honduras | 5centavos | 1980 | KM # 72.2 | 0/0 | 80 Kč | HDX0072046 | Přidat do košíku | ||||
Honduras | 10centavos | 1980 | KM # 76.2 | -0/1 | 70 Kč | HDX0076050 | Přidat do košíku | ||||
Hongkong | 10Cents | 1949 | KM # 25 | 1/1- | 60 Kč | HGX0025010 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1/2Anna | 1954/B/ | KM # 2.2 | -1/2 | 80 Kč | INX0002006 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 10Paise | 1990/H/ | KM # 40.1 | -0/1 | 50 Kč | INX0040027 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1990/H/ | KM # 85 | -0/0- | 100 Kč | INX0085003 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1990/B/ | KM # 85 | 1/1- | 70 Kč | INX0085004 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1990/H/ | KM # 87.2 | 2/2 | 90 Kč | INX0087003 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1998/K/ | KM # 92.2 | 0/0 | 70 Kč | INX0092102 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1992/H/ | KM # 93 | -0/0- | 130 Kč | INX0093005 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1992/C/ | KM # 94 | -0/0- | 130 Kč | INX0094004 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 1992/H/ | KM # 121.3 | 0/0 | 140 Kč | INX0121071 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 2000/R/ | KM # 121.35 | 0/0 | 90 Kč | INX0121072 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1Pice | 1943b(HC) | KM # 533 | -0/0- | 80 Kč | INB5332014 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/4Anna | 1884/c/ | KM # 486 | 2/2- | 60 Kč | INB4860011 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/4Anna | 1940/b/ | KM # 531 | -0/1 | 70 Kč | INB5310010 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 2Annas | 1943/b/ | KM # 541a | 1/1 | 70 Kč | INB5411008 | Přidat do košíku | ||||
Írán | 6Shani | AH1152/1740/ | KM # 376.1 | 1/1 | 650 Kč | IRX0376000 | Přidat do košíku | ||||
Írán | 2Kran | AH1332/1913/ | KM # 1057 | -1/2 | 380 Kč | IRX1057014 | Přidat do košíku | ||||
Írán | 5Rials | AH1311/1932/ | KM # 1131 | 1/1 | 950 Kč | IRX1131007 | Přidat do košíku | ||||
Írán | 5Rials | SH1344/1965/ | KM # 1175a | 1/1 | 50 Kč | IRX1175013 | Přidat do košíku | ||||
Irsko | 50Pence | 1983 | KM # 24 | BU | 90 Kč | IEX0024030 | Přidat do košíku | ||||
Island | 1Eyrir | 1937GJ | KM # 5.1 | -0/1 | 260 Kč | ISX0005025 | Přidat do košíku | ||||
Island | 50Aurar | 1981 | KM # 26 | RL | 50 Kč | ISX0026009 | Přidat do košíku | ||||
Island | 2Kronur | 1940 | KM # 4.2 | 0/0 | 240 Kč | ISX0004010 | Přidat do košíku | ||||
Island | 2Kronur | 1946 | KM # 13 | 0/0 | 170 Kč | ISX0013023 | Přidat do košíku | ||||
Island | 5Kronur | 1996 | KM # 28 a | RL | 80 Kč | ISX0028054 | Přidat do košíku | ||||
Island | 10Kronur | 1977 | KM # 15 | RL | 80 Kč | ISX0015036 | Přidat do košíku | ||||
Island | 50Kronur | 1980 | KM # 19 | RL | 90 Kč | ISX0019052 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 5Centesimi | 1908R | KM # 42 | 0/0 | 1 800 Kč | ITX0042039 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 10Centesimi | 1938XVIR | KM # 74 | 0/0 | 100 Kč | ITX0074048 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 1Lira | 1923R | KM # 62 | RL | 490 Kč | ITX0062095 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 2Lira | 1912R | KM # 46 | 0/0- | 1 650 Kč | ITX0046011 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 50Centesimi | 1924R | KM # 61.1 | -0/1 | 1 050 Kč | ITX0061036 | stopa, koroze | Přidat do košíku | |||
Izrael 1960 - 1980 | 1/2Lira | 1977/j/ | KM # 36.2 | 0/0 | 130 Kč | ILX0036057 | Přidat do košíku | ||||
Izrael 1985 - | 10New Sheqalim | 1985 | KM # 147 | RL | 110 Kč | ILX0147004 | Přidat do košíku | ||||
Jamajka | 1Farting | 1945 | KM # 30 | 1/0- | 160 Kč | JMX0030007 | Přidat do košíku | ||||
Jamajka | 1Penny | 1959 | KM # 37 | 0/0 | 140 Kč | JMX0037060 | Přidat do košíku | ||||
Jamajka | 50Cents | 1984 | KM # 65 | 1/1 | 70 Kč | JMX0065012 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 1/2Sen | Yr.19/1886/ | Y # 16.2 | -1/2 | 140 Kč | JPX0016031 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 1Sen | Yr.16/1941/ | Y # 59 | -0/1 | 110 Kč | JPX0059014 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 5Sen | Yr.15/1940/ | Y # 60 | 1/1 | 70 Kč | JPX0060013 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 5Sen | Yr.20/1945/ | Y # 65 | -0/0- | 230 Kč | JPX0065007 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 10Sen | Yr.9/1920/ | Y # 49 | -1/1- | 170 Kč | JPX0049004 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 10Sen | Yr.17/1942/ | Y # 61.2 | 1/1 | 60 Kč | JPX0061017 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 50Sen | Yr.4/1871/ | Y # 4 | 0/0- | 2 100 Kč | JPX0004003 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 100Yen | Yr.35/1960/ | Y # 78 | -0/0- | 140 Kč | JPX0078025 | lak | Přidat do košíku | |||
Japonsko | 500Yen | Yr.30/2018/ | Y # 125 | 0/0 | 190 Kč | JPX0125005 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 5Yen | 1997 | Y # 96.2 | RL | 40 Kč | JPX0096010 | Přidat do košíku | ||||
JEMEN - ARAB.REPUBLIKA | 1Riyal | 1963 | Y # 31 | 0/0 | 720 Kč | YMX2031004 | Přidat do košíku | ||||
Jersey | 5Pence | 1985 | KM # 56.1 | 1/1 | 40 Kč | JEX0056098 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10Won | 1970 | KM # 6a | -1/1- | 40 Kč | JKX0006039 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10Won | 1978 | KM # 6a | 0/0 | 60 Kč | JKX0006040 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10Won | 1987 | KM # 33.1 | 0/0 | 40 Kč | JKX0033036 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10Won | 1998 | KM # 33.2 | 0/0 | 50 Kč | JKX0033037 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10Won | 2002 | KM # 33.2 | RL | 50 Kč | JKX0033038 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10Won | 2003 | KM # 33.2 | 0/0 | 40 Kč | JKX0033039 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 50Hwan | KE4292/1959/ | KM # 2 | 1/1 | 140 Kč | JKX0002016 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 100Won | 1971 | KM # 9 | -0/1 | 90 Kč | JKX0009058 | Přidat do košíku | ||||
Kanada | 5Cents | 1913 | KM # 22 | -1/1 | 60 Kč | CAX0022097 | úhoz | Přidat do košíku | |||
Kanada | 25Cents | 1958 | KM # 52 | -1/2 | 140 Kč | CAX0052068 | Přidat do košíku | ||||
Kanada | 25Cents | 2004 | KM # 510 | 0/0 | 70 Kč | CAX0510003 | color | Přidat do košíku | |||
Kanada | 25Cents | 2006P | KM # 635 | -0/0- | 40 Kč | CAX0635003 | smyčka | Přidat do košíku | |||
Kanada | 1Cent | 1925 | KM # 28 | 1/1 | 750 Kč | CAX0028047 | Přidat do košíku | ||||
Kanada | 25Cents | 1992 | Ontario | KM # 223 | 0/0 | 35 Kč | CAX0223005 | Přidat do košíku | |||
Kanada | 25Cents | 1992 | N. Scotta | KM # 231 | 0/0 | 35 Kč | CAX0231004 | Přidat do košíku | |||
Kanada | 25Cents | 1992 | Brit.Columbia | KM # 232 | 0/0 | 35 Kč | CAX0232005 | Přidat do košíku | |||
Kanada | 25Cents | 1992 | Saskatchewan | KM # 233 | 0/0 | 35 Kč | CAX0233003 | Přidat do košíku | |||
Kanada | 25Cents | 1999 | KM # 347 | 0/0 | 35 Kč | CAX0347005 | June | Přidat do košíku | |||
Kanada | 1Cent | 1984 | KM # 132 | RL | 30 Kč | CAX0132060 | dr.kor. | Přidat do košíku | |||
KANADA- NEWFOUNLAND | 20Cents | 1896 | KM # 4 | -1/2 | 720 Kč | CAF0040009 | Přidat do košíku | ||||
Kantony | 1Batzen | 1764 | KM # 164 | -1/2 | 350 Kč | SWK0164000 | Basel, | Přidat do košíku | |||
Kolumbie | 50Centavos | 1912 | KM # 193.1 | -1/1- | 520 Kč | KMX0193011 | Přidat do košíku | ||||
Kolumbie | 50Centavos | 1922 | KM # 274 | 1/1- | 420 Kč | KML0274003 | Přidat do košíku | ||||
KONGO - DEM. REPUBLIKA /CONGO - DEM. REPUBLIC | 5Francs | 2005 | KM # 166 | BU | 490 Kč | KOD0166000 | dřevěná ražba vypalovaná | Přidat do košíku | |||
Kostarika | 1Colon | 1977/sm/ | KM # 186.4 | 0/0 | 90 Kč | CRX0186044 | Přidat do košíku | ||||
Kostarika | 100Colones | 2007 | KM # 240a | RL | 100 Kč | CRX0240012 | Přidat do košíku | ||||
Kuba | 20Centavos | 1948 | KM # 13.2 | -0/1 | 190 Kč | CUX0013026 | Přidat do košíku | ||||
Kuvajt | 1Fils | 1970 | KM # 9 | 1/1 | 110 Kč | KWX0009028 | Přidat do košíku | ||||
Kypr | 5Mils | 1982 | KM # 50.2 | BU | 60 Kč | CYX0050007 | Přidat do košíku | ||||
Libanon | 1Piastre | 1925 | KM # 3 | -1/2 | 90 Kč | LNX0003017 | Přidat do košíku | ||||
Libanon | 10Piastres | 1975 | KM # 26 | BU | 60 Kč | LNX0026008 | Přidat do košíku | ||||
