Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělorusko | 20Rouble | 2006 | KM # 136 | P/P | 1 400 Kč | BRX0102002 | Loaf of bread | Přidat do košíku | |||
Brazílie 1967 - 1985 | 1Cruzeiro | 1972 | KM # 582 | RL | 110 Kč | BZX0582003 | Přidat do košíku | ||||
ČESKOSLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1944 | Nov23 | KM # 4 | 0/0 | 240 Kč | CZP0004035 | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1974 | KM # MS3 | BU | 160 Kč | FIS0003000 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | sada/set | 1981 | KM # MS10 | BU | 130 Kč | FIS0010000 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | sada/set | 1982 | KM # MS11 | BU | 140 Kč | FIS0011000 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | sada/set | 1973 | KM # MS1 | BU | 1 400 Kč | FIS0001000 | soft holder | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1984 | KM # MS15 | BU | 3 100 Kč | FIS0015000 | Ruský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1985 | KM # MS16 | BU | 220 Kč | FIS0016000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1985 | KM # MS17 | BU | 1 500 Kč | FIS0017000 | Ruský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1985 | KM # MS18 | BU | 1 300 Kč | FIS0018000 | Anglický text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1986 | KM # MS19 | BU | 250 Kč | FIS0019000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1986 | KM # MS21 | BU | 1 200 Kč | FIS0021001 | Anglickýtext | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1987 | KM # MS22 | BU | 240 Kč | FIS0022000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1987 | KM # MS23 | BU | 1 700 Kč | FIS0023000 | Ruský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1987 | KM # MS24 | BU | 1 300 Kč | FIS0024000 | Anglický text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1987 | KM # MS25 | BU | 250 Kč | FIS0025000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1989 | KM # MS31 | BU | 240 Kč | FIS0031000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1990 | KM # MS37 | BU | 180 Kč | FIS0037000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1990 | KM # MS40 | BU | 150 Kč | FIS0040000 | Finský text | Přidat do košíku | |||
Finsko | sada/set | 1991 | KM # MS42 | BU | 160 Kč | FIS0042000 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | sada/set | 1992 | KM # MS44 | BU | 220 Kč | FIS0044000 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 20Centimes | 1994 | KM # 930 | BU | 40 Kč | FRX0930076 | Ryba | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 1Kreuzer | 1794H | Nov6 | -0/0- | 2 100 Kč | AUX0006013 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1875 | KM # 2222 | -0/0- | 520 Kč | AUX2221072 | škr. | Přidat do košíku | |||
Holandské Antily | 1/10Gulden | 1954 | KM # 3 | 1/1 | 90 Kč | NAX0003049 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Rand | 1986 | KM # 120 | P/P | 850 Kč | SAX0119001 | Year Disabled | Přidat do košíku | |||
JUGOSLÁVIE 1949 - | 1000Dinara | 1981 | KM # 82 | P/P | 650 Kč | JUX0081003 | Přidat do košíku | ||||
Kanada | 10Cents | 1965 | KM # 61 | RL | 70 Kč | CAX0051079 | Přidat do košíku | ||||
Kanada | 25Cents | 1965 | KM # 62 | RL | 160 Kč | CAX0062060 | Přidat do košíku | ||||
Kypr | 20Cents | 1990 | KM # 62.1 | RL | 80 Kč | CYX0062038 | Přidat do košíku | ||||
Kypr | 20Cents | 1992 | KM # 62.2 | RL | 80 Kč | CYX0062039 | Přidat do košíku | ||||
Kypr | 2Cents | 1983 | KM # 54.1 | RL | 50 Kč | CYX0054047 | Přidat do košíku | ||||
Kypr | 5Cents | 1992 | KM # 55.3 | RL | 60 Kč | CYX0055050 | Přidat do košíku | ||||
Libye | 2Milliems | 1957 | KM # 2 | -0/1 | 110 Kč | LYX0002011 | Přidat do košíku | ||||
Maďarsko | 2Filler | 1954BP | KM # 546 | 0/0 | 60 Kč | MDX0546065 | Přidat do košíku | ||||
Malajsie | 5Ringgit | 1971 | KM # 10 | 0/0- | 210 Kč | MYA0074001 | Přidat do košíku | ||||
Nizozemí | 21/2Ecu | 1995 | RL | 90 Kč | NEX0000047 | Vincent Van Gogh | Přidat do košíku | ||||
Ostrov Man | 1Crown | 1990 | KM # 263 | RL | 340 Kč | IMX0263000 | Přidat do košíku | ||||
Portugalsko | 100Escudos | 1989 | KM # 645.1 | RL | 70 Kč | PRX0645026 | Přidat do košíku | ||||
Portugalsko | 200Escudos | 1992 | KM # 655 | 0/0 | 70 Kč | PRX0655035 | Přidat do košíku | ||||
Řecko | 20Lepta | 1959 | KM # 79 | 0/0 | 80 Kč | GRX0079057 | Přidat do košíku | ||||
SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 10Koruna | 1944 | Nov32 | KM # 9.1 | RL | 260 Kč | CZV0009050 | s křížkem | Přidat do košíku | ||
SLOVINSKO | 50Stotinov | 1993 | KM # 3 | RL | 50 Kč | JUL0030007 | Přidat do košíku | ||||
SLOVINSKO | 2Tolarja | 1998 | KM # 5 | RL | 60 Kč | JUL0050015 | Přidat do košíku | ||||
SLOVINSKO | 10Tolarjev | 2002 | KM # 41 | BU | 60 Kč | JUL0410012 | Přidat do košíku | ||||
SLOVINSKO | 20Tolarjev | 2003 | KM # 51 | RL | 60 Kč | JUL0510013 | Přidat do košíku | ||||
SLOVINSKO | 50Tolarjev | 2003 | KM # 52 | RL | 70 Kč | JUL0520009 | Přidat do košíku | ||||
Španělsko | 25Pesetas | 1957/75 | KM # 787 | RL | 70 Kč | SPX0787053 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 1/2 Dollar | 1917 | KM # 142 | 0/0- | 950 Kč | USX0142198 | Přidat do košíku | ||||
Svazijsko | 5Cents | 1968 | KM # 1 | P/P | 650 Kč | SZX0002002 | Přidat do košíku | ||||
Svazijsko | 10Cents | 1968 | KM # 2 | P/P | 800 Kč | SZX0002003 | Přidat do košíku | ||||
Svazijsko | 1Luhlanga | 1968 | KM # 5 | P/P | 1 700 Kč | SZX0004004 | Přidat do košíku | ||||
Švýcarsko | 20Rappen | 1909B | D.T.311 | KM # 29 | 0/0 | 250 Kč | SWA0294017 | Přidat do košíku | |||
Třetí říše | 2Reichsmark | 1938J | KM # 93 | 0/0 | 220 Kč | DDD3093166 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 5Reichsmark | 1935A | KM # 86 | 0/0- | 310 Kč | DDD3086089 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 5Reichsmark | 1935A | KM # 83 | -0/1 | 280 Kč | DDD3083085 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 5Reichsmark | 1935E | KM # 83 | -0/1 | 310 Kč | DDD3083086 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 5Reichsmark | 1936F | KM # 86 | 0/0- | 420 Kč | DDD3086090 | Přidat do košíku | ||||
Výmarská republika | 1Reichsmark | 1926A | KM # 44 | -0/1 | 320 Kč | DDC2044107 | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00