| Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglie | 1/3Farthing | 1878 | KM # 750 | -0/1 | 950 Kč | GBX0750011 | Přidat do košíku | ||||
| Anglie | 1/3Farthing | 1881 | KM # 750 | -0/0- | 1 050 Kč | GBX0750013 | Přidat do košíku | ||||
| Anglie | 1Farthing | 1821 | KM # 677 | 1/1 | 250 Kč | GBX0677018 | škráb | Přidat do košíku | |||
| Anglie | 1Farthing | 1852 | Victoria | KM # 725 | -0/1 | 220 Kč | GBX0725062 | poškrábaná | Přidat do košíku | ||
| Anglie | 1Farthing | 1853 | Victoria | KM # 725 | -0/1 | 450 Kč | GBX0725063 | patina | Přidat do košíku | ||
| Anglie | 1/2Penny | 1775 | Georg III | KM # 601 | 2/2 | 1 200 Kč | GBX0601101 | Přidat do košíku | |||
| Anglie | 1Penny | 1851 | Victoria | KM # 739 | -1/1- | 450 Kč | GBX0739023 | Přidat do košíku | |||
| Anglie | Trade Dollar | 1911B | KM # | -0/1 | 3 200 Kč | GBS0000001 | Přidat do košíku | ||||
| Anglie | 1/2Crown | 1817 | Georg III | KM # 667 | 2/2 | 1 400 Kč | GBX0667008 | Přidat do košíku | |||
| Austrálie | 20Cents | 2006 | KM # 403 | 0/0- | 50 Kč | ASX0403022 | Přidat do košíku | ||||
| Austrálie | 5Dollars | 2000/1999/ | KM # 419 | BU | 320 Kč | ASX0419000 | ping pong | Přidat do košíku | |||
| Austrálie | 5Dollars | 2000 | KM # 429 | BU | 350 Kč | ASX0429000 | pětiboj | Přidat do košíku | |||
| Ferdinand V (1835 - 1848) | 10Kreuzer | 1848B | KM # 421 | P/P-0/0 | 1 700 Kč | AUX0421070 | just. | Přidat do košíku | |||
| Finsko | 10Marka | 1967SH | KM # 50 | 0/0 | 1 100 Kč | FIX0050003 | Přidat do košíku | ||||
| Finsko | 10Marka | 1970SH | KM # 51 | 0/0 | 580 Kč | FIX0051003 | Přidat do košíku | ||||
| Francie | 5Francs | 1817A | KM # 711.1 | -RL/RL- | 6 300 Kč | FRX0711008 | NGC etue - Au 58 | Přidat do košíku | |||
| František I (1792 - 1835) | 1Tolar | 1804A | KM # 2158 | 2/2- | 5 200 Kč | AUX2158000 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1882KB | Nov 45 | KM # 469 | -1/1- | 950 Kč | AUX0469161 | Přidat do košíku | |||
| František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1887KB | Nov 46 | KM # 469 | 1/1- | 850 Kč | AUX0469162 | Přidat do košíku | |||
| František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1888KB | Nov 46 | KM # 469 | 1/1- | 850 Kč | AUX0469163 | Přidat do košíku | |||
| František Josef I (1848-1892) | 10Kreuzer | 1853A | KM # 2203 | RL | 2 500 Kč | AUX2203059 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1848-1892) | 20Kreuzer | 1853A | KM # 2211 | RL | 2 100 Kč | AUX2211136 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1848-1892) | 1/4Florin | 1857B | KM # 2213 | -1/1- | 1 600 Kč | AUX2211137 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1892-1918) | 2Corona | 1912 | KM # 2821 | RL | 520 Kč | AUX2821029 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1892-1918) | 2Corona | 1912 | KM # 2821 | 0/0- | 470 Kč | AUX2821030 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1892-1918) | 2Korona | 1912KB | KM # 493 | 0/0 | 580 Kč | AUX0493063 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1892-1918) | 2Korona | 1912KB | KM # 493 | -0/0- | 490 Kč | AUX0493064 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1892-1918) | 2Korona | 1913KB | KM # 493 | RL | 600 Kč | AUX0493065 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1892-1918) | 2Corona | 1912 | KM # 2821 | -RL/RL- | 500 Kč | AUX2821031 | Přidat do košíku | ||||
| František Lotrinský (1740 - 1765) | 1 Tolar | 1756 | Nov23 | -1/2 | 2 600 Kč | AUX0023031 | just. | Přidat do košíku | |||
| Itálie | 1Reale | 1770 | KM # 57 | -2/2- | 650 Kč | ITS0057000 | Sardinie | Přidat do košíku | |||
| Kanada | 10Cents | 1963 | KM # 51 | -1/1- | 100 Kč | CAX0051081 | Přidat do košíku | ||||
| Kanada | 25Cents | 1883 | KM # 5 | -2/2- | 700 Kč | CAX0005015 | Přidat do košíku | ||||
| Kuba | 1Centavo | 1984 | KM # 33.2 | RL | 50 Kč | CUX0033024 | Přidat do košíku | ||||
| Kuba | 2Centavos | 1985 | KM # 104.2 | 0/0 | 50 Kč | CUX0104013 | Přidat do košíku | ||||
| Leopold I (1657 - 1705) | 15 Kreuzer | 1695KB | Nov - 25 | 1/1 | 1 950 Kč | AUX0025028 | m.Kremnice | Přidat do košíku | |||
| Monako | 10Franc | 1982/a/ | KM # 60 | BU | 550 Kč | MOX0160003 | Přidat do košíku | ||||
| Monako | 50Franc | 1976/a/ | KM # 152.2 | RL | 2 600 Kč | MOX0152010 | patina | Přidat do košíku | |||
| Německá demokratická republika | 5Pfennig | 1948A | KM # 2 | 1/1 | 50 Kč | DDE4002008 | Přidat do košíku | ||||
| Německá demokratická republika | 5Pfennig | 1950A | KM # 2 | 0/0 | 120 Kč | DDE4002009 | Přidat do košíku | ||||
| Německá demokratická republika | 5Pfennig | 1952A | KM # 6 | 0/0- | 110 Kč | DDE4006014 | Přidat do košíku | ||||
| Rakousko | 5Groschen | 1965 | KM # 2875 | 0/0 | 70 Kč | RAX2875126 | Přidat do košíku | ||||
| Rakousko | 5Groschen | 1966 | KM # 2875 | RL | 90 Kč | RAX2875127 | Přidat do košíku | ||||
| Rakousko | 5Groschen | 1972 | KM # 2875 | RL | 70 Kč | RAX2875128 | Přidat do košíku | ||||
| Rakousko | 5Groschen | 1974 | KM # 2875 | RL | 70 Kč | RAX2875129 | Přidat do košíku | ||||
| Rumunsko | 5Lei | 1951 | KM # 77 | -0/0 | 210 Kč | ROX0077025 | Přidat do košíku | ||||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1940 | Nov30 | KM # 6 | 0/0- | 170 Kč | CZV0060126 | Přidat do košíku | |||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1940 | Nov30 | KM # 6 | -/0- | 140 Kč | CZV0060127 | Přidat do košíku | |||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1941 | Nov30 | KM # 6 | -0/1 | 110 Kč | CZV0060128 | Přidat do košíku | |||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1942 | Nov30 | KM # 6 | 0/0 | 320 Kč | CZV0060129 | otevřená 4 | Přidat do košíku | ||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1942 | Nov30 | KM # 6 | -0/0- | 160 Kč | CZV0060130 | otevřená 4 | Přidat do košíku | ||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1942 | Nov30 | KM # 6 | -0/1 | 130 Kč | CZV0060131 | otevřená 4 | Přidat do košíku | ||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1942 | Nov30 | KM # 6 | -0/1 | 130 Kč | CZV0060132 | zavřená 4 | Přidat do košíku | ||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1945 | Nov30 | KM # 6 | -0/1 | 190 Kč | CZV0060133 | Přidat do košíku | |||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 10Koruna | 1944 | Nov32 | KM # 9.1 | 0/0 | 29 Kč | CZV0009063 | s křížkem | Přidat do košíku | ||
| SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 10Koruna | 1944 | Nov32 | KM # 9.1 | 0/0- | 260 Kč | CZV0009064 | s křížkem | Přidat do košíku | ||
| Spojené státy americké | 1/2 Dollar | 1964 | KM # 202 | RL | 550 Kč | USA0202068 | Přidat do košíku | ||||
| Spojené státy americké | 1/2 Dollar | 1965 | KM # 202a | 0/0 | 250 Kč | USA0202069 | Přidat do košíku | ||||
| Spojené státy americké | 1/2 Dollar | 1967 | KM # 202a | 0/0 | 250 Kč | USA0202070 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 2Pfennig | 1962G | KM # 106 | 0/0- | 50 Kč | DDA0106400 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 2Pfennig | 1971D | KM # 106a | 0/0 | 40 Kč | DDA0106401 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Pfennig | 1968D | KM # 107 | 1/1 | 40 Kč | DDA0107323 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Pfennig | 1968F | KM # 107 | 1/1 | 40 Kč | DDA0107324 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Pfennig | 1968G | KM # 107 | 1/1 | 40 Kč | DDA0107325 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Pfennig | 1968J | KM # 107 | 1/1 | 40 Kč | DDA0107326 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1957F | KM # 112.1 | -0/0- | 430 Kč | DDA0112131 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1965D | KM # 112.1 | 0/0 | 360 Kč | DDF1121012 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1965G | KM # 112.1 | -RL/RL- | 400 Kč | DDF1121013 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1966D | KM # 112.1 | 0/0- | 360 Kč | DDF1121014 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1966F | KM # 112.1 | -RL/0 | 390 Kč | DDF1121015 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1967F | KM # 112.1 | 0/0 | 370 Kč | DDF1121016 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1969F | KM # 112.1 | -0/0- | 360 Kč | DDF1121017 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1970F | KM # 112.1 | 0/0 | 360 Kč | DDF1121018 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1970G | KM # 112.1 | -0/1 | 350 Kč | DDF1121019 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1971G | KM # 112.1 | 0/0- | 360 Kč | DDF1121020 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1972D | KM # 112.1 | 0/0- | 360 Kč | DDF1121021 | Přidat do košíku | ||||
| Spolková republika Německo | 5Mark | 1972D | KM # 112.1 | -0/1 | 350 Kč | DDF1121022 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 10Rentenpfennig | 1923A | KM # 33 | 1/1 | 60 Kč | DDC2033097 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 10Reichspfennig | 1925G | KM # 40 | 1/1 | 80 Kč | DDC2040155 | Přidat do košíku |
|
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00