Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 - | 1Dollar | 2017 | KM # 39a | 0/0 | 60 Kč | ECS0390008 | magnet. | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1/2Penny | 1982 | Elizabeth II | KM # 926 | BU | 50 Kč | GBX0926006 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1/2Penny | 1983 | Elizabeth II | KM # 926 | BU | 90 Kč | GBX0926007 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1/2Penny | 1984 | Elizabeth II | KM # 926 | BU | 170 Kč | GBX0926008 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 2Penny | 1982 | Elizabeth II | KM # 928 | BU | 140 Kč | GBX0928008 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 2Penny | 1983 | Elizabeth II | KM # 928 | BU | 80 Kč | GBX0928009 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 2Penny | 1984 | Elizabeth II | KM # 928 | BU | 140 Kč | GBX0928010 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 2Penny | 1985 | Elizabeth II | KM # 936 | BU | 60 Kč | GBX0936053 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 5Penny | 1983 | Elizabeth II | KM # 929 | BU | 80 Kč | GBX0929007 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 5Penny | 1985 | Elizabeth II | KM # 937 | BU | 140 Kč | GBX0937058 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 5Penny | 1987 | Elizabeth II | KM # 937 | BU | 50 Kč | GBX0937059 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 5Penny | 1988 | Elizabeth II | KM # 937 | BU | 50 Kč | GBX0937060 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 10Penny | 1982 | Elizabeth II | KM # 930 | BU | 120 Kč | GBX0930007 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 10Penny | 1983 | Elizabeth II | KM # 930 | BU | 80 Kč | GBX0930008 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 10Penny | 1984 | Elizabeth II | KM # 930 | BU | 140 Kč | GBX0930009 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 10Penny | 1985 | KM # 938 | BU | 140 Kč | GBX0938061 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 10Penny | 1987 | KM # 938 | BU | 150 Kč | GBX0938062 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 20Penny | 1985 | Elizabeth II | KM # 939 | BU | 60 Kč | GBX0939055 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 50Penny | 1985 | Elizabeth II | KM # 940.1 | BU | 140 Kč | GBX0940040 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 50Penny | 1986 | Elizabeth II | KM # 940.1 | BU | 160 Kč | GBX0940041 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 50Penny | 1987 | Elizabeth II | KM # 940.1 | BU | 160 Kč | GBX0940042 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 50Penny | 1989 | Elizabeth II | KM # 940.1 | BU | 180 Kč | GBX0940043 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1Pound | 1985 | KM # 941 | 0/0 | 140 Kč | GBX0941014 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Pound | 1986 | KM # 946 | BU | 190 Kč | GBX0946013 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Pound | 1988 | KM # 954a | P/P | 750 Kč | GBX0954008 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Pound | 1989 | KM # 959a | P/p | 900 Kč | GBX0959004 | Ag,etue | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1/2Penny | 1862 | KM # 748.2 | 0/0 | 980 Kč | GBX0748103 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Penny | 1860 | Victoria | KM # 749.2 | -1/2 | 180 Kč | GBX0749128 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1Penny | 1900 | Victoria | KM # 790 | -1/2 | 70 Kč | GBX0790067 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1/2Crown | 1923 | Georg V | KM # 818.2 | 2/2 | 220 Kč | GBX0818089 | Přidat do košíku | |||
Belgie | 50Centimes | 1898 | KM # 26 | 1/1 | 800 Kč | BEX0026020 | Přidat do košíku | ||||
Belgie | 20Francs | 1933 | Der Belgen | KM # 104.1 | -0/0- | 1 200 Kč | BEX0104009 | Pos 4 | Přidat do košíku | ||
Bulharsko | 2Leva | 1882 | KM # 5 | -1/1- | 420 Kč | BGX0005011 | patina | Přidat do košíku | |||
ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 10Koruna | 2006 | NovCZ7 | KM # 4 | BU | 700 Kč | CZX0004393 | Přidat do košíku | |||
ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 20Koruna | 2006 | NovCZ8 | KM # 5 | BU | 700 Kč | CZX0005139 | Přidat do košíku | |||
ČESKOSLOVENSKO - 1953 - 1992 | 5Haléř | 1987 | Nov70 | KM # 86 | UNC | 420 Kč | CZD0861020 | bez D | Přidat do košíku | ||
ČESKOSLOVENSKO - 1953 - 1992 | 5Koruna | 1987 | Nov69 | KM # 60 | RL | 650 Kč | CZD0602033 | Přidat do košíku | |||
CHORVATSKO | 5Lipa | 2005 | KM # 5 | 0/0 | 40 Kč | JUC0005019 | Přidat do košíku | ||||
CHORVATSKO | 5Kuna | 2010 | KM # 23 | 0/0 | 90 Kč | JUC0231009 | Přidat do košíku | ||||
Čile | 1Peso | 1875 | KM # 142.1 | -2/2- | 650 Kč | CHX0142026 | stopa | Přidat do košíku | |||
Císařství | 20Pfennig | 1875F | KM # 5 | -1/1- | 240 Kč | DDB1005117 | Přidat do košíku | ||||
Ferdinand V (1835 - 1848) | 1Centesimo | 1939V | C # 12.2 | 2/2 | 190 Kč | AUX0012065 | úhozy | Přidat do košíku | |||
Francie | 50Centimes | 1871K | KM # 834.2 | -2/3 | 130 Kč | FRX0834046 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 5Francs | 1960 | KM # 926 | 0/0 | 320 Kč | FRX0926088 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 20Francs | 1934/sl/ | KM # 879 | 0/0- | 520 Kč | FRX0879015 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 2Soldi | 1799F | Nov 97 | Au 105 | -1/2 | 320 Kč | AUX0105044 | hrana | Přidat do košíku | ||
František I (1792 - 1835) | 2Soldi | 1799S | Au 105 | 1/1- | 350 Kč | AUX0105045 | lak | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 1/2Kreuzer | 1812A | KM # 2109 | -1/1- | 280 Kč | AUX2109015 | lak | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 1/2Kreuzer | 1816O | KM # 2110 | 1/1- | 850 Kč | AUX2110013 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 1Kreuzer | 1803H | Nov 27 | 2/2- | 250 Kč | AUX0027018 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 1Kreuzer | 1816B | KM # 2113 | -1/1- | 110 Kč | AUX2113064 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 1Kreuzer | 1812O | KM # 2112 | -2/2- | 350 Kč | AUX2112025 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 1Kreuzer | 1816O | KM # 2113 | -1/2 | 320 Kč | AUX2113067 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 3Kreuzer | 1800F | KM # 2115.2 | 2/2 | 420 Kč | AUX2113068 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 3Kreuzer | 1812G | KM # 2116 | 2/2- | 650 Kč | AUX2116020 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 5Kreuzer | 1820A | KM # 2123 | -2/2- | 250 Kč | AUX2123023 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 6Kreuzer | 1800F | KM # 2128 | 2/2 | 420 Kč | AUX2128065 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 10Kreuzer | 1795F | KM # 2130 | 2/2- | 1 500 Kč | AUX2130008 | patina | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 20Kreuzer | 1803A | KM # 2139 | -0/1 | 550 Kč | AUX2139065 | Přidat do košíku | ||||
František I (1792 - 1835) | 20Kreuzer | 1831A | KM # 2147 | 0/0- | 1 100 Kč | AUX2147027 | just. | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 30Kreuzer | 1807A | KM # 2149 | -0/1 | 1 400 Kč | AUX2149022 | patina | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 1Tolar | 1796M | Nov92 | KM # 239 | 1/1 | 2 700 Kč | AUX0239001 | křížový | Přidat do košíku | ||
František Josef I (1848-1892) | 5/10kreuzer | 1864B | KM # 2182 | 0/0- | 1 400 Kč | AUX2182121 | patina | Přidat do košíku | |||
František Josef I (1848-1892) | 2Kreuzer | 1851A | KM # 2189 | 0/0- | 1 450 Kč | AUX2189023 | patina | Přidat do košíku | |||
František Josef I (1848-1892) | 3Kreuzer | 1851A | KM # 2193 | -RL/0 | 4 200 Kč | AUX2193042 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 3Kreuzer | 1851A | KM # 2193 | -0/0- | 2 200 Kč | AUX2193043 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 4Kreuzer | 1860B | KM # 2194 | -1/1- | 650 Kč | AUX2194054 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 4Kreuzer | 1861B | KM # 2194 | 1/1 | 720 Kč | AUX2194055 | hrana | Přidat do košíku | |||
František Josef I (1848-1892) | 10Kreuzer | 1873KB | KM # 451.1 | 2/2- | 190 Kč | AUX0451045 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1868GYF | Nov43 | KM # 449.2 | 2/2 | 700 Kč | AUX0449091 | stopa | Přidat do košíku | ||
František Josef I (1848-1892) | 1Centesimo | 1849ZV | KM # 807 | -1/2 | 480 Kč | AUI0807006 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 3Centesimi | 1849ZV | KM # 808 | -1/1- | 520 Kč | AUI0808009 | Přidat do košíku | ||||
František Lotrinský (1740 - 1765) | 1/2 Kreuzer | bz | Nov5 | 1/1 | 1 100 Kč | AUX0000055 | m.Vídeň | Přidat do košíku | |||
František Lotrinský (1740 - 1765) | 1 Kreuzer | 1762G | Nov 7 | 1/1- | 1 500 Kč | AUX0007056 | Přidat do košíku | ||||
František Lotrinský (1740 - 1765) | 10 Kreuzer | 1764GR | Nov15 | -1/2 | 720 Kč | AUX0015020 | Přidat do košíku | ||||
František Lotrinský (1740 - 1765) | 10 Kreuzer | 1765GR | Nov15 | 2/2 | 650 Kč | AUX0015021 | Přidat do košíku | ||||
Gdaňsk | 1Pfennig | 1937 | KM # 140 | 1/1 | 210 Kč | DDG1400033 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 1Quattrino | 1821 | C # 53 | -1/1- | 700 Kč | ITT0053000 | Toskánsko | Přidat do košíku | |||
Itálie | 5Centesimi | 1926R | KM # 59 | 0/0 | 110 Kč | ITX0059067 | patina | Přidat do košíku | |||
Itálie | 10Centesimi | 1936R | KM # 60 | -0/0 | 350 Kč | ITX0060064 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 2Lira | 1911R | KM # 52 | 0/0 | 2 900 Kč | ITX0052002 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 500Lira | 1961R | KM # 98 | RL | 320 Kč | ITX0098054 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 500Lira | 2000R | KM # 98 | BU | 2 100 Kč | ITX0098055 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 1Centesimo | 1900R | KM # 29 | -0/0- | 160 Kč | ITX0029014 | patina | Přidat do košíku | |||
Josef II (1765 - 1790) | 1/2Kreuzer | 1772W | Nov 2 | -1/1- | 420 Kč | AUX0002046 | Přidat do košíku | ||||
Josef II (1765 - 1790) | 1/2Kreuzer | 1781B | Nov 17 | -1/2 | 210 Kč | AUX0017035 | Přidat do košíku | ||||
Josef II (1765 - 1790) | 1Kreuzer | 1781H | Nov 18 | -1/2 | 520 Kč | AUX0018034 | Přidat do košíku | ||||
Josef II (1765 - 1790) | 1Kreuzer | 1782B | Nov 18 | 1/1 | 450 Kč | AUX0018035 | Přidat do košíku | ||||
Josef II (1765 - 1790) | 1Kreuzer | 1790A | Nov 18 | 1/1 | 320 Kč | AUX0018036 | m.Vídeň | Přidat do košíku | |||
Josef II (1765 - 1790) | 1Kreuzer | 1790S | Nov 18 | -1/1- | 190 Kč | AUX0018037 | Přidat do košíku | ||||
Josef II (1765 - 1790) | 10Kreuzer | 1790B | Nov 33 | 1/0- | 1 400 Kč | AUX0033014 | Přidat do košíku | ||||
Kantony | 1Tolar | 1776V | KM # 27 | 1/1- | 9 500 Kč | SWK0027000 | St.Gallen | Přidat do košíku | |||
Leopold I (1657 - 1705) | 6 Kreuzer | 1670IGW | Nov - 17 | KM # | 0/0- | 2 300 Kč | AUX0017034 | m.Gratz | Přidat do košíku | ||
Maďarsko | 1Pengo | 1937BP | KM # 510 | 0/0 | 180 Kč | MDX0510043 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 1/2Kreuzer | 1777S | Nov 13 | 1/1- | 1 100 Kč | AUX0013011 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 1Kreuzer | 1761K | Nov 10 | 2/2 | 210 Kč | AUX0010039 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 1Kreuzer | 1763G | Nov 10 | -1/1- | 650 Kč | AUX0010040 | koroze | Přidat do košíku | |||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 1Kreuzer | 1763G | Nov 10 | 2/2 | 750 Kč | AUX0010041 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 1Kreuzer | 1765H | Nov 10 | 1/1- | 1 400 Kč | AUX0010042 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 1Kreuzer | 1775S | Nov 14 | -1/1- | 750 Kč | AUX0014016 | koroze | Přidat do košíku | |||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 10Kreuzer | 1765KB | Nov 106 | -1/1- | 750 Kč | AUX0106007 | m-Kremnice | Přidat do košíku | |||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 20Kreuzer | 1774B | Nov 115 | -1/2 | 700 Kč | AUX0115023 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | 20Kreuzer | 1778B | Nov 115 | 2/2- | 650 Kč | AUX0115024 | Přidat do košíku | ||||
Polsko | 2Zlotych | 1934 | Y # 20 | -1/1- | 90 Kč | POX0020015 | Přidat do košíku | ||||
Polsko | 10Zlotych | 1933 | Y # 22 | -0/1 | 460 Kč | POX0022039 | Přidat do košíku | ||||
Rakousko | 1Schilling | 1999 | KM # 2886 | BU | 210 Kč | RAX2886116 | Přidat do košíku | ||||
Rakousko | 5Schilling | 1999 | KM # 2889a | BU | 250 Kč | RAX2889133 | Přidat do košíku | ||||
Rumunsko | 5Lei | 1947 | KM # 75 | -0/0 | 190 Kč | ROX0075009 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 1/4 Dolllar | 1912 | KM # 114 | -1/1- | 340 Kč | USX0114133 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 1/4 Dolllar | 1941D | KM # 164 | 2/2 | 180 Kč | USA0164054 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 1/4 Dolllar | 1953D | KM # 164 | -0/0- | 260 Kč | USB0164066 | Přidat do košíku | ||||
Švédsko | 1Krone | 1946TS | KM # 814 | 1/1- | 90 Kč | SDX0814048 | Přidat do košíku | ||||
Švýcarsko | 1Rappen | 1900B | D.T.326 | KM # 3.1 | -1/1- | 210 Kč | SWX0003201 | Přidat do košíku | |||
Švýcarsko | 2Franc | 1903B | D.T.304 | KM # 21 | 2/2 | 320 Kč | SWX0021233 | Přidat do košíku | |||
Švýcarsko | 5Rappen | 1892B | D.T.319 | KM # 26 | 1/1 | 350 Kč | SWA0261014 | Přidat do košíku | |||
Třetí říše | 5Reichspfennig | 1939A | KM # 91 | RL | 120 Kč | DDD3091111 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 50Reichspfennig | 1935E | KM # 87 | 0/0 | 230 Kč | DDD3087098 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 50Reichspfennig | 1935F | KM # 87 | 0/0 | 240 Kč | DDD3087099 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 5Reichsmark | 1935J | KM # 83 | -0/0- | 450 Kč | DDD3083087 | Přidat do košíku | ||||
Ukrajina | 10Kopiyok | 2019 | KM # | 0/0 | 50 Kč | UAX0000103 | magnet. | Přidat do košíku | |||
Výmarská republika | 50Reichspfennig | 1928A | KM # 49 | 0/0- | 100 Kč | DDC2049139 | Přidat do košíku | ||||
Výmarská republika | 4Reichspfennig | 1932A | KM # 75 | -0/0- | 320 Kč | DDC2075052 | Přidat do košíku | ||||
Výmarská republika | 1Reichspfennig | 1925A | KM # 37 | 0/0- | 80 Kč | DDC2037145 | Přidat do košíku | ||||
Výmarská republika | 50Reichspfennig | 1938J | KM # 49 | 0/0 | 480 Kč | DDC2049140 | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00