Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andora | sada/set | 2014 | KM # | BU | 750 Kč | ANS0000000 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 50Penny | 2022 | KM # | RL | 90 Kč | GBX0000076 | Protest Pride Unity | Přidat do košíku | |||
Anglie | 50Penny | 2018 | KM # | RL | 100 Kč | GBX0000077 | Mrs.Tittlemouse | Přidat do košíku | |||
ASCENSION OSTROV/ASCENSION ISLAND | 50 Pence | 2006 | KM #27 | 0/0 | 210 Kč | SEX3027000 | Přidat do košíku | ||||
Britská západní afrika | 1/10Penny | 1931 | KM # 7 | 0/0 | 190 Kč | WAB0070022 | Přidat do košíku | ||||
Britská západní afrika | 1/10Penny | 1943 | KM # 20 | 1/1 | 110 Kč | WAB0200016 | Přidat do košíku | ||||
Britská západní afrika | 1Penny | 1940 | KM # 19 | -1/1- | 110 Kč | WAB0190016 | Přidat do košíku | ||||
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC | 200Korun | 2005 | Voskovec a Werich | Nov.MPCZ48 | KM # 78 | 0/0 | 1 500 Kč | CZR0780013 | Přidat do košíku | ||
ČESKOSLOVENSKO - 1918 - 1939 | 10Korun | 1928 | Nov13 | KM # 12 | RL | 360 Kč | CZO0120002 | Přidat do košíku | |||
ČESKOSLOVENSKO - 1939 - 1945 | 10Haléřů | 1940 | Nov20 | KM # 1 | -0/0- | 120 Kč | CZP0001062 | Přidat do košíku | |||
ČESKOSLOVENSKO - 1939 - 1945 | 50Haléřů | 1943 | Nov22 | KM # 3 | 1/1 | 140 Kč | CZP0003092 | Přidat do košíku | |||
ČESKOSLOVENSKO - 1953 - 1992 | 1Koruna | 1988 | Nov67 | KM # 50 | BU | 1 300 Kč | CZD0506038 | Přidat do košíku | |||
Císařství | 1Pfennig | 1889D | KM # 1 | 1/1 | 160 Kč | DDB1001107 | Přidat do košíku | ||||
Císařství | 2Pfennig | 1875B | KM # 2 | 1/1 | 270 Kč | DDB1002116 | Přidat do košíku | ||||
Císařství | 20Pfennig | 1876E | KM # 5 | -0/1 | 240 Kč | DDB1005115 | hrana | Přidat do košíku | |||
Curacao | 1/10Gulden | 1944D | KM # 43 | -1/1- | 100 Kč | CCX0043009 | Přidat do košíku | ||||
Djibouti | 250Francs | 2012/a/ | KM # 42 | 1/1 | 110 Kč | DJX3042001 | perlička | Přidat do košíku | |||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 54.1 | -2/3 | 90 Kč | VTP0054000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 55 | 2/2 | 120 Kč | VTP0055000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 66 | 2/2- | 120 Kč | VTP0066000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 66 | 3/2- | 100 Kč | VTP0066001 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 85 | -1/2 | 110 Kč | VTP0085000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 86 | -2/2- | 140 Kč | VTP0086000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1740-87/ | KM # 93 | -2/2- | 140 Kč | VTP0093000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1792-1801/ | KM # 160.1 | 2/2 | 140 Kč | VTP0160000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/1792-1801/ | KM # 160.1 | -2/3 | 100 Kč | VTP0160001 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/11926-45/ | KM # 662 | -1/2 | 140 Kč | VTP0662000 | Přidat do košíku | ||||
Franc. protektorát Annam | Pham | ND/11926-45/ | KM # 662 | 2/2 | 120 Kč | VTP0662001 | Přidat do košíku | ||||
Franc. rovníková Afrika | 50Centimes | 1943SA | KM # 1a | 1/1 | 280 Kč | AQF0001009 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1863A | KM # 2219 | 0/0 | 2 100 Kč | AUX2219306 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1863E | KM # 2219 | -1/1 | 2 400 Kč | AUX2219307 | stopa | Přidat do košíku | |||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1879KB | Nov 44 | KM # 453.1 | 0/0 | 550 Kč | AUX0453127 | hrana | Přidat do košíku | ||
František Josef I (1848-1892) | 1Florin | 1888KB | Nov 46 | KM # 469 | -1/2 | 650 Kč | AUX0469119 | Přidat do košíku | |||
Gibraltar | 50Pence | 2018 | KM # | RL | 240 Kč | GIX0000030 | Christmas | Přidat do košíku | |||
Gibraltar | 50Pence | 2022 | KM # | RL | 240 Kč | GIX0000031 | Christmas | Přidat do košíku | |||
Gibraltar | 2Pounds | 2018AA | KM # | 0/0 | 250 Kč | GIX0000032 | Gibraltar in London | Přidat do košíku | |||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/2Pice | 1931 | KM # 510 | -1/1- | 80 Kč | INB5100008 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1Rupee | 1874/b/ | KM # 473.2 | -1/1- | 900 Kč | INB4730008 | Přidat do košíku | ||||
Irák | 10Fils | 1953 | KM # 112 | 1/1- | 90 Kč | IQX0112006 | Přidat do košíku | ||||
Írán | 25Dinars | AH1295FP | KM # 882 | 1/1- | 420 Kč | IRX0882002 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 1Franco | 1808 | KM # 23 | -0/1 | 3 400 Kč | ITL0023001 | Lucca, | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 21/2Schilling | 1897 | KM # 7 | 1/1 | 1 200 Kč | SAX0007095 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Korea | 10000Won | 1986 | KM # 41 | RL | 140 Kč | JKX0041000 | Přidat do košíku | ||||
Karel VI (1711 - 1740) | VI Krejcar | 1721 | m. Hall | Nov. 21 | KM # | -1/1- | 1 200 Kč | AUX0021005 | Přidat do košíku | ||
Kuba | 1Peso | 1993 | KM # 404 | RL | 420 Kč | CUX0404000 | Přidat do košíku | ||||
Kuba | 1Peso | 1994 | KM # 438 | RL | 420 Kč | CUX0438000 | Přidat do košíku | ||||
MALAYA & BRITISH BORNEO | 5Cents | 1958 | KM # 1 | 0/0- | 90 Kč | MYB0010015 | Přidat do košíku | ||||
Marie Terezie (1740 - 1780) | Heller | 1765 | Nov 2 | 1/1 | 550 Kč | AUX0002012 | Přidat do košíku | ||||
Moderní bankovky | BELARUS | 50 Rubl | 2000 | P25 | UNC | 50 Kč | BBB0025000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | BELARUS | 100 Rubl | 2000 | P26 | UNC | 60 Kč | BBB0026000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | BELARUS | 500 Rubl | 2000 | P27 | UNC | 100 Kč | BBB0027000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | BELARUS | 1 000 Rubl | 2000 | P28 | UNC | 120 Kč | BBB0028000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | BOTSWANA | 2 Pula | ND/1982/ | P7d | UNC | 140 Kč | BBW0007000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | CONGO DEM.REP. | 1Centime | P80 | UNC | 40 Kč | BCG0080001 | Přidat do košíku | ||||
Moderní bankovky | CONGO DEM.REP. | 1Centimes | P82 | UNC | 50 Kč | BCG0082000 | Přidat do košíku | ||||
Moderní bankovky | CONGO DEM.REP. | 20 Centimes | 1997 | P83 | UNC | 60 Kč | BCG0830003 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | CYPRUS | 1 Lira | 19937 | P60 | UNC | 320 Kč | BCY0060000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | COSTA RICA | 1 000 Colones | 2019 | P | UNC | 120 Kč | BCS0000000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | COSTA RICA | 5 000 Colones | 2018 | P | UNC | 220 Kč | BCS0000001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | CAYMAN ISLANDS | 1 Dollar | 2006 | P33 | UNC | 220 Kč | BCI0033000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | COOK ISLANDS | 3 Dollars | ND/1987/ | P5a | UNC | 160 Kč | BCK0005000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | COOK ISLANDS | 3 Dollars | ND/1992/ | P7a | UNC | 140 Kč | BCK0007000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | DENMARK | 20 Kroner | P49d | UNC | 220 Kč | BDM0049000 | Přidat do košíku | ||||
Moderní bankovky | ESTONIA | 5 Krooni | 1991/92/ | P71a | UNC | 90 Kč | BES0071002 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | FINLAND | 5 Mark | 1963 | P106a | UNC | 90 Kč | BFI0106001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | ISLAND | 10 Kronur | 1961/1981/ | P48 | UNC | 80 Kč | BIS0048000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | LESOTHO | 2 Maloti | 1989 | P9a | UNC | 80 Kč | BLH0009000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | LIBERIA | 5Dollars | 1991 | P20 | UNC | 120 Kč | BLB0020000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MACAO | 10 Patacas | 1984 | P59c | UNC | 1 200 Kč | BMC0590002 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MALAWI | 1Kwacha | 1992 | P23b | UNC | 90 Kč | BMW0023001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MALAWI | 20 Kwacha | 2004 | P44b | UNC | 80 Kč | BMW0044000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MALAYSIA | 10 Dollars | ND/1942-44/ | P-M-7 | UNC | 100 Kč | BMY0007000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MADAGASKAR | 500 Francs | ND/1994/ | P75 | UNC | 90 Kč | BMD0075001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MONGOLIA | 1 Tugrik | 1955 | P | UNC | 90 Kč | BMG0000000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MEXICO | 20 Pesos | 2021 | P | UNC | 190 Kč | BMX0000037 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | MEXICO | 100 Pesos | 2020 | P | UNC | 340 Kč | BMX0000038 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | NAMIBIA | 10 Dollars | ND/2021/ | P4a | UNC | 90 Kč | BNB0004001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | NICARAGUA | 1 Centavo | ND/1991/ | P167 | UNC | 40 Kč | BNC0167000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | PORTUGAL | 500 Escudos | 2000 | P187c | UNC | 210 Kč | BPR0187001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | SINGAPORE | 1 Dollar | ND/1987/ | P18 | UNC | 80 Kč | BSG0018001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | SOLOMON ISLADS | 2 Dollars | ND/1986/ | P13a | UNC | 90 Kč | BSL0013001 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | SRI LANKA | 10 Rupees | 1992 | P102 | UNC | 60 Kč | BSR0102000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | SENEGAL | 500 Francs | /19/93 | P710K | UNC | 210 Kč | BSE0710000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | UAE | 5 Dirhams | 1995 | P12b | UNC | 140 Kč | BUE0012000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | UNITED STATES | 1 Dollar | 2003 | P315a | UNC | 80 Kč | BUS0315000 | Přidat do košíku | |||
Moderní bankovky | VIETNAM | 500 Dong | 1988 | P101a | UNC | 80 Kč | BVT0101000 | Přidat do košíku | |||
Nové Hebridy | 10Francs | 1975/a/ | KM # 2.2 | 0/0 | 170 Kč | NHX0002007 | Přidat do košíku | ||||
Nové Hebridy | 20Francs | 1970 | KM # 3.1 | 1/1 | 210 Kč | NHX0003008 | Přidat do košíku | ||||
Ostrov Man | 50Pence | 2020 | KM # | RL | 140 Kč | IMX0000039 | Do you believe in fairies | Přidat do košíku | |||
Peru | 1/2Dinero | 1904JF | KM # 206.2 | 1/1 | 100 Kč | PEX0206099 | patina | Přidat do košíku | |||
Polsko | 10Zlotych | 1935 | Y # 29 | -0/0- | 660 Kč | POX0029034 | Přidat do košíku | ||||
Rakousko | 5Euro | 2012 | KM # 3215 | RL | 160 Kč | RAX3215000 | lyžař | Přidat do košíku | |||
Rakousko | 5Euro | 2017 | KM # 3266 | RL | 180 Kč | RAX3266000 | beránek Cu | Přidat do košíku | |||
San Marino | sada/set | 2006-2011 | KM # | BU | 900 Kč | SMS0000007 | sada mix 1cent - 2EUR | Přidat do košíku | |||
SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 1Koruna | 1940 | Nov30 | KM # 6 | -0/1 | 100 Kč | CZV0060074 | Přidat do košíku | |||
SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 5Koruna | 1939 | Nov31 | KM # 2 | 0/0 | 390 Kč | CZV0002035 | silná čárka | Přidat do košíku | ||
SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 5Koruna | 1939 | Nov31 | KM # 2 | 1/1 | 90 Kč | CZV0002036 | úzká čárka | Přidat do košíku | ||
SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 20Koruna | 1941 | Nov | KM # 7.1 | 0/0 | 290 Kč | CZV0003018 | Přidat do košíku | |||
SLOVENSKO - 1939 - 1945 | 20Koruna | 1941 | Nov | KM # 7.1 | -RL/0 | 310 Kč | CZV0003019 | Přidat do košíku | |||
Spojené státy americké | 5Cent | 1920 | KM # 134 | -2/2- | 60 Kč | USX0134182 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 5Cent | 1927 | KM # 134 | 2/2 | 80 Kč | USX0134183 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 10Cent | 1899 | KM # 113 | 2/2- | 90 Kč | USX0113134 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 10Cent | 1937 | KM # 140 | -1/2 | 70 Kč | USA0140084 | Přidat do košíku | ||||
Spojené státy americké | 1/4 Dolllar | 2007P | Utah | KM # 400 | 0/0 | 35 Kč | USX0400009 | Přidat do košíku | |||
Tanzanie | 1Pyce | AH1299 | KM # 1 | 2/2- | 110 Kč | TZZ0001003 | Zanzibar | Přidat do košíku | |||
Třetí říše | 2Reichsmark | 1936E | KM # 93 | -1/1 | 800 Kč | DDD3093153 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 1Reichspfennig | 1940G | KM # 97 | 1/1 | 40 Kč | DDD3097127 | Přidat do košíku | ||||
Třetí říše | 1Reichspfennig | 1943G | KM # 97 | 1/1 | 50 Kč | DDD3097128 | Přidat do košíku | ||||
Trinidad a Tobago | 10Cents | 1975 | KM # 27 | -0/0- | 60 Kč | TTX0027007 | Přidat do košíku | ||||
UNITED STATES ADMINISTRATION | 5Centavos | 1945S | KM # 180a | -0/0 | 90 Kč | FLX0180013 | Přidat do košíku | ||||
Vatikán | sada/set | 2011 | PS- | BU | 1 950 Kč | VCS0000001 | Přidat do košíku | ||||
Venezuela | 25Centimos | 1946/p/ | Y # 20 | -1/2 | 80 Kč | VZX0020095 | Přidat do košíku | ||||
Výmarská republika | 1Rentenpfennig | 1924A | KM # 30 | -0/1 | 40 Kč | DDC2030027 | Přidat do košíku | ||||
Výmarská republika | 2Rentpfennig | 1923A | KM # 31 | 0/0- | 90 Kč | DDC2031055 | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00