| Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | 1Dollar | 2005 | KM # 748a | P/P | 950 Kč | ASX0747003 | obal | Přidat do košíku | |||
| ČESKÁ REPUBLIKA - 1993 - | 1Koruna | 2005 | NovCZ4 | KM # 7 | 1/1 | 800 Kč | CZX0071038 | škr. | Přidat do košíku | ||
| Francouzská Indočína | 1Piastr | 1921H | KM # 5a2 | 1/1 | 1 500 Kč | FRI0056007 | Přidat do košíku | ||||
| František Josef I (1848-1892) | 1/4Florin | 1859V | KM # 2214 | -0/0- | 2 600 Kč | AUX2214177 | Přidat do košíku | ||||
| Gdaňsk | 1Pfennig | 1923 | KM # 140 | -0/1 | 180 Kč | DDG1400036 | Přidat do košíku | ||||
| Gdaňsk | 1Pfennig | 1923 | KM # 140 | -1/1- | 140 Kč | DDG1400037 | Přidat do košíku | ||||
| Gdaňsk | 1Pfennig | 1937 | KM # 140 | 2/2 | 70 Kč | DDG1400038 | koroze | Přidat do košíku | |||
| Gdaňsk | 10Pfennig | 1923 | KM # 143 | 1/1- | 140 Kč | DDG1430007 | lak | Přidat do košíku | |||
| Gdaňsk | 10Pfennig | 1932 | KM # 152 | -1/1- | 140 Kč | DDG1520007 | Přidat do košíku | ||||
| Indie | 1Paise | 1957/Hd/ | KM # 8 | 0/0 | 120 Kč | INX0008056 | patina | Přidat do košíku | |||
| Indie | 5Paise | 1960/Hy/ | KM # 16 | 0/0 | 270 Kč | INX0016050 | Přidat do košíku | ||||
| INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 2Annas | 1941/c/ | KM # 541 | 1/1 | 90 Kč | INB5410012 | Přidat do košíku | ||||
| INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/4Rupee | 1940/b/ | KM # 544a | 1/1 | 520 Kč | INB0544001 | Přidat do košíku | ||||
| Írán | 100Dinars | AH1318 | KM # 962 | 2/2 | 90 Kč | IRX0962012 | dr.kor. | Přidat do košíku | |||
| Japonsko | 1Rin | Yr.17/1884/ | Y # 15 | -1/1- | 160 Kč | JPX0015092 | stopa | Přidat do košíku | |||
| Japonsko | 10Yen | Yr.27/1952/ | Y # 73 | 1/1 | 70 Kč | JPX0073020 | Přidat do košíku | ||||
| Jižní Afrika | 1Penny | 1940 | KM # 25 | -1/1- | 40 Kč | SAX0025027 | Přidat do košíku | ||||
| Jižní Afrika | 21/1Schilling | 1956 | KM # 51 | -RL/RL- | 550 Kč | SAX0051034 | Přidat do košíku | ||||
| JIŽNÍ VIETNAM/SOUTH VIETNAM 1953-75 | 50Su | 1960 | KM # 4 | 0/0 | 270 Kč | VTS0004009 | Přidat do košíku | ||||
| Kazachstán | 50Tenge | 2013 | KM # | RL | 130 Kč | KZX0000043 | Hypomelas | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 50Tenge | 2014 | KM # 298 | RL | 130 Kč | KZX0298000 | Felis Manu | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 50Tenge | 2015 | KM # 329 | RL | 120 Kč | KZX0329000 | muflon | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 100Tenge | 2021 | KM # | RL | 120 Kč | KZX0000044 | Saljut 1 | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 100Tenge | 2021 | KM # | RL | 140 Kč | KZX0000045 | labutě | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 100Tenge | 2025 | KM # | RL | 120 Kč | KZX0000046 | 30let Ústavy | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 100Tenge | 2022 | KM # | RL | 140 Kč | KZX0000047 | Burkit Orel | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 100Tenge | 2023 | KM # | RL | 140 Kč | KZX0000048 | 25let Astana | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 200Tenge | 2023 | KM # | RL | 120 Kč | KZX0000049 | Turk Masali | Přidat do košíku | |||
| Kazachstán | 200Tenge | 2024 | KM # | RL | 120 Kč | KZX0000050 | Erýlik | Přidat do košíku | |||
| Komory | 5Francs | 1984 | KM # 15 | RL | 270 Kč | COX0015013 | Přidat do košíku | ||||
| MUHAMMED ZAHIR SHAH AH1352-1393/SH1312-1352/1933-1973AD | 2Afghanis | AH1337/1958/ | KM # 949 | 0/0 | 180 Kč | AFX0949004 | Přidat do košíku | ||||
| MUHAMMED ZAHIR SHAH AH1352-1393/SH1312-1352/1933-1973AD | 25Pul | SH1331/1952/ | KM # 941 | -0/0- | 130 Kč | AFX0941017 | Přidat do košíku | ||||
| Německá demokratická republika | 1Pfennig | 1949A | KM # 1 | -0/0- | 90 Kč | DDE4001029 | Přidat do košíku | ||||
| Německá demokratická republika | 5Pfennig | 1950A | KM # 2 | 1/1 | 40 Kč | DDE4002007 | Přidat do košíku | ||||
| Německá demokratická republika | 10Pfennig | 1950A | KM # 3 | -0/0- | 80 Kč | DDE4003034 | Přidat do košíku | ||||
| Pakistán | 5Paisa | 1962 | KM # 19 | 0/0 | 100 Kč | PKX0019010 | Přidat do košíku | ||||
| Palestina | 2Mils | 1927 | KM # 2 | 2/2 | 60 Kč | PAX0002027 | Přidat do košíku | ||||
| PORTUGALSKÁ KOLONIE/PORTUGUESE COLONY | 10Avos | 1952 | KM # 2 | 0/0 | 120 Kč | MUX0002019 | Přidat do košíku | ||||
| REPUBLIC 1958 - 1967 | 1Peso | ND/1963/ | KM # 193 | 0/0 | 1 200 Kč | FLX0192001 | Přidat do košíku | ||||
| Thajsko | 1Salung/1/4Bath/ | RS127/1908/ | Y # 33a | 0/0- | 1 900 Kč | THX0033011 | Přidat do košíku | ||||
| Tibet | 3Sho | BE16-20/1946/ | Y # 27.1 | 1/1 | 950 Kč | TBX0027003 | Přidat do košíku | ||||
| Tunisko | 50Centimes | 1945/a/ | KM # 246 | 1/1 | 60 Kč | TNX0246013 | Přidat do košíku | ||||
| Turecko | 1Para | AH1223/3 | KM # 557 | -0/0- | 140 Kč | TRX0557001 | Přidat do košíku | ||||
| Turecko | 5Kurus | AH1277/4 | KM # 691 | -1/1- | 320 Kč | TRX0691004 | patina | Přidat do košíku | |||
| Venezuela | 50Centimos | 1954/p/ | Y # 36 | RL | 160 Kč | VZX0036008 | Přidat do košíku | ||||
| Venezuela | 50Centimos | 1960/p/ | Y # 36a | 0/0 | 120 Kč | VZX0036009 | Přidat do košíku | ||||
| Venezuela | Gram25(5Bolivares) | 1936/p/ | Y # 24.2 | 1/1- | 1 200 Kč | VZX0024041 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 1Rentenpfennig | 1924F | KM # 30 | 1/1 | 50 Kč | DDC2030037 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 1Reichspfennig | 1927A | KM # 37 | 1/1 | 50 Kč | DDC2037148 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 1Reichspfennig | 1927F | KM # 37 | -1/1- | 80 Kč | DDC2037149 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 1Reichspfennig | 1931G | KM # 37 | 1/1 | 70 Kč | DDC2037150 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 1Reichspfennig | 1936G | KM # 37 | 1/1 | 50 Kč | DDC2037151 | Přidat do košíku | ||||
| Výmarská republika | 2Rentpfennig | 1924J | KM # 31 | -0/1 | 50 Kč | DDC2031061 | Přidat do košíku | ||||
| Zambie | 2Shillings | 1964 | KM # 3 | 1/1 | 170 Kč | ZBX0003008 | Přidat do košíku |
|
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00