Stát | Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglie | 3Penny | 1912 | Georg V | KM # 813 | -RL/0 | 230 Kč | GBX0813133 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1914 | Georg V | KM # 813 | 0/0 | 170 Kč | GBX0813134 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1915 | Georg V | KM # 813 | RL | 420 Kč | GBX0813135 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1920 | Georg V | KM # 813 | 0/0- | 120 Kč | GBX0813136 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1922 | Georg V | KM # 813a | -RL/RL- | 400 Kč | GBX0813137 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1925 | Georg V | KM # 813a | -0/0 | 420 Kč | GBX0813138 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1930 | Georg V | KM # 831 | 0/0 | 400 Kč | GBX0831089 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1931 | Georg V | KM # 831 | -0/1 | 90 Kč | GBX0831090 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1933 | Georg V | KM # 831 | -RL/RL- | 250 Kč | GBX0831091 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1934 | Georg V | KM # 831 | 0/0 | 150 Kč | GBX0831092 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1935 | Georg V | KM # 831 | 0/0- | 110 Kč | GBX0831093 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 3Penny | 1936 | Georg V | KM # 831 | 0/0 | 150 Kč | GBX0831094 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1912 | Georg V | KM # 815 | 1/1 | 240 Kč | GBX0815098 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1915 | Georg V | KM # 815 | Rl | 1 250 Kč | GBX0815099 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1916 | Georg V | KM # 815 | -0/1 | 320 Kč | GBX0815100 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1918 | Georg V | KM # 815 | RL | 1 100 Kč | GBX0815101 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1919 | Georg V | KM # 815 | 0/0 | 650 Kč | GBX0815102 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1920 | Georg V | KM # 815 | RL | 1 200 Kč | GBX0815103 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1922 | Georg V | KM # 815a.1 | -0/0- | 180 Kč | GBX0815104 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1923 | Georg V | KM # 815a.1 | -0/1 | 170 Kč | GBX0815105 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1924 | KM # 815a.1 | 1/1 | 160 Kč | GBX0815106 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 6Penny | 1925 | KM # 815a.1 | -0/0- | 230 Kč | GBX0815107 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 6Penny | 1926 | KM # 815a.1 | 0/0 | 450 Kč | GBX0815108 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 6Penny | 1927 | KM # 828 | 0/0 | 550 Kč | GBX0828005 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 6Penny | 1928 | KM # 828 | 0/0 | 240 Kč | GBX0828006 | patina | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1929 | Georg V | KM # 832 | -RL/RL- | 320 Kč | GBX0832056 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1930 | Georg V | KM # 832 | 0/0 | 340 Kč | GBX0832057 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1931 | Georg V | KM # 832 | -0/0- | 170 Kč | GBX0832058 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1932 | Georg V | KM # 832 | -0/1 | 130 Kč | GBX0832059 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1933 | Georg V | KM # 832 | -RL/0 | 420 Kč | GBX0832060 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1934 | Georg V | KM # 832 | 0/0 | 340 Kč | GBX0832061 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1935 | Georg V | KM # 832 | RL | 210 Kč | GBX0832062 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 6Penny | 1936 | Georg V | KM # 832 | -0/1 | 130 Kč | GBX0832063 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1Shilling | 1926 | Georg V | KM # 816 | -RL/0 | 1 100 Kč | GBX0816089 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1Shilling | 1926 | KM # 829 | -0/1 | 210 Kč | GBX0829095 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Shilling | 1927 | KM # 829 | 0/0- | 450 Kč | GBX0829096 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Shilling | 1927 | KM # 833 | -0/1 | 210 Kč | GBX0833080 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Shilling | 1930 | KM # 833 | 0/0- | 420 Kč | GBX0833081 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Shilling | 1932 | Georg V | KM # 833 | 0/0- | 170 Kč | GBX0833082 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1Shilling | 1933 | Georg V | KM # 833 | -0/0- | 150 Kč | GBX0833083 | Přidat do košíku | |||
Anglie | 1Shilling | 1934 | KM # 833 | 0/0 | 420 Kč | GBX0833084 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Shilling | 1935 | KM # 833 | 0/0 | 340 Kč | GBX0833085 | Přidat do košíku | ||||
Anglie | 1Shilling | 1936 | Georg V | KM # 833 | 0/0- | 250 Kč | GBX0833086 | Přidat do košíku | |||
Angola | 50Centavos | 1953 | KM # 75 | 1/1 | 70 Kč | AOX0075037 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 20Centavos | 1962 | KM # 78 | 1/1 | 60 Kč | AOX0078004 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 5Escudos | 1972 | KM # 81 | -1/1- | 130 Kč | AOX0081004 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 10Escudos | 1952 | KM # 73 | -0/0- | 310 Kč | AOX0073012 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 10Escudos | 1969 | KM # 79 | -1/1- | 90 Kč | AOX0079010 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 10Centavos | 1923 | KM # 63 | 1/1 | 320 Kč | AOX0063004 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 10Centavos | 1927 | KM # 67 | 1/1- | 180 Kč | AOX0068009 | lak | Přidat do košíku | |||
Angola | 20Centavos | 1921 | KM # 64 | 1/1 | 390 Kč | AOX0064005 | Přidat do košíku | ||||
Angola | 20Centavos | 1928 | KM # 68 | 1/1- | 250 Kč | AOX0068010 | Přidat do košíku | ||||
Argentina | 1Centavo | 1983 | KM # 87 | 0/0 | 70 Kč | AGX0087002 | Přidat do košíku | ||||
Argentina | 10Centavos | 1908 | KM # 35 | 1/1 | 80 Kč | AGX0035070 | Přidat do košíku | ||||
Argentina | 10Centavos | 1983 | KM # 89 | 0/0 | 70 Kč | AGX0089002 | Přidat do košíku | ||||
Argentina | 50Pesos | 1985 | KM # 94 | -0/0- | 90 Kč | AGX0094001 | Přidat do košíku | ||||
Barbados | 1Cent | 1990 | KM # 10 | 0/0 | 40 Kč | BBX0010066 | Přidat do košíku | ||||
Barbados | 5Cents | 1982 | KM # 11 | 0/0 | 60 Kč | BBX0011069 | Přidat do košíku | ||||
Barbados | 5Cents | 2004 | KM # 11 | 0/0- | 50 Kč | BBX0011070 | Přidat do košíku | ||||
Barbados | 25Cents | 2000 | KM # 13 | -0/1 | 50 Kč | BBX0013052 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1974FM | KM # 38 | 1/1 | 50 Kč | BLX0038004 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1976FM | KM # 46 | 0/0 | 80 Kč | BLX0046016 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1979 | KM # 33a | 1/1 | 40 Kč | BLX0033032 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1986 | KM # 33a | RL | 60 Kč | BLX0033033 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1Cent | 1991 | KM # 33a | 0/0 | 50 Kč | BLX0033034 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1976 | KM # 34 | 1/0- | 50 Kč | BLX0034075 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1978FM/P/ | KM # 47b | P/P-0/0 | 80 Kč | BLX0047013 | dr.kor. | Přidat do košíku | |||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1986 | KM # 34a | -0/0- | 50 Kč | BLX0034076 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1987 | KM # 34a | 0/0 | 60 Kč | BLX0034077 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1989 | KM # 34a | RL | 70 Kč | BLX0034078 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1991 | KM # 34a | 0/0 | 70 Kč | BLX0034079 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 5cents | 1993 | KM # 34a | -0/0- | 50 Kč | BLX0034080 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 10cents | 1978FM/U/ | KM # 48 | BU | 100 Kč | BLX0048011 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 25cents | 1980 | KM # 36 | 0/0 | 110 Kč | BLX0036094 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 25cents | 1986 | KM # 36 | 0/0- | 90 Kč | BLX0036095 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 25cents | 1994 | KM # 36 | 0/0 | 100 Kč | BLX0036096 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 25cents | 2000 | KM # 36 | 0/0 | 90 Kč | BLX0036097 | Přidat do košíku | ||||
Belize / Britský Honduras | 1dollar | 1977FM/P/ | KM # 43 | P/P | 350 Kč | BLX0043014 | CuNi | Přidat do košíku | |||
Belize / Britský Honduras | 1dollar | 1980FM/U/ | KM # 43 | BU | 700 Kč | BLX0043015 | Přidat do košíku | ||||
Bhutan | 50Chetrums | 1979 | KM # 48 | RL | 150 Kč | BNX0048004 | Přidat do košíku | ||||
Britská západní afrika | 1Shilling | 1952 | KM # TS3 | 0/0 | 3 500 Kč | WAB0003000 | TRIAL STRIKES | Přidat do košíku | |||
ČESKÁ REPUBLIKA- NÁVRHY EURO | 2Euro | 2008 | TGM Proba - trial | RL | 220 Kč | CZE0000018 | Přidat do košíku | ||||
Císařství | 20Pfennig | 1873C | KM # 5 | 2/2 | 380 Kč | DDB1005119 | Přidat do košíku | ||||
Císařství | 20Pfennig | 1876G | KM # 5 | 2/2 | 80 Kč | DDB1005120 | Přidat do košíku | ||||
Císařství | 20Pfennig | 1888D | KM # 9.5 | 1/1 | 50 Kč | DDB1009101 | dírka | Přidat do košíku | |||
Cookovy ostrovy | 1Cent | 2003 | KM # 421 | RL | 90 Kč | CIX0421000 | pes | Přidat do košíku | |||
Dánsko | 25ore | 1913VBP,GJ | KM # 815.1 | -0/1 | 250 Kč | DKX0815064 | Přidat do košíku | ||||
Ekvádor 1870 - 2000 | 10Centavos | 1976 | KM # 76d | -0/1 | 50 Kč | ECX0076038 | Přidat do košíku | ||||
Ekvádor 1870 - 2000 | 50Centavos | 1982 | KM # 81 | -0/0- | 60 Kč | ECX0081016 | Přidat do košíku | ||||
Fiji | 1Penny | 1940 | KM # 7 | -0/1 | 210 Kč | FJX0007011 | Přidat do košíku | ||||
Fiji | 1Penny | 1945 | KM # 7 | 1/1 | 180 Kč | FJX0007012 | Přidat do košíku | ||||
Fiji | 3Pence | 1952 | KM # 18 | 1/1 | 140 Kč | FJX0018006 | Přidat do košíku | ||||
Filipíny | 10Centavos | 1885 | KM # 148 | 1/1 | 320 Kč | FLX0148000 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | 5Pennia | 1982 | KM # 45a | BU | 60 Kč | FIX0045061 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | 10Pennia | 1982K | KM # 46 | BU | 60 Kč | FIX0046073 | Přidat do košíku | ||||
Finsko | 20Pennia | 1982K | KM # 47 | BU | 60 Kč | FIX0047056 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 4Sol | 1692M | KM # 281.9 | -2/3 | 210 Kč | FRX0281004 | Přidat do košíku | ||||
Francie | Liard | 1791B | KM # 585.3 | -2/3 | 110 Kč | FRX0585007 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 12Deniers | 1792T | KM # 600.15 | -2/2- | 100 Kč | FRX0600006 | úhozy | Přidat do košíku | |||
Francie | 1Sol | 1793N | KM # 619.10 | 3/3- | 90 Kč | FRX0619015 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 2Sol | 1792W | KM # 603.16 | -3/3- | 70 Kč | FRT0603003 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 2 Tournois | 1643A | KM # 127.1 | -2/2- | 190 Kč | FRX0127002 | Ludvík XIII. | Přidat do košíku | |||
Francie | 2 Tournois | 1606A | KM # 16.1 | -1/2 | 700 Kč | FRX0016005 | Jindřich IV. | Přidat do košíku | |||
Francie | 2 Tournois | 1608A | KM # 16.1 | -2/3 | 150 Kč | FRX0016006 | Jindřich IV. | Přidat do košíku | |||
Francie | 5Centimes | 1855BB/d/ | Napoleon III | KM # 777.3 | 1/1- | 90 Kč | FRX0777093 | Přidat do košíku | |||
Francie | 10Centimes | L´AN7W | KM # 644.11 | -2/2- | 170 Kč | FRX0644011 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 20Centimes | 1867A | KM # 778.1 | 0/0- | 650 Kč | FRX0778005 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 50Centimes | 1904 | KM # 854 | 0/0- | 210 Kč | FRX0854114 | Přidat do košíku | ||||
Francie | 50Centimes | 1911 | KM # 854 | -1/1- | 420 Kč | FRX0854115 | Přidat do košíku | ||||
FRANCOUZSKÁ ZÁPADNÍ AFRIKA/FRENCH WEST AFRICA | 25Francs | 1956/a/ | KM # E5 | BU | 650 Kč | AWS0005000 | ESSAIS | Přidat do košíku | |||
František I (1792 - 1835) | 1Kreuzer | 1800A | Nov 10 | KM # 2111 | -1/2 | 90 Kč | AUX0010046 | Vídeň | Přidat do košíku | ||
František Josef I (1848-1892) | 5/10kreuzer | 1859A | KM # 2182 | -1/2 | 60 Kč | AUX2182129 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Kreuzer | 1858M | KM # 2186 | 2/2- | 150 Kč | AUX2186183 | Přidat do košíku | ||||
František Josef I (1848-1892) | 1Kreuzer | 1885KB | KM # 458 | -1/1- | 110 Kč | AUX0458079 | hrana | Přidat do košíku | |||
František Josef I (1892-1918) | 2Heller | 1897 | KM # 2801 | 0/0 | 170 Kč | AUX2801183 | dr.kor. | Přidat do košíku | |||
Holandská Východní Indie | 1Duit | 1753 | KM # 152.3 | -1/2 | 90 Kč | HVI0152003 | Zeeland | Přidat do košíku | |||
Holandská Východní Indie | 1Duit | 1794 | KM # 111.1 | 2/2 | 70 Kč | HVI0111010 | úhoz,Utrecht | Přidat do košíku | |||
Honduras | 2centavos | 1974 | KM # 78a | RL | 80 Kč | HDX0078014 | Přidat do košíku | ||||
Honduras | 50centavos | 1978 | KM # 84 | RL | 80 Kč | HDX0084019 | Přidat do košíku | ||||
Hongkong | 50Cents | 1965KN | KM # 30.1 | 0/0 | 80 Kč | HGX0030030 | Přidat do košíku | ||||
Hongkong | 5Cents | 1937 | KM # 20 | 00 | 150 Kč | HGX0020002 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 5Paise | 1987/C/ | KM # 23a | Rl | 70 Kč | INX0023031 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1990/H/ | KM # 88.1 | -1/1- | 70 Kč | INX0088002 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1991/H/ | KM # 91 | 1/1 | 100 Kč | INX0091002 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 1Rupee | 1991/H/ | KM # 91 | -1/1- | 70 Kč | INX0091003 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 1993/H/ | KM # 124.2 | 1/1- | 70 Kč | INX0124054 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 1996/H/ | KM # 129.3 | -1/1- | 70 Kč | INX0129005 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 1997 | KM # 121.5 | 0/0 | 80 Kč | INX0121073 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 1998/B/ | KM # 131.2 | -1/1- | 60 Kč | INX0131007 | Přidat do košíku | ||||
Indie | 2Rupee | 1999/C/ | KM # 290 | 1/1- | 70 Kč | INX0291006 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/4Anna | 1926/b/ | KM # 512 | 1/1 | 90 Kč | INB5123014 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/2Anna | 1943 | KM # 534b.2 | 1/1 | 70 Kč | INB5341005 | Přidat do košíku | ||||
INDIE BRITSKÁ/INDIA BRITISH | 1/2Anna | 1946 | KM # 535.1 | 0/0 | 120 Kč | INB5350008 | Přidat do košíku | ||||
Irák | 4Fils | 1933 | KM # 97 | 2/2 | 70 Kč | IQX0097009 | Přidat do košíku | ||||
Irsko | 1/2Penny | 1766 | KM # 137 | 3/3 | 90 Kč | IEX0137002 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 500Lira | 1991R | KM # 147 | RL | 750 Kč | ITX0147002 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 500Lira | 1993R | KM # 158 | RL | 850 Kč | ITX0158004 | Přidat do košíku | ||||
Itálie | 5Centesimi | 1826MV-P/a/ | KM # 127.1 | -1/1- | 240 Kč | ITS0127007 | Sardinie | Přidat do košíku | |||
Izrael 1985 - | 10New Sheqalim | 2000 | KM # 270 | 0/0 | 120 Kč | ILX0270006 | Přidat do košíku | ||||
Jamajka | 20Cents | 1975 | KM # 48 | RL | 110 Kč | JMX0048011 | Přidat do košíku | ||||
Jamajka | 50Cents | 1979FM | KM # 70 | Rl | 220 Kč | JMX0070005 | Přidat do košíku | ||||
Jamajka | 5Cents | 1990 | KM # 46a | RL | 60 Kč | JMX0046097 | Přidat do košíku | ||||
Japonsko | 5Yen | Yr.57/1982/ | Y # 72a | RL | 50 Kč | JPX0072021 | Přidat do košíku | ||||
Jersey | 1/24Shilling | 1935 | KM # 15 | -0/0- | 150 Kč | JEX0015006 | Přidat do košíku | ||||
Jersey | 1/12Schilling | 1926 | KM # 14 | -0/0- | 220 Kč | JEX0014009 | Přidat do košíku | ||||
Jersey | 1/12Schilling | 1946 | KM # 18 | 0/0 | 150 Kč | JEX0018006 | Přidat do košíku | ||||
Jersey | 1/12Schilling | 1954 | KM # 20 | -0/0- | 110 Kč | JEX0020000 | Přidat do košíku | ||||
Jersey | 1/12Schilling | 1909 | KM # 10 | 0/0- | 270 Kč | JEX0010005 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1923 | KM # 12.1 | 0/0- | 1 100 Kč | SAX0012005 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1924 | KM # 12.1 | -0/0- | 750 Kč | SAX0012006 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1937 | KM # 23 | 0/0- | 700 Kč | SAX0023022 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1939 | KM # 23 | -0/1 | 320 Kč | SAX0023023 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1943 | KM # 23 | RL | 240 Kč | SAX0023025 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1956 | KM # 44 | RL | 130 Kč | SAX0044027 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/4Penny | 1960 | KM # 44 | P/P | 400 Kč | SAX0044028 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1923 | KM # 13.1 | -0/0 | 2 100 Kč | SAX0013009 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1924 | KM # 13.1 | -0/0- | 750 Kč | SAX0013010 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1926 | KM # 13.1 | -0/0- | 800 Kč | SAX0013011 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1928 | KM # 13.2 | 1/1 | 320 Kč | SAX0013012 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1929 | KM # 13.2 | 1/1 | 150 Kč | SAX0013013 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1931 | KM # 13.2 | 0/0 | 650 Kč | SAX0013014 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1934 | KM # 13.3 | 0/0 | 500 Kč | SAX0013015 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1935 | KM # 13.3 | 1/1 | 150 Kč | SAX0013016 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1936 | KM # 13.3 | 0/0- | 380 Kč | SAX0013017 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1937 | KM # 24 | 1/1 | 100 Kč | SAX0024018 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1947 | KM # 24 | -0/1 | 150 Kč | SAX0024019 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1952 | KM # 33 | 0/0 | 150 Kč | SAX0033014 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1/2Penny | 1953 | KM # 45 | P/P-0/0 | 210 Kč | SAX0045021 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1Penny | 1923 | KM # 14.1 | -0/0- | 950 Kč | SAX0014034 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1Penny | 1924 | KM # 14.1 | 1/1 | 650 Kč | SAX0014035 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1926 | KM # 14.2 | 1/1 | 250 Kč | SAX0014036 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1927 | KM # 14.2 | 1/1 | 280 Kč | SAX0014037 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1928 | KM # 14.2 | -0/1 | 320 Kč | SAX0014038 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1929 | KM # 14.2 | 1/1 | 180 Kč | SAX0014039 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1930 | KM # 14.2 | 1/1 | 160 Kč | SAX0014040 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1945 | KM # 25 | -0/0- | 110 Kč | SAX0025026 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 1Penny | 1952 | KM # 34.2 | P/P | 250 Kč | SAX0034023 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1952 | KM # 34.2 | 0/0 | 120 Kč | SAX0034024 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1953 | KM # 46 | P/P | 280 Kč | SAX0046020 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1954 | KM # 46 | 0/0 | 280 Kč | SAX0046021 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1958 | KM # 46 | 0/0 | 110 Kč | SAX0046022 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Penny | 1960 | KM # 46 | P/P | 240 Kč | SAX0046023 | patina | Přidat do košíku | |||
Jižní Afrika | 3Pence | 1927 | KM # 15.1 | 0/0 | 620 Kč | SAX0015056 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1928 | KM # 15.1 | 0/Rl- | 1 100 Kč | SAX0015057 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1929 | KM # 15.1 | 0/0 | 650 Kč | SAX0015058 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1933 | KM # 15.2 | 0/0 | 350 Kč | SAX0015059 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1935 | KM # 15.2 | 0/0 | 550 Kč | SAX0015060 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1936 | KM # 15.2 | 0/0 | 480 Kč | SAX0015061 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1939 | KM # 26 | 0/0- | 140 Kč | SAX0026045 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1940 | KM # 26 | -RL/RL- | 180 Kč | SAX0026046 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1941 | KM # 26 | 0/0- | 120 Kč | SAX0026047 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1949 | KM # 35.1 | -Rl/RL- | 210 Kč | SAX0035017 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1952 | KM # 35.2 | P/P-0/0 | 180 Kč | SAX0035018 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1953 | KM # 47 | RL | 140 Kč | SAX0047031 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1958 | KM # 47 | P/P | 340 Kč | SAX0047032 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 3Pence | 1959 | KM # 47 | RL | 150 Kč | SAX0047033 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1924 | KM # 16.A | 0/0 | 1 800 Kč | SAX0016024 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1927 | KM # 16.1 | 0/0 | 1 100 Kč | SAX0016025 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1930 | KM # 16.1 | -RL/0 | 1 600 Kč | SAX0016026 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1932 | KM # 16.2 | 0/0 | 650 Kč | SAX0016027 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1934 | KM # 16.2 | 0/0 | 650 Kč | SAX0016028 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1936 | KM # 16.2 | RL | 1 200 Kč | SAX0016029 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1940 | KM # 27 | -RL/0 | 280 Kč | SAX0027024 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1942 | KM # 27 | 0/0 | 220 Kč | SAX0027025 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1944 | KM # 27 | RL | 1 050 Kč | SAX0027026 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1947 | KM # 27 | P/P | 550 Kč | SAX0027027 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1948 | KM # 27 | 0/0 | 550 Kč | SAX0027028 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1950 | KM # 36.1 | 0/0 | 240 Kč | SAX0036016 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1952 | KM # 36.1 | 0/0 | 160 Kč | SAX0036017 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1952 | KM # 36.1 | RL | 210 Kč | SAX0036018 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1953 | KM # 48 | P/P | 240 Kč | SAX0048036 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1954 | KM # 48 | P/P | 250 Kč | SAX0048037 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1957 | KM # 48 | RL | 160 Kč | SAX0048038 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1958 | KM # 48 | P/P | 320 Kč | SAX0048039 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 6Pence | 1960 | KM # 48 | P/P | 220 Kč | SAX0048040 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1924 | KM # 17.1 | 0/0 | 1 200 Kč | SAX0017023 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1929 | KM # 17.2 | 0/0 | 1 300 Kč | SAX0017024 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1934 | KM # 17.3 | -Rl/Rl- | 1 400 Kč | SAX0017025 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1935 | KM # 17.3 | 0/0 | 1 100 Kč | SAX0017026 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1936 | KM # 17.3 | 0/0 | 650 Kč | SAX0017027 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1937 | KM # 28 | -0/0- | 240 Kč | SAX0048041 | Přidat do košíku | ||||
Jižní Afrika | 1Schilling | 1938 | KM # 28 | -RL/0 | 520 Kč | SAX0048042 | Přidat do košíku | ||||
