| Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Centimes | AH1308A | KM # 2.2 | 1/1- | 1 100 Kč | COX0002003 | Přidat do košíku | ||||
| 1Franc | 1964/a/ | KM # 4 | RL | 260 Kč | COX0004006 | Přidat do košíku | ||||
| 1Franc | 1964/a/ | KM # E1 | BU | 800 Kč | COX0001000 | ESSAIS | Přidat do košíku | |||
| 2Francs | 1964/a/ | KM # 5 | RL | 310 Kč | COX0005002 | Přidat do košíku | ||||
| 2Francs | 1964/a/ | KM # 5 | 0/0 | 290 Kč | COX0005001 | Přidat do košíku | ||||
| 2Francs | 1964/a/ | KM # 5 | 0/0 | 280 Kč | COX0005003 | lak | Přidat do košíku | |||
| 2Francs | 1964/a/ | KM # E2 | RL | 800 Kč | COX0002005 | ESSAIS | Přidat do košíku | |||
| 5Francs | 1964 | KM # 6 | RL | 250 Kč | COX0015011 | Přidat do košíku | ||||
| 5Francs | 1964 | KM # 6 | 2/2 | 70 Kč | COX0015012 | Přidat do košíku | ||||
| 5Francs | 1984 | KM # 15 | 0/0 | 190 Kč | COX0015001 | Přidat do košíku | ||||
| 5Francs | 1984 | KM # 15 | 0/0 | 180 Kč | COX0015010 | lak | Přidat do košíku | |||
| 5Francs | 1992 | KM # 15 | RL | 210 Kč | COX0015003 | Přidat do košíku | ||||
| 5Francs | 1992/a/ | KM # 15 | 0/0 | 160 Kč | COX0015005 | Přidat do košíku | ||||
| 5Francs | 1992/a/ | KM # 15 | 0/0- | 140 Kč | COX0015006 | Přidat do košíku | ||||
| 5Francs | 1992/a/ | KM # 15 | 1/1 | 110 Kč | COX0015008 | Přidat do košíku | ||||
| 10Francs | 1992/a/ | KM # 17 | RL | 140 Kč | COX0017001 | Přidat do košíku | ||||
| 20Francs | 1964/a/ | KM # 8 | 0/0 | 250 Kč | COX0008005 | Přidat do košíku | ||||
| 25Francs | 1964 | KM # 5 | 0/0 | 280 Kč | COX0005004 | Přidat do košíku | ||||
| 25Francs | 1982 | KM # 14 | RL | 150 Kč | COX0014001 | Přidat do košíku | ||||
| 25Francs | 1982 | KM # 14 | 0/0 | 130 Kč | COX0014004 | Přidat do košíku | ||||
| 25Francs | 1982 | KM # 14 | 1/1 | 90 Kč | COX0014002 | Přidat do košíku | ||||
| 50Francs | 1994 | KM # 16 | 0/0 | 180 Kč | COX0016004 | Přidat do košíku | ||||
| 100Francs | 1977/a/ | KM # 13 | RL | 290 Kč | COX0013010 | Přidat do košíku | ||||
| 100Francs | 1977/a/ | KM # 13 | 0/0 | 260 Kč | COX0013003 | Přidat do košíku | ||||
| 100Francs | 1977/a/ | KM # 13 | 0/0 | 230 Kč | COX0013009 | lak | Přidat do košíku | |||
| 100Francs | 1977/a/ | KM # 13 | 0/0- | 160 Kč | COX0013007 | Přidat do košíku | ||||
| 100Francs | 1977/a/ | KM # 13 | 1/1 | 140 Kč | COX0013004 | Přidat do košíku | ||||
| 100Francs | 1977/a/ | KM # 13 | 1/1- | 120 Kč | COX0013008 | Přidat do košíku | ||||
| 250Francs | 2013 | KM # 21 | BU | 290 Kč | COX0021000 | Přidat do košíku | ||||
| 5 000Francs | 1976 | KM # 10 | P/P | 6 800 Kč | COX0010000 | Přidat do košíku |
|
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00