| Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský groš | 1972/1300 | etue a certifikát | 0/0 | 550 Kč | MCZ0005027 | 7g/Ag900 | Přidat do košíku | |||
| Nagano - ČOV | 1998 | P/P | 950 Kč | MCZ0005013 | 13g/Ag900 | Přidat do košíku | ||||
| Nagano - Hokej | 1998 | P/P | 950 Kč | MCZ0005028 | 13g/Ag900 | Přidat do košíku | ||||
| Medaile Dr. Beneš | 1999 | P/P | 1 000 Kč | MCZ0006011 | 16g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Boleslav II. | 1999 | Obecný kov | b.k | 850 Kč | MCZ0006016 | 65g/CuZn,certifikát | Přidat do košíku | |||
| NATO | 1999 | P/P | 1 600 Kč | MCZ0005011 | 28.28g/Ag925,bez etue a certif. | Přidat do košíku | ||||
| Medaile Euro 50 | 1999 | P/P | 1 800 Kč | MCZ0005003 | 42g/Ag900 | Přidat do košíku | ||||
| Jiří z Poděbrad | 1999 | 50EUR | P/P | 1 500 Kč | MCZ0005010 | 42g/Ag900 | Přidat do košíku | |||
| Medaile k počátku nového tis. | 2001 | P/P | 750 Kč | MCZ0006004 | 16g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Zavedení Euro měny | 2002 | P/P | 750 Kč | MCZ0001006 | 16g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Leonardo da Vinci a Mona Lisa | 2002 | P/P | 950 Kč | MCZ0001012 | 16g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Karlův most | 2002 | P/P | 1 800 Kč | MCZ0001007 | 42g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Karlův most | 2002 | P/P | 1 700 Kč | MCZ0001008 | 42g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Muzeum skla a bižuterie | 2004 | P/P | 850 Kč | MCZ0001005 | 16g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| 60.Výročí konce 2.světové války | 2005 | P/P | 1 800 Kč | MCZ0001014 | 42g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Návštěva Svatého otce v ČR | 2009 | P/P | 1 850 Kč | MCZ0004003 | 16g/Ag999 | Přidat do košíku | ||||
| Novoražba 2T - Dokončení stavby jižní dr | (1995) | 0/0 | 4 800 Kč | MCZ0004008 | 33,03Ag/959 | Přidat do košíku | ||||
| Medaile Marie Terezie | 0/0 | 500 Kč | MCZ0006001 | Cu+pokov. Ag | Přidat do košíku |
|
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00