| Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2Chon | 2002 | KM # 183 | 0/0 | 60 Kč | SVX0183001 | kůň | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 184 | 0/0 | 60 Kč | SVX0184001 | orangutan | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 185 | 0/0 | 60 Kč | SVX0185001 | leopard | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 186 | 0/0 | 60 Kč | SVX0186001 | dvě žirafy | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 187 | 0/0 | 60 Kč | SVX0187001 | perlička | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 188 | 0/0 | 60 Kč | SVX0188001 | chřestýš | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 190 | 0/0 | 60 Kč | SVX0190001 | hroch | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 191 | RL | 70 Kč | SVX0191002 | loď | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 191 | 0/0 | 60 Kč | SVX0191001 | loď | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 192 | RL | 70 Kč | SVX0192002 | loď | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 192 | 0/0 | 60 Kč | SVX0192001 | loď | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 193 | RL | 70 Kč | SVX0193002 | vlak | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 193 | 0/0 | 60 Kč | SVX0193001 | vlak | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 194 | RL | 70 Kč | SVX0194002 | letadlo | Přidat do košíku | |||
| 1/2Chon | 2002 | KM # 194 | 0/0 | 60 Kč | SVX0194001 | letadlo | Přidat do košíku | |||
| 1Chon | 1959 | KM # 1 | RL | 80 Kč | SVX0001001 | Přidat do košíku | ||||
| 1Chon | 1959 | KM # 1 | 0/0 | 70 Kč | SVX0001002 | Přidat do košíku | ||||
| 1Chon | 1959 | KM # 1 | 1/1 | 50 Kč | SVX0001003 | Přidat do košíku | ||||
| 1Chon | 1970 | KM # 1 | -0/0 | 80 Kč | SVX0001004 | Přidat do košíku | ||||
| 1Chon | 1970 | KM # 1 | -0/1 | 60 Kč | SVX0001005 | Přidat do košíku | ||||
| 1Chon | 1959 | KM # 9 | 0/0 | 60 Kč | SVX0009001 | Přidat do košíku | ||||
| 1Chon | 2002 | KM # 195 | RL | 90 Kč | SVX0195001 | parovlak | Přidat do košíku | |||
| 1Chon | 2002 | KM # 195 | 0/0 | 80 Kč | SVX0195003 | parovlak | Přidat do košíku | |||
| 1Chon | 2002 | KM # 196 | 0/0 | 80 Kč | SVX0196001 | automobil | Přidat do košíku | |||
| 2Chon | 2002 | KM # 197 | RL | 80 Kč | SVX0197001 | automobil | Přidat do košíku | |||
| 2Chon | 2002 | KM # 197 | 0/0 | 70 Kč | SVX0197002 | automobil | Přidat do košíku | |||
| 5Chon | 1959 | KM # 2 | RL | 90 Kč | SVX0002003 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1959 | KM # 2 | 0/0 | 80 Kč | SVX0002004 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1959 | KM # 2 | 1/1 | 40 Kč | SVX0002005 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1974 | KM # 2 | RL | 90 Kč | SVX0002001 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1974 | KM # 2 | 0/0 | 80 Kč | SVX0002002 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1974 | KM # 2 | -1/1- | 40 Kč | SVX0002006 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1974 | KM # 10 | RL | 70 Kč | SVX0010001 | Přidat do košíku | ||||
| 5Chon | 1974 | KM # 10 | 0/0 | 60 Kč | SVX0010002 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 3 | RL | 90 Kč | SVX0003004 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 3 | 0/0 | 80 Kč | SVX0003001 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 3 | 1/1 | 50 Kč | SVX0003003 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 7 | 0/0 | 70 Kč | SVX0007002 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 7 | -0/0- | 60 Kč | SVX0007003 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 11 | RL | 90 Kč | SVX0011001 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 1959 | KM # 11 | 0/0 | 80 Kč | SVX0011002 | Přidat do košíku | ||||
| 10Chon | 2002 | KM # 1172 | RL | 80 Kč | SVX1172002 | Přidat do košíku | ||||
| 50Chon | 1978 | KM # 4 | 0/0 | 90 Kč | SVX0004001 | Přidat do košíku | ||||
| 50Chon | 1978 | KM # 4 | 0/0- | 70 Kč | SVX0004002 | Přidat do košíku | ||||
| 50Chon | 1978 | KM # 4 | 1/1 | 50 Kč | SVX0004003 | Přidat do košíku | ||||
| 50Chon | 2002 | KM # 1173 | RL | 100 Kč | SVX1173002 | Přidat do košíku | ||||
| 1Won | 1987 | KM # 18 | 0/0 | 120 Kč | SVX0018002 | Přidat do košíku | ||||
| 1Won | 1987 | KM # 18 | -0/0- | 70 Kč | SVX0018003 | Přidat do košíku | ||||
| 1Won | 2002 | KM # 195 | RL | 80 Kč | SVX0195004 | lokomotiva | Přidat do košíku | |||
| 1Won | 2002 | KM # 196 | 0/0 | 60 Kč | SVX0196002 | automobil | Přidat do košíku | |||
| 1Won | 2002 | KM # 1174 | RL | 90 Kč | SVX1174000 | Přidat do košíku | ||||
| 2Won | 2001 | KM # 781 | P/P | 700 Kč | SVX0781000 | color | Přidat do košíku | |||
| 2Won | 2002 | KM # 892 | P/P | 600 Kč | SVX0781001 | color | Přidat do košíku | |||
| 5Won | 1989 | KM # 19 | P/P | 350 Kč | SVX0019000 | Přidat do košíku | ||||
| 5Won | 2001 | KM # 782 | P/P | 950 Kč | SVX0782001 | Přidat do košíku | ||||
| 5Won | 2001 | KM # 203 | P/P | 2 600 Kč | SVX0203001 | loď Kruzenstein | Přidat do košíku | |||
| 5Won | 2005 | KM # 424 | 0/0 | 60 Kč | SVX0424001 | Přidat do košíku | ||||
| 5Won | 2005 | KM # 1015 | RL | 60 Kč | SVX1015000 | Přidat do košíku | ||||
| 10Won | 2005 | KM # 425 | BU | 70 Kč | SVX0425003 | Přidat do košíku | ||||
| 10Won | 2005 | KM # 425 | 0/0 | 60 Kč | SVX0425001 | Přidat do košíku | ||||
| 50Won | 2005 | KM # 426 | RL | 90 Kč | SVX0426002 | Přidat do košíku | ||||
| 50Won | 2005 | KM # 426 | 0/0 | 80 Kč | SVX0426001 | Přidat do košíku | ||||
| 100Won | 2005 | KM # 427 | RL | 100 Kč | SVX0427003 | Přidat do košíku | ||||
| 100Won | 2005 | KM # 427 | 0/0 | 90 Kč | SVX0427002 | Přidat do košíku | ||||
| 100Won | 2005 | KM # 427 | -0/0- | 70 Kč | SVX0427001 | Přidat do košíku |
|
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00