Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tiyin | 1994 | KM # 1.2 | RL | 80 Kč | UZX0001001 | Přidat do košíku | ||||
1Tiyin | 1994 | KM # 1.2 | 0/0 | 70 Kč | UZX0001002 | Přidat do košíku | ||||
3Tiyin | 1994 | KM # 2.1 | RL | 60 Kč | UZX0002001 | Přidat do košíku | ||||
3Tiyin | 1994 | KM # 2.1 | RL | 80 Kč | UZX0002005 | velká 3 | Přidat do košíku | |||
3Tiyin | 1994 | KM # 2.1 | 0/0 | 190 Kč | UZX0002007 | malá 3 | Přidat do košíku | |||
3Tiyin | 1994 | KM # 2.2 | 0/0 | 70 Kč | UZX0002006 | Přidat do košíku | ||||
5Tiyin | 1994 | KM # 3.2 | RL | 70 Kč | UZX0003002 | Přidat do košíku | ||||
5Tiyin | 1994 | KM # 3.2 | 0/0 | 50 Kč | UZX0003003 | Přidat do košíku | ||||
10Tiyin | 1994 | KM # 4.1 | RL | 80 Kč | UZX0004001 | Přidat do košíku | ||||
10Tiyin | 1994 | KM # 4.1 | 0/0 | 60 Kč | UZX0004002 | Přidat do košíku | ||||
10Tiyin | 1994 | KM # 4.2 | RL | 240 Kč | UZX0004004 | s perlami | Přidat do košíku | |||
20Tiyin | 1994 | KM # 5.1 | RL | 80 Kč | UZX0005001 | Přidat do košíku | ||||
20Tiyin | 1994 | KM # 5.1 | 0/0 | 70 Kč | UZX0005002 | Přidat do košíku | ||||
50Tiyin | 1994 | KM # 6.1 | RL | 90 Kč | UZX0006001 | bez perel | Přidat do košíku | |||
50Tiyin | 1994 | KM # 6.1 | 0/0 | 80 Kč | UZX0006002 | Přidat do košíku | ||||
50Tiyin | 1994 | KM # 6.1 | -0/1 | 60 Kč | UZX0006003 | Přidat do košíku | ||||
1Som | 1997 | KM # 8 | RL | 70 Kč | UZX0008006 | Přidat do košíku | ||||
1Som | 2000 | KM # 12 | RL | 70 Kč | UZX0012003 | Přidat do košíku | ||||
1Som | 2000 | KM # 12 | 0/0 | 60 Kč | UZX0012001 | Přidat do košíku | ||||
5Som | 1997 | KM # 9 | RL | 70 Kč | UZX0009004 | Přidat do košíku | ||||
5Som | 1997 | KM # 9 | 0/0 | 60 Kč | UZX0009005 | Přidat do košíku | ||||
5Som | 2001 | KM # 13 | RL | 80 Kč | UZX0013005 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 1997 | KM # 10 | RL | 90 Kč | UZX0010001 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 1997 | KM # 10 | RL | 80 Kč | UZX0010005 | lak | Přidat do košíku | |||
10Som | 1997 | KM # 10 | 0/0 | 80 Kč | UZX0010007 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 1997 | KM # 10 | 1/1- | 60 Kč | UZX0010002 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 1997 | KM # 10 | -1/1- | 50 Kč | UZX0010006 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 2000 | KM # 10 | -0/1 | 60 Kč | UZX0010004 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 2001 | KM # 14 | RL | 80 Kč | UZX0014001 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 2001 | KM # 14 | 0/0 | 60 Kč | UZX0014002 | Přidat do košíku | ||||
10Som | 2001 | KM # 14 | 1/1 | 50 Kč | UZX0014003 | Přidat do košíku | ||||
25Som | 1999 | KM # 11 | RL | 120 Kč | UZX0011001 | Přidat do košíku | ||||
25Som | 1999 | KM # 11 | 0/0 | 100 Kč | UZX0011004 | Přidat do košíku | ||||
25Som | 1999 | KM # 11 | -0/1 | 90 Kč | UZX0011003 | Přidat do košíku | ||||
25Som | 1999 | KM # 11 | 1/1 | 80 Kč | UZX0011002 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2001 | KM # 15 | RL | 120 Kč | UZX0015002 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2001 | KM # 15 | 0/0 | 100 Kč | UZX0015004 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2001 | KM # 15 | -0/1 | 90 Kč | UZX0015003 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2001 | KM # 15 | 1/1 | 70 Kč | UZX0015001 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2001 | KM # 15 | 1/1- | 60 Kč | UZX0015005 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2002 | KM # 16 | RL | 170 Kč | UZX0016003 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2002 | KM # 16 | 0/0 | 150 Kč | UZX0016004 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2002 | KM # 16 | 1/1 | 70 Kč | UZX0016002 | Přidat do košíku | ||||
50Som | 2018 | KM # | RL | 40 Kč | UZX0000000 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2004 | KM # 17 | RL | 390 Kč | UZX0017002 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2004 | KM # 17 | -0/0- | 340 Kč | UZX0017003 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2009 | KM # 31 | RL | 140 Kč | UZX0031002 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2009 | KM # 31 | 0/0- | 100 Kč | UZX0031001 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2009 | KM # 31 | 1/1 | 90 Kč | UZX0031003 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2009 | KM # 32 | RL | 130 Kč | UZX0032003 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2009 | KM # 32 | 0/0- | 110 Kč | UZX0032001 | Přidat do košíku | ||||
100Som | 2018 | KM # | RL | 50 Kč | UZX0000002 | monument | Přidat do košíku | |||
200Som | 2018 | KM # | RL | 60 Kč | UZX0000001 | jaguár | Přidat do košíku | |||
500Som | 2011 | KM # 34.1 | RL | 350 Kč | UZX0034000 | Přidat do košíku | ||||
500Som | 2018 | KM # | RL | 80 Kč | UZX0000004 | parlament | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00