Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100Korun | 1993 | Vznik SR | NovMPSK1 | Km # 16 | 0/0 | 300 Kč | SKX0016001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1993 | Spisovná Slovenčina | NovMPSK2 | KM # 19 | 0/0 | 400 Kč | SKX0019001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1993 | J.Kollár | NovMPSK3 | KM # 20 | 0/0 | 400 Kč | SKX0020001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1994 | Olympijský výbor | NovMPSK4 | KM # 21 | 0/0 | 400 Kč | SKX0021001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1994 | J.Alexy | NovMPSK5 | KM # 22 | 0/0 | 400 Kč | SKX0022001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1994 | Normandie | NovMPSK6 | KM # 23 | 0/0 | 400 Kč | SKX0023001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1995 | P. Šafárik | NovMPSK8 | KM # 24 | 0/0 | 450 Kč | SKX0024001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1995 | Evropská příroda | NovMPSK10 | KM # 26 | 0/0 | 500 Kč | SKX0026003 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1996 | J. C. Hronský | NovMPSK13 | KM # 32 | 0/0 | 450 Kč | SKX0032003 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 1996 | Olympijské hry | NovMPSK14 | KM # 31 | 0/0 | 450 Kč | SKX0031001 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 2001 | A. Dubček | NovMPSK35 | KM # 59 | 0/0 | 750 Kč | SKX0059005 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 2002 | L. Fulla | NovMPSK36 | KM # 60 | 0/0 | 600 Kč | SKX0060006 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 2004 | W. Kempelen | NovMPSK41 | KM # 75 | 0/0 | 600 Kč | SKX0075003 | Přidat do košíku | ||
200Korun | 2005 | Korunovace Leopolda I. | NovMPSK46 | KM # 81 | 0/0 | 600 Kč | SKX0081001 | Přidat do košíku | ||
500Korun | 1994 | Nár.park Slovenský ráj | NovMPSK7 | KM # 28 | 0/0 | 1 500 Kč | SKX0028001 | Přidat do košíku | ||
500Korun | 1999 | Tolar Kremnice | NovMPSK28 | KM # 50 | 0/0 | 2 600 Kč | SKX0050006 | Přidat do košíku | ||
500Korun | 2000 | S. Mikovíny | NovMPSK31 | KM # 53 | 0/0 | 2 200 Kč | SKX0053092 | Přidat do košíku | ||
2Euro | 2009 | 10let EMU | KM # 103 | 0/0 | 100 Kč | SKX0103001 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2009 | Sametová revoluce | KM # 107 | 0/0 | 120 Kč | SKX0107001 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2011 | Skupina Visegrad | KM # 114 | 0/0 | 100 Kč | SKX0114001 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2012 | 2002 - 2012 | KM # 120 | 0/0 | 120 Kč | SKX0120000 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2013 | Cyril a Medoděj | KM # 128 | 0/0 | 100 Kč | SKX0128001 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2014 | Vstup SK do EU | KM # 134 | 0/0 | 100 Kč | SKX0134001 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2015 | 1985 - 2015 vlajka | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000073 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2015 | Ludovít Štur | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000074 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2016 | Předsednictví EU | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000075 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2017 | Universita Istropolitana | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000076 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2018 | Založení republiky | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000077 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2019 | Štefanik | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000078 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2020 | 20.výr.vstupu do OECD | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000079 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2021 | A.Dubček | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000084 | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2022 | 300 let parní stroj | KM # | 0/0 | 100 Kč | SKX0000086 | Přidat do košíku | |||
10Euro | 2009 | Stodola | NovSKSB1 | KM # 108 | 0/0 | 600 Kč | SKX0108001 | Přidat do košíku | ||
10Euro | 2010 | Dřevěné chrámy | NovSKSB3 | KM # 110 | 0/0 | 600 Kč | SKX0110003 | Přidat do košíku | ||
10Euro | 2010 | Kukučín | NovSKSB4 | KM # 111 | 0/0 | 550 Kč | SKX0111002 | Přidat do košíku | ||
10Euro | 2012 | Pavel z Levoče | NovSKSB11 | KM # 122 | 0/0 | 650 Kč | SKX0122001 | Přidat do košíku | ||
10Euro | 2012 | A.Bernolák | NovSKSB13 | KM # 124 | BU | 700 Kč | SKX0124001 | Přidat do košíku | ||
10Euro | 2013 | J.K.Hell | NovSKSB16 | KM # 130 | BU | 750 Kč | SKX0130001 | Přidat do košíku | ||
10Euro | 2016 | J.Jesenius | NovSKSB26 | KM # | BU | 750 Kč | SKX0000064 | Přidat do košíku | ||
20Euro | 2011 | Trnava | NovSKS9 | KM # 118 | BU | 1 400 Kč | SKX0118003 | Přidat do košíku | ||
20Euro | 2012 | Pam.rez. Trenčín | NovSKS10 | KM # 121 | BU | 1 700 Kč | SKX0121003 | Přidat do košíku | ||
20Euro | 2013 | Pam.rez. Košice | NovSKSB15 | KM # 129 | BU | 1 800 Kč | SKX0129001 | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00