Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Centas | 1991 | KM # 85 | RL | 50 Kč | LIX0085003 | Přidat do košíku | ||||
1Centas | 1991 | KM # 85 | 0/0- | 40 Kč | LIX0085002 | Přidat do košíku | ||||
1Centas | 1991 | KM # 85 | 1/1 | 20 Kč | LIX0085001 | Přidat do košíku | ||||
2Centai | 1991 | KM # 86 | RL | 60 Kč | LIX0086002 | Přidat do košíku | ||||
2Centai | 1991 | KM # 86 | 0/0 | 30 Kč | LIX0086001 | Přidat do košíku | ||||
5Centu | 1991 | KM # 87 | RL | 60 Kč | LIX0087003 | Přidat do košíku | ||||
5Centu | 1991 | KM # 87 | 0/0 | 40 Kč | LIX0087002 | Přidat do košíku | ||||
5Centu | 1991 | KM # 87 | -0/0- | 30 Kč | LIX0087001 | kor. | Přidat do košíku | |||
10Centu | 1991 | Km # 88 | Rl | 80 Kč | LIX0088004 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 1991 | Km # 88 | 0/0 | 60 Kč | LIX0088003 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 1997 | KM # 106 | 0/0 | 40 Kč | LIX0106003 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 1997 | KM # 106 | 1/1 | 20 Kč | LIX0106001 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 1998 | KM # 106 | RL | 60 Kč | LIX0106005 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 1998 | KM # 106 | 0/0 | 40 Kč | LIX0106002 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 1999 | KM # 106 | RL | 50 Kč | LIX0106092 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2000 | KM # 106 | P/P | 130 Kč | LIX0106004 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2003 | KM # 106 | RL | 90 Kč | LIX0106091 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2008 | KM # 106 | RL | 40 Kč | LIX0106007 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2008 | KM # 106 | 0/0 | 30 Kč | LIX0106006 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2009 | KM # 106 | RL | 40 Kč | LIX0106015 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2010 | KM # 106 | RL | 40 Kč | LIX0106016 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2011 | KM # 106 | RL | 100 Kč | LIX0106017 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2012 | KM # 106 | RL | 100 Kč | LIX0106018 | Přidat do košíku | ||||
10Centu | 2013 | KM # 106 | RL | 90 Kč | LIX0106019 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 1991 | KM # 87 | BU | 70 Kč | LIX0087004 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 1997 | KM # 107 | RL | 60 Kč | LIX0107020 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 1997 | KM # 107 | 1/1 | 20 Kč | LIX0107001 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 1998 | KM # 107 | RL | 70 Kč | LIX0107019 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 1999 | KM # 107 | RL | 70 Kč | LIX0107011 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 1999 | KM # 107 | 0/0 | 60 Kč | LIX0107018 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2003 | KM # 107 | RL | 110 Kč | LIX0107012 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2007 | KM # 107 | RL | 50 Kč | LIX0107006 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2008 | KM # 107 | RL | 50 Kč | LIX0107008 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2008 | KM # 107 | 0/0- | 30 Kč | LIX0107003 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2009 | KM # 107 | RL | 50 Kč | LIX0107013 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2010 | KM # 107 | RL | 60 Kč | LIX0107014 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2011 | KM # 107 | RL | 110 Kč | LIX0107015 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2012 | KM # 107 | RL | 110 Kč | LIX0107016 | Přidat do košíku | ||||
20Centu | 2013 | KM # 107 | RL | 100 Kč | LIX0107017 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 1991 | KM # 90 | RL | 160 Kč | LIX0090002 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 1991 | KM # 90 | 0/0 | 80 Kč | LIX0090004 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 1997 | KM # 108 | RL | 70 Kč | LIX0108017 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 1998 | KM # 108 | RL | 70 Kč | LIX0108018 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2000 | KM # 108 | RL | 80 Kč | LIX0108006 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2000 | KM # 108 | 0/0 | 60 Kč | LIX0108004 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2009 | KM # 108 | RL | 190 Kč | LIX0108012 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2010 | KM # 108 | RL | 190 Kč | LIX0108013 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2011 | KM # 108 | RL | 130 Kč | LIX0108014 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2012 | KM # 108 | RL | 130 Kč | LIX0108015 | Přidat do košíku | ||||
50Centu | 2013 | KM # 108 | RL | 130 Kč | LIX0108016 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 1998 | KM # 111 | BU | 80 Kč | LIX0111029 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 1998 | KM # 111 | 0/0 | 50 Kč | LIX0111023 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2001 | KM # 111 | RL | 70 Kč | LIX0111028 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2002 | KM # 111 | RL | 80 Kč | LIX0111006 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2002 | KM # 111 | -RL/0 | 50 Kč | LIX0111025 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2008 | KM # 111 | RL | 70 Kč | LIX0111027 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2011 | KM # 111 | RL | 190 Kč | LIX0111012 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2012 | KM # 111 | RL | 190 Kč | LIX0111013 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 1999 | KM # 117 | 0/0 | 100 Kč | LIX0117003 | lak | Přidat do košíku | |||
1Litas | 2005 | KM # 142 | BU | 110 Kč | LIX0142001 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2005 | KM # 142 | 0/0 | 70 Kč | LIX0142002 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2009 | KM # 162 | RL | 70 Kč | LIX0162001 | Evropská kultura | Přidat do košíku | |||
1Litas | 2010 | KM # 172 | RL | 70 Kč | LIX0172002 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2010 | KM # 172 | 0/0 | 60 Kč | LIX0172001 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2011 | KM # 177 | RL | 100 Kč | LIX0177001 | Přidat do košíku | ||||
1Litas | 2011 | KM # 177 | -0/0 | 70 Kč | LIX0177002 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 1998 | KM # 112 | 0/0 | 90 Kč | LIX0112012 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 1998 | KM # 112 | RL | 100 Kč | LIX0112047 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 1999 | KM # 112 | RL | 110 Kč | LIX0112010 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 1999 | KM # 112 | 0/0 | 90 Kč | LIX0112041 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 1999 | KM # 112 | 1/1 | 40 Kč | LIX0112001 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2001 | KM # 112 | RL | 100 Kč | LIX0112003 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2002 | KM # 112 | RL | 120 Kč | LIX0112046 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2002 | KM # 112 | -RL/RL- | 100 Kč | LIX0112004 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2002 | KM # 112 | 0/0 | 80 Kč | LIX0112043 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2003 | KM # 112 | RL | 190 Kč | LIX0112014 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2008 | KM # 112 | RL | 250 Kč | LIX0112015 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2008 | KM # 112 | -0/0- | 70 Kč | LIX0112044 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2008 | KM # 112 | -0/1 | 60 Kč | LIX0112045 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2009 | KM # 112 | RL | 250 Kč | LIX0112016 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2010 | KM # 112 | RL | 100 Kč | LIX0112017 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2011 | KM # 112 | RL | 190 Kč | LIX0112018 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2012 | KM # 112 | RL | 190 Kč | LIX0112019 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2013 | KM # 112 | RL | 190 Kč | LIX0112020 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2001 | KM # 116 | 0/0 | 110 Kč | LIX0116000 | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2012 | RL | 100 Kč | LIX0000002 | Palanga | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2012 | RL | 100 Kč | LIX0000003 | Druskininskai | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2012 | RL | 100 Kč | LIX0000004 | Birštonas | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2012 | RL | 100 Kč | LIX0000005 | Neringa | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2013 | RL | 100 Kč | LIX0000006 | Verpsté | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2013 | RL | 100 Kč | LIX0000007 | Kurénas | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2013 | RL | 100 Kč | LIX0000008 | Stelmužes | Přidat do košíku | ||||
2Litai | 2013 | RL | 100 Kč | LIX0000009 | Puntukas | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 1998 | KM # 113 | RL | 190 Kč | LIX0113003 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 1998 | KM # 113 | 0/0 | 150 Kč | LIX0113021 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 1999 | KM # 113 | RL | 170 Kč | LIX0113004 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2003 | KM # 113 | RL | 450 Kč | LIX0113023 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2009 | KM # 113 | RL | 180 Kč | LIX0113009 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2009 | KM # 113 | 0/0 | 120 Kč | LIX0113020 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2010 | KM # 113 | RL | 420 Kč | LIX0113010 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2011 | KM # 113 | RL | 370 Kč | LIX0113024 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2012 | KM # 113 | RL | 350 Kč | LIX0113025 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2013 | KM # 113 | RL | 380 Kč | LIX0113026 | Přidat do košíku | ||||
5Litai | 2002 | KM # 132 | P/P | 4 200 Kč | LIX0113029 | Sova | Přidat do košíku | |||
11/2EUR | 2017 | KM # | RL | 180 Kč | LIS0000002 | kůň | Přidat do košíku | |||
11/2EUR | 2018 | KM # | RL | 150 Kč | LIS0000003 | Jonines | Přidat do košíku | |||
11/2EUR | 2018 | KM # | RL | 180 Kč | LIS0000004 | FIDI 50 | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2015 | KM # | 0/0 | 100 Kč | LIS0000005 | 1985 - 2015 vlajka | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2015 | KM # | 0/0 | 100 Kč | LIS0000006 | Litevský jazyk | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2016 | KM # | 0/0 | 100 Kč | LIS0000007 | Baltská kultura | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2017 | KM # | 0/0 | 100 Kč | LIS0000008 | Vilnius | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2017 | KM # | P/P | 300 Kč | LIS0000020 | Vilnius - ETUE | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2018 | KM # | 0/0 | 100 Kč | LIS0000009 | spol.vydání - 100let nezávislosti | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2018 | KM # | 0/0 | 100 Kč | LIS0000010 | Festival tance a písní | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2019 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000011 | Lidová píseň Sutartines | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2019 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000012 | region Zemaitija | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2020 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000013 | region Aukštaitija | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2020 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000014 | Hora křížů | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2021 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000015 | Zuvintas | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2021 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000016 | Dzúkija | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2022 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000017 | basket | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2022 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000018 | Suvalkija | Přidat do košíku | |||
2EURO | 2023 | KM # | 0/0 | 120 Kč | LIS0000019 | Together with Ukraine | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00