Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,02Lipe | 1992 | KM # | RL | 240 Kč | JUL0000011 | Přidat do košíku | ||||
10Stotinov | 1992 | KM # 7 | RL | 40 Kč | JUL0007000 | Přidat do košíku | ||||
10Stotinov | 1993 | KM # 7 | RL | 40 Kč | JUL0007001 | Přidat do košíku | ||||
10Stotinov | 1993 | KM # 7 | 0/0 | 30 Kč | JUL0007002 | Přidat do košíku | ||||
20Stotinov | 1992 | KM # 8 | RL | 50 Kč | JUL0008002 | Přidat do košíku | ||||
20Stotinov | 1993 | KM # 8 | RL | 60 Kč | JUL0008003 | Přidat do košíku | ||||
50Stotinov | 1992 | KM # 3 | 0/0 | 40 Kč | JUL0030003 | Přidat do košíku | ||||
50Stotinov | 1993 | KM # 3 | RL | 50 Kč | JUL0030007 | Přidat do košíku | ||||
50Stotinov | 1993 | KM # 3 | 0/0 | 30 Kč | JUL0030002 | Přidat do košíku | ||||
50Stotinov | 1995 | KM # 3 | RL | 50 Kč | JUL0030005 | Přidat do košíku | ||||
50Stotinov | 1995 | KM # 3 | -0/0- | 30 Kč | JUL0030001 | Přidat do košíku | ||||
50Stotinov | 1996 | KM # 3 | 0/0 | 40 Kč | JUL0030004 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1992 | KM # 4 | RL | 50 Kč | JUL0040014 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1992 | KM # 4 | 0/0 | 30 Kč | JUL0040001 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1993 | KM # 4 | -RL/0 | 40 Kč | JUL0040007 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1994/BP/ | KM # 4 | 0/0 | 60 Kč | JUL0040008 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1994/K/ | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0040009 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1994 | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0040010 | open 4 | Přidat do košíku | |||
1Tolar | 1995 | KM # 4 | 0/0 | 30 Kč | JUL0040004 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1995/BP/ | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0041001 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1995/K/ | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0041011 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1996 | KM # 4 | RL | 40 Kč | JUL0040015 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1996 | KM # 4 | 0/0 | 30 Kč | JUL0040005 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1997 | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0040016 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1997 | KM # 4 | -0/0- | 30 Kč | JUL0040011 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1998 | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0040002 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 1999 | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0040012 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 2000 | KM # 4 | 0/0 | 50 Kč | JUL0040006 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 2000 | KM # 4 | 0/0- | 30 Kč | JUL0040013 | dr.kor. | Přidat do košíku | |||
1Tolar | 2001 | KM # 4 | RL | 40 Kč | JUL0041010 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 2001 | KM # 4 | -0/0- | 30 Kč | JUL0041000 | Přidat do košíku | ||||
1Tolar | 2004 | KM # 4 | 0/0 | 40 Kč | JUL0041012 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1992 | KM # 5 | RL | 40 Kč | JUL0050001 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1993 | KM # 5 | RL | 40 Kč | JUL0050005 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1994 | KM # 5 | 0/0 | 30 Kč | JUL0050003 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1994/BP/ | KM # 5 | 0/0 | 40 Kč | JUL0050010 | zavřená 4 | Přidat do košíku | |||
2Tolarja | 1994/K/ | KM # 5 | 0/0 | 40 Kč | JUL0050009 | otevřená 4 | Přidat do košíku | |||
2Tolarja | 1995 | KM # 5 | 0/0 | 40 Kč | JUL0050006 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1995 | KM # 5 | -0/0- | 30 Kč | JUL0050007 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1995/BP/ | KM # 5 | RL | 50 Kč | JUL0050011 | 5 otočná dolu | Přidat do košíku | |||
2Tolarja | 1995/K/ | KM # 5 | -0/0- | 30 Kč | JUL0050012 | 5 otočná nahoru | Přidat do košíku | |||
2Tolarja | 1996 | KM # 5 | 0/0 | 40 Kč | JUL0050013 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1997 | KM # 5 | -0/0- | 30 Kč | JUL0050014 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1998 | KM # 5 | RL | 60 Kč | JUL0050015 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1998 | KM # 5 | -0/0- | 30 Kč | JUL0050008 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 1999 | KM # 5 | RL | 40 Kč | JUL0050002 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 2000 | KM # 5 | RL | 40 Kč | JUL0051004 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 2000 | KM # 5 | 0/0 | 30 Kč | JUL0051003 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 2001 | KM # 5 | 0/0- | 30 Kč | JUL0051001 | Přidat do košíku | ||||
2Tolarja | 2004 | KM # 5 | RL | 40 Kč | JUL0051005 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1992 | KM # 6 | RL | 50 Kč | JUL0062001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1992 | KM # 6 | 0/0- | 40 Kč | JUL0062000 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 6 | RL | 50 Kč | JUL0060005 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0060006 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 6 | -0/0- | 30 Kč | JUL0062002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1994/BP/ | KM # 6 | 0/0 | 60 Kč | JUL0062003 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1994/k/ | KM # 6 | 0/0 | 50 Kč | JUL0062004 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0061002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995/BP/ | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0061001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995/k/ | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0061005 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1996 | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0061003 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1997 | KM # 6 | 0/0- | 40 Kč | JUL0060004 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1998 | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0062005 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1999 | KM # 6 | RL | 50 Kč | JUL0060002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1999 | KM # 6 | -0/0 | 40 Kč | JUL0061004 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 2000 | KM # 6 | RL | 50 Kč | JUL0060007 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 2000 | KM # 6 | 0/0 | 40 Kč | JUL0060003 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 9 | RL | 100 Kč | JUL0090003 | lak | Přidat do košíku | |||
5Tolarjev | 1993 | KM # 9 | 0/0 | 110 Kč | JUL0090001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 9 | -0/1 | 60 Kč | JUL0090002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 12 | RL | 100 Kč | JUL0012000 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1993 | KM # 12 | RL | 90 Kč | JUL0012001 | lak | Přidat do košíku | |||
5Tolarjev | 1993 | KM # 12 | -0/0- | 60 Kč | JUL0012002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1994 | KM # 15 | 0/0 | 70 Kč | JUL0015000 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1994 | KM # 16 | RL | 100 Kč | JUL0160001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1994 | KM # 16 | 0/0 | 90 Kč | JUL0160002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 21 | 0/0 | 100 Kč | JUL0210001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 21 | 1/1 | 60 Kč | JUL0210002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 21 | -1/1- | 50 Kč | JUL0210003 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 22 | 0/0 | 100 Kč | JUL0220002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 22 | 1/1 | 50 Kč | JUL0220001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1995 | KM # 26 | RL | 90 Kč | JUL0260002 | lak | Přidat do košíku | |||
5Tolarjev | 1995 | KM # 26 | 0/0 | 90 Kč | JUL0260001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1996 | KM # 29 | 0/0 | 90 Kč | JUL0290001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1996 | KM # 29 | -1/1- | 40 Kč | JUL0290002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1996 | KM # 32 | 0/0 | 100 Kč | JUL0320001 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1996 | KM # 33 | RL | 90 Kč | JUL0330004 | lak | Přidat do košíku | |||
5Tolarjev | 1996 | KM # 33 | 0/0 | 90 Kč | JUL0330002 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1996 | KM # 33 | 1/1- | 40 Kč | JUL0330003 | Přidat do košíku | ||||
5Tolarjev | 1997 | KM # 38 | 0/0 | 130 Kč | JUL0380001 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2000 | KM # 41 | 0/0 | 60 Kč | JUL0410001 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2000 | KM # 41 | -0/0- | 50 Kč | JUL0410004 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2001 | KM # 41 | RL | 50 Kč | JUL0410009 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2001 | KM # 41 | -0/0- | 30 Kč | JUL0410003 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2002 | KM # 41 | BU | 60 Kč | JUL0410012 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2002 | KM # 41 | 0/0 | 50 Kč | JUL0410008 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2004 | KM # 41 | 0/0 | 40 Kč | JUL0410010 | Přidat do košíku | ||||
10Tolarjev | 2006 | KM # 41 | RL | 50 Kč | JUL0410011 | Přidat do košíku | ||||
20Tolarjev | 2003 | KM # 51 | RL | 60 Kč | JUL0510013 | Přidat do košíku | ||||
20Tolarjev | 2004 | KM # 51 | RL | 60 Kč | JUL0051010 | Přidat do košíku | ||||
20Tolarjev | 2004 | KM # 51 | 0/0 | 40 Kč | JUL0051007 | Přidat do košíku | ||||
20Tolarjev | 2005 | KM # 51 | RL | 60 Kč | JUL0051009 | Přidat do košíku | ||||
20Tolarjev | 2005 | KM # 51 | 0/0 | 40 Kč | JUL0051008 | Přidat do košíku | ||||
20Tolarjev | 2006 | KM # 51 | RL | 70 Kč | JUL0051011 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2002 | KM # 45 | RL | 150 Kč | JUL0450001 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2003 | KM # 50 | RL | 150 Kč | JUL0500001 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2003 | KM # 52 | RL | 70 Kč | JUL0520009 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2003 | KM # 52 | -0/0- | 60 Kč | JUL0520004 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2004 | KM # 52 | RL | 70 Kč | JUL0520008 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2004 | KM # 52 | 1/1 | 60 Kč | JUL0520006 | Přidat do košíku | ||||
50Tolarjev | 2005 | KM # 52 | -0/0 | 70 Kč | JUL0520007 | Přidat do košíku | ||||
100Tolarjev | 2001 | KM # 42 | 0/0 | 140 Kč | JUL0420001 | Přidat do košíku | ||||
100Tolarjev | 2001 | KM # 42 | 0/0- | 90 Kč | JUL0420004 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 1991 | KM # 1 | P/P | 1 050 Kč | JUL0001000 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 1993 | KM # 10 | P/P-0/0 | 800 Kč | JUL0010003 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 1993 | KM # 13 | P/P | 1 000 Kč | JUL0130001 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 1996 | KM # 30 | P/P-0/0 | 1 050 Kč | JUL0030006 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 2002 | KM # 45 | RL | 210 Kč | JUL0450091 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 2005 | KM # 63 | RL | 190 Kč | JUL0630001 | Přidat do košíku | ||||
500Tolarjev | 2005 | KM # 63 | 0/0 | 190 Kč | JUL0630002 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 2007 | KM # 68 | RL | 15 Kč | JUL0068000 | Přidat do košíku | ||||
2Euro | 2007 | KM # 106 | 0/0 | 900 Kč | JUL1060001 | Římské dohody | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2008 | KM # 80 | 0/0 | 100 Kč | JUL0800001 | Primoz Trubar | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2010 | KM # 94 | 0/0 | 100 Kč | JUL0940001 | Bot.zahrada Ljubljana | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2011 | KM # 100 | 0/0 | 100 Kč | JUL1000001 | Franc Rozman | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2012 | KM # 107 | 0/0 | 120 Kč | JUL1070001 | 10let EUR | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2013 | KM # 112 | 0/0 | 100 Kč | JUL1120001 | Jeskyně Postojna | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2014 | KM # 117 | 0/0 | 100 Kč | JUL0117000 | Barbora Celská | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2015 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000014 | Římské osíd.Emona | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2015 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000015 | 1985 - 2015 vlajka | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2016 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000016 | 25let nezávislosti | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2017 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000017 | 10let zavedení EUR | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2018 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000018 | Světový den včel | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2019 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000019 | Universita Ljubljana | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2020 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000020 | Adam Bohorič | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2021 | KM # | 0/0 | 120 Kč | JUL0000021 | Muzeum | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2022 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000022 | J.Plečnik | Přidat do košíku | |||
2Euro | 2023 | KM # | 0/0 | 100 Kč | JUL0000023 | 150. narozeniny Josip Plemelj | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2008 | KM # 81 | 0/0 | 180 Kč | JUL0810001 | Předsednictví EU | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2008 | KM # 81 | -0/0- | 130 Kč | JUL0810002 | Předsednictví EU | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2010 | KM # 95 | BU | 160 Kč | JUL0950001 | UNESCO | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2010 | KM # 95 | 0/0 | 140 Kč | JUL0950002 | UNESCO | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2012 | KM # 109 | 0/0 | 180 Kč | JUL1090001 | Rudolf Cvetko | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2013 | KM # 108 | BU | 180 Kč | JUL1080001 | 1713-2013 | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2013 | KM # 108 | 0/0 | 140 Kč | JUL1080002 | 1713-2013 | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2017 | KM # | RL | 190 Kč | JUL0000001 | 100let deklarace | Přidat do košíku | |||
3Euro | 2017 | KM # | 0/0 | 170 Kč | JUL0000010 | 100let deklarace | Přidat do košíku | |||
30Euro | 2009 | KM # 88 | P/P | 1 400 Kč | JUL0088000 | Přidat do košíku | ||||
sada/set | 2007 | KM # MS16 | BU | 750 Kč | JUL0016000 | Přidat do košíku | ||||
sada/set | 2008 | KM # MS17 | BU | 1 250 Kč | JUL0017000 | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00