Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2Penny Token | 1832 | KM # 1 | 2/2 | 390 Kč | CAS00010002 | úder/ | Přidat do košíku | |||
1/2Penny | 1840 | KM # 3 | 2/2 | 550 Kč | CAS0003000 | Přidat do košíku | ||||
1/2Penny | 1856 | KM # 5 | 1/1- | 520 Kč | CAS0005000 | lak,hrana | Přidat do košíku | |||
1Penny | 1832 | KM # 2 | -1/2 | 420 Kč | CAS0002000 | Přidat do košíku | ||||
1/2Cent | 1861 | KM # 7 | 1/1 | 650 Kč | CAS00070001 | Přidat do košíku | ||||
1/2Cent | 1864 | KM # 7 | 1/1 | 650 Kč | CAS0007004 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1861 | KM # 8 | 1/1 | 380 Kč | CAS0008002 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1861 | KM # 8 | 2/1- | 350 Kč | CAS0008001 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1861 | KM # 8.1 | -1/2 | 250 Kč | CAS0008007 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1861 | KM # 8.1 | 2/2 | 180 Kč | CAS0008003 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1861 | KM # 8.2 | 2/2 | 210 Kč | CAS0008004 | Přidat do košíku | ||||
1Cent | 1864 | KM # 8.2 | 1/1- | 340 Kč | CAS0008005 | Přidat do košíku |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00