Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Penny | 1936 | KM # 6 | RL | 420 Kč | NGX0006001 | Přidat do košíku | ||||
1Penny | 1936 | KM # 6 | 0/0 | 360 Kč | NGX0006004 | Přidat do košíku | ||||
1Penny | 1936 | KM # 6 | 0/0- | 210 Kč | NGX0006006 | Přidat do košíku | ||||
1Penny | 1936 | KM # 6 | -0/0- | 180 Kč | NGX0006005 | Přidat do košíku | ||||
1Penny | 1938 | KM # 7 | 0/0 | 600 Kč | NGB0070001 | Přidat do košíku | ||||
1Penny | 1944 | KM # 7 | -0/0- | 400 Kč | NGB0070004 | Přidat do košíku | ||||
3Pence | 1944 | KM # 10 | 0/0 | 390 Kč | NGX0010002 | Přidat do košíku | ||||
3Pence | 1944 | KM # 10 | 1/1- | 360 Kč | NGX0010001 | Přidat do košíku | ||||
3Pence | 1944 | KM # 10 | -1/1- | 190 Kč | NGX0010005 | dr.kor. | Přidat do košíku | |||
4Pence | 1900 | KM # 26 | 1/1 | 1 800 Kč | NGX0026000 | úhoz,Brit.Guinea a Záp.Indie | Přidat do košíku | |||
6Pence | 1943 | KM # 9 | 0/0 | 900 Kč | NGB0090002 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1935 | KM # 5 | 0/0- | 340 Kč | NGB0050001 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1935 | KM # 5 | -0/0- | 300 Kč | NGB0050002 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1935 | KM # 5 | -0/1 | 280 Kč | NGB0050093 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1936 | KM # 5 | 0/0 | 400 Kč | NGB0050092 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1938 | KM # 8 | 0/0 | 380 Kč | NGB0080001 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1938 | KM # 8 | -0/0- | 270 Kč | NGB0080004 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1945 | KM # 8 | 0/0 | 370 Kč | NGB0080002 | Přidat do košíku | ||||
1Schilling | 1945 | KM # 8 | 0/0 | 350 Kč | NGB0080007 | patina | Přidat do košíku | |||
1Schilling | 1945 | KM # 8 | 0/0- | 280 Kč | NGB0080005 | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00