Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sene | 1967 | KM # 1 | RL | 130 Kč | SOX0001001 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1967 | KM # 1 | 0/0 | 110 Kč | SOX0001004 | patina | Přidat do košíku | |||
1Sene | 1967 | KM # 1 | -0/0- | 90 Kč | SOX0001002 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1967 | KM # 1 | 1/1- | 60 Kč | SOX0001003 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1974 | KM # 12a | P/P | 350 Kč | SOX0012005 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1974 | KM # 12 | RL | 60 Kč | SOX0012001 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1974 | KM # 12 | -0/0- | 50 Kč | SOX0012002 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1988 | KM # 12 | 0/0- | 50 Kč | SOX0012003 | Přidat do košíku | ||||
1Sene | 1988 | KM # 12 | -0/1 | 40 Kč | SOX0012004 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1967 | KM # 2 | 0/0 | 110 Kč | SOX0002006 | patina | Přidat do košíku | |||
2Sene | 1967 | KM # 2 | 1/0- | 80 Kč | SOX0002004 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1967 | KM # 2 | 1/1- | 60 Kč | SOX0002002 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1967 | KM # 2 | -1/2 | 50 Kč | SOX0002001 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1974 | KM # 13a | P/P | 600 Kč | SOX0013005 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1974 | KM # 13 | RL | 80 Kč | SOX0013001 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1974 | KM # 13 | 0/0 | 70 Kč | SOX0013009 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1974 | KM # 13 | -0/0- | 60 Kč | SOX0013002 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1974 | KM # 13 | 1/1 | 40 Kč | SOX0013007 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 1996 | KM # 13 | 0/0 | 60 Kč | SOX0013008 | Přidat do košíku | ||||
2Sene | 2000 | KM # 13 | RL | 60 Kč | SOX0013006 | lak | Přidat do košíku | |||
2Sene | 2000 | KM # 122 | RL | 50 Kč | SOX0122001 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1967 | KM # 3 | RL | 150 Kč | SOX0003006 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1967 | KM # 3 | 0/0 | 140 Kč | SOX0003008 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1967 | KM # 3 | 0/0 | 110 Kč | SOX0003007 | lak | Přidat do košíku | |||
5Sene | 1967 | KM # 3 | 0/0- | 90 Kč | SOX0003005 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1967 | KM # 3 | 1/1 | 80 Kč | SOX0003001 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1967 | KM # 3 | 1/1- | 70 Kč | SOX0003002 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1967 | KM # 3 | -1/2 | 50 Kč | SOX0003003 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1974 | KM # 14a | P/P | 500 Kč | SOX0014005 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1974 | KM # 14 | RL | 80 Kč | SOX0014011 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1974 | KM # 14 | 1/1 | 60 Kč | SOX0014002 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1987 | KM # 14 | -0/0- | 60 Kč | SOX0014003 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1988 | KM # 14 | 0/0 | 80 Kč | SOX0014013 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 1996 | KM # 14 | RL | 70 Kč | SOX0014010 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 2000 | KM # 14 | Rl | 70 Kč | SOX0014012 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 2000 | KM # 14 | 0/0 | 60 Kč | SOX0014007 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 2000 | KM # 14 | -1/1- | 40 Kč | SOX0014004 | hrana | Přidat do košíku | |||
5Sene | 2006 | KM # 14 | -0/0- | 60 Kč | SOX0014008 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 2002 | KM # 131 | RL | 50 Kč | SOX0131001 | Přidat do košíku | ||||
5Sene | 2006 | KM # 131 | RL | 40 Kč | SOX0131002 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1967 | KM # 4 | RL | 160 Kč | SOX0004005 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1967 | KM # 4 | 0/0 | 140 Kč | SOX0004004 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1967 | KM # 4 | 1/1 | 70 Kč | SOX0004002 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1967 | KM # 4 | -1/1- | 60 Kč | SOX0004001 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1967 | KM # 4 | -1/2 | 50 Kč | SOX0004003 | úhoz | Přidat do košíku | |||
10Sene | 1974 | KM # 15a | P/P | 700 Kč | SOX0015010 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1974 | KM # 15 | RL | 110 Kč | SOX0015001 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1974 | KM # 15 | -0/0- | 90 Kč | SOX0015008 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1974 | KM # 15 | -1/1 | 50 Kč | SOX0015011 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1978 | KM # 15 | RL | 80 Kč | SOX0015014 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1987 | KM # 15 | 1/1 | 50 Kč | SOX0015002 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1988 | KM # 15 | 0/0 | 80 Kč | SOX0015003 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1993 | KM # 15 | 0/0 | 80 Kč | SOX0015009 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1993 | KM # 15 | 1/1 | 50 Kč | SOX0015012 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 1996 | KM # 15 | RL | 80 Kč | SOX0015013 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2000 | KM # 15 | 0/0 | 70 Kč | SOX0015015 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2000 | KM # 15 | 1/1 | 50 Kč | SOX0015004 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2006 | KM # 15 | -0/1 | 50 Kč | SOX0015005 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2002 | KM # 132 | RL | 60 Kč | SOX0132001 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2002 | KM # 132 | 1/1- | 40 Kč | SOX0132004 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2006 | KM # 132 | RL | 60 Kč | SOX0132002 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2006 | KM # 132 | -0/0- | 50 Kč | SOX0132005 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2006 | KM # 132 | 1/1- | 40 Kč | SOX0132003 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2010 | KM # 132 | 1/1 | 40 Kč | SOX0132006 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2011 | KM # 168 | 0/0 | 50 Kč | SOX0168001 | Přidat do košíku | ||||
10Sene | 2011 | KM # 168 | 1/1 | 40 Kč | SOX0168002 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1967 | KM # 5 | 1/1 | 110 Kč | SOX0005001 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1967 | KM # 5 | -1/1- | 70 Kč | SOX0005002 | úhoz | Přidat do košíku | |||
20Sene | 1967 | KM # 5 | -1/2 | 60 Kč | SOX0005003 | hrana | Přidat do košíku | |||
20Sene | 1974 | KM # 16a | P/P | 800 Kč | SOX0016005 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1974 | KM # 16 | RL | 140 Kč | SOX0016001 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1974 | KM # 16 | 0/0- | 110 Kč | SOX0016040 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1974 | KM # 16 | 1/1- | 50 Kč | SOX0016002 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1993 | KM # 16 | 0/0 | 80 Kč | SOX0016020 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1996 | KM # 16 | Bu | 110 Kč | SOX0016042 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 1996 | KM # 16 | RL | 90 Kč | SOX0016041 | lak | Přidat do košíku | |||
20Sene | 1996 | KM # 16 | -1/1- | 60 Kč | SOX0016043 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2002 | KM # 16 | 1/1 | 60 Kč | SOX0016007 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2002 | KM # 133 | RL | 120 Kč | SOX0133001 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2002 | KM # 133 | 0/0 | 100 Kč | SOX0133003 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2006 | KM # 133 | RL | 80 Kč | SOX0133002 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2011 | KM # 169 | RL | 60 Kč | SOX0169003 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2011 | KM # 169 | 0/0 | 50 Kč | SOX0169001 | Přidat do košíku | ||||
20Sene | 2011 | KM # 169 | 1/1- | 40 Kč | SOX0169002 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 1974 | KM # 17a | P/P | 900 Kč | SOX0017002 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 1974 | KM # 17 | RL | 290 Kč | SOX0017001 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 1974 | KM # 17 | 0/0 | 180 Kč | SOX0017003 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 1988 | KM # 17 | -0/1 | 80 Kč | SOX0017006 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 1996 | KM # 17 | RL | 190 Kč | SOX0017005 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 2002 | KM # 134 | 0/0 | 110 Kč | SOX0134001 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 2006 | KM # 134 | RL | 90 Kč | SOX0134002 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 2011 | KM # 170 | RL | 80 Kč | SOX0170002 | Přidat do košíku | ||||
50Sene | 2011 | KM # 170 | 0/0 | 50 Kč | SOX0170001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1969 | KM # 8 | RL | 350 Kč | SOX0008001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1969 | KM # 8 | 0/0 | 320 Kč | SOX0008002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1970 | KM # 9 | 0/0 | 340 Kč | SOX0009001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1970 | KM # 10 | RL | 320 Kč | SOX0010001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1972 | KM # 11 | RL | 360 Kč | SOX0011001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1972 | KM # 11 | 0/0 | 310 Kč | SOX0011002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1974 | KM # 18a | P/P | 1 200 Kč | SOX0018000 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1974 | KM # 19 | BU | 450 Kč | SOX0019002 | pův.etue | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1974 | KM # 19 | RL | 380 Kč | SOX0019004 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1974 | KM # 19 | 0/0 | 420 Kč | SOX0019003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1974 | KM # 19a | P/P | 1 100 Kč | SOX0019001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1976 | KM # 20 | RL | 320 Kč | SOX0020001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1976 | KM # 20 | 0/0 | 290 Kč | SOX0020003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1976 | KM # 20a | P/P | 1 200 Kč | SOX0020002 | Ag | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1976 | KM # 20a | P/P | 1 200 Kč | SOX0020004 | Ag, pův. etue | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1976 | KM # 22 | RL | 350 Kč | SOX0022001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1976 | KM # 22 | 0/0 | 310 Kč | SOX0022003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1976 | KM # 22a | P/P | 1 100 Kč | SOX0022002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1977 | KM # 24 | RL | 320 Kč | SOX0024001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1977 | KM # 24 | 0/0 | 260 Kč | SOX0024002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1977 | KM # 24a | P/P-0/0 | 1 200 Kč | SOX0024003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1977 | KM # 26 | RL | 380 Kč | SOX0026001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1977 | KM # 26a | P/P | 1 200 Kč | SOX0026003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1978 | KM # 28 | 0/0 | 380 Kč | SOX0028001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1978 | KM # 28a | P/P | 1 100 Kč | SOX0028000 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1978 | KM # 30 | 0/0 | 350 Kč | SOX0030000 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1979 | KM # 32 | RL | 550 Kč | SOX0032000 | J.Cook | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1980 | KM # 35 | RL | 520 Kč | SOX0035000 | OH Moskva | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1980 | KM # 38 | 0/0 | 240 Kč | SOX0038001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1980 | KM # 40 | RL | 520 Kč | SOX0040001 | W.Solf | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1980 | KM # 40 | 0/0 | 420 Kč | SOX0040002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1981 | KM # 43 | RL | 380 Kč | SOX0043001 | Charles a Diana | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1981 | KM # 43 | 0/0 | 320 Kč | SOX0043000 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1981 | KM # 47 | RL | 420 Kč | SOX0047000 | Roosevelt | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1982 | KM # 50 | RL | 450 Kč | SOX0050001 | OH | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1984 | KM # 57 | RL | 180 Kč | SOX0057006 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1984 | KM # 57 | 1/1- | 100 Kč | SOX0057003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1984 | KM # 57 | -1/1- | 90 Kč | SOX0057005 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1984 | KM # 57 | -1/2 | 80 Kč | SOX0057002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 1984 | KM # 58 | RL | 500 Kč | SOX0058000 | OH | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1986 | KM # 63 | RL | 380 Kč | SOX0063001 | Prince Andrew | Přidat do košíku | |||
1Tala | 1992 | KM # 88 | BU | 230 Kč | SOX0088001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 2002 | KM # 135 | RL | 150 Kč | SOX0135001 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 2002 | KM # 135 | 0/0 | 140 Kč | SOX0135002 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 2002 | KM # 135 | -1/2 | 80 Kč | SOX0135007 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 2005 | KM # 135 | RL | 130 Kč | SOX0135006 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 2006 | KM # 135 | RL | 120 Kč | SOX0135003 | Přidat do košíku | ||||
1Tala | 2011 | KM # 171 | RL | 90 Kč | SOX0171002 | Přidat do košíku | ||||
2Tala | 2011 | KM # 178 | RL | 150 Kč | SOX0178003 | Přidat do košíku | ||||
2Tala | 2011 | KM # 178 | 1/1 | 90 Kč | SOX0178004 | Přidat do košíku | ||||
5Tala | 2008 | KM # | P/P | 1 150 Kč | SOX0000003 | SMS - Bismarck | Přidat do košíku | |||
5Tala | 2009 | KM # 194 | P/P | 1 500 Kč | SOX0194001 | OH 2012, kanoistika | Přidat do košíku | |||
10Tala | 1979 | KM # 33 | 0/0 | 850 Kč | SOX0033000 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1980 | KM # 39 | P/P | 1 100 Kč | SOX0039001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1980 | KM # 39 | P/P | 1 100 Kč | SOX0039002 | pův.etue | Přidat do košíku | |||
10Tala | 1986 | KM # 72 | P/P | 1 200 Kč | SOX0072001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1988 | KM # 75 | P/P | 1 250 Kč | SOX0075001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1991 | KM # 82 | P/P | 1 050 Kč | SOX0082001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1991 | KM # 85 | P/P | 950 Kč | SOX0085001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1992 | KM # 86 | P/P | 900 Kč | SOX0086001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1992 | KM # 95 | P/P | 1 100 Kč | SOX0095000 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1992 | KM # 99 | P/P | 1 250 Kč | SOX0099001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 1994 | KM # 101 | P/P | 1 100 Kč | SOX0101000 | netopýr/flying bat | Přidat do košíku | |||
10Tala | 1994 | KM # 102 | P/P | 1 250 Kč | SOX0102001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 2003 | KM # | P/P | 1 200 Kč | SOX0000001 | Magelian - Trinidad | Přidat do košíku | |||
10Tala | 2003 | KM # | P/P | 1 200 Kč | SOX0000002 | SMS - Adler - 1889 | Přidat do košíku | |||
10Tala | 2004 | KM # 143 | P/P | 950 Kč | SOX0143001 | Přidat do košíku | ||||
10Tala | 2010 | KM # 172 | P/P | 2 100 Kč | SOX0172001 | Preussen | Přidat do košíku | |||
1Dollar | 1970 | KM # 9 | 0/0 | 340 Kč | SOX0009000 | Přidat do košíku | ||||
1Dollar | 1982 | KM # 50 | 0/0 | 350 Kč | SOX0050000 | Přidat do košíku | ||||
1Dollar | 1986 | KM # 63 | RL | 310 Kč | SOX0063000 | svatba prince Andrewa | Přidat do košíku | |||
10Dollar | 2014 | KM # | P/P | 1 100 Kč | SOX0000005 | Soči - Rio, barev.bruslař | Přidat do košíku | |||
5+5Dollar | ND/1997/ | KM # 22,115 | P/P | 1 600 Kč | SOX2215000 | Kiribati, W.Samoa | Přidat do košíku | |||
5+5Dollar | 1997 | KM # 23,115 | P/P | 1 600 Kč | SOX2316001 | Kiribati, Samoa | Přidat do košíku | |||
5+5Dollar | ND/1997/ | KM # 24,117 | P/P | 1 600 Kč | SOX2417004 | Kiribati, Samoa | Přidat do košíku | |||
5+5Dollar | ND/1997/ | KM # 25,118 | P/P | 1 600 Kč | SOX2518000 | Kiribati, Samoa | Přidat do košíku | |||
10Dollar | 2014 | KM # | P/P | 1 100 Kč | SOX0000006 | Soči - Rio, barev.volejbalista | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00