Nominál | Rok | Popis | Číslo v katalogu | Číslo v katalogu | Kvalita | Cena | Foto | Číslo objednávky | Poznámka | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada 1993 | 1993 | HM, RCM | Nov1 | KM # | BU | 900 Kč | CZS0001046 | Přidat do košíku | ||
Sada 1993 | 1993 | HM, RCM,BJ | Nov1a | KM # | BU | 1 050 Kč | CZS0001047 | Přidat do košíku | ||
Sada 1994 | 1994 | HM, RCM, BJ | Nov2 | KM # MS2 | BU | 2 200 Kč | CZS0001031 | Přidat do košíku | ||
Sada 1995 | 1995 | BJ-Bižuterie | Nov3 | KM # MS3 | BU | 2 100 Kč | CZS0001030 | Přidat do košíku | ||
Sada 1996 | 1996 | BJ-Bižuterie | Nov4 | KM # MS4 | BU | 2 100 Kč | CZS0001052 | Přidat do košíku | ||
Sada 1996 | 1996 | BJ-EURO 96 | Nov5 | KM # MS5 | BU | 2 100 Kč | CZS0001053 | Přidat do košíku | ||
Sada 1999 | 1999 | BJ-Parléř | Nov10 | KM # MS9 | BU | 6 900 Kč | CZS0001032 | Přidat do košíku | ||
Sada 1999 | 1999 | BJ-Sekora | Nov11 | KM # MS11 | BU | 6 900 Kč | CZS0001024 | Přidat do košíku | ||
Sada 2000 | 2000 | BJ-Pražský groš | Nov13 | KM # MS12 | BU | 8 500 Kč | CZS0001068 | Přidat do košíku | ||
Sada 2001 | 2001 | BJ - Týnský chrám | Nov14 | KM # MS14 | BU | 5 300 Kč | CZS0001029 | Přidat do košíku | ||
Sada 2002 | 2002 | BJ - Hluboká | Nov15 | KM # MS15 | BU | 2 500 Kč | CZS0005012 | Přidat do košíku | ||
Sada 2002 | 2002 | BJ NATO | Nov16 | KM # MS16 | BU | 2 600 Kč | CZS0002003 | Přidat do košíku | ||
Sada 2003 | 2003 | BJ | Nov17 | KM # MS17 | BU | 1 700 Kč | CZS0002013 | Přidat do košíku | ||
Sada 2004 | 2004 | BJ-Hokej | Nov18 | KM # MS20 | BU | 1 400 Kč | CZS0002005 | Přidat do košíku | ||
Sada 2004 | 2004 | BJ-EU | Nov19 | KM # MS19 | BU | 1 400 Kč | CZS0002006 | Přidat do košíku | ||
Sada 2004 | 2004 | BJ ME Fotbal | Nov20 | KM # MS18 | BU | 1 400 Kč | CZS0004001 | Přidat do košíku | ||
Sada 2006 | 2006 | BJ MS Fotbal | Nov23 | KM # MS23 | BU | 2 900 Kč | CZS0004029 | Přidat do košíku | ||
Sada 2006 | 2006 | BJ EURO | Nov24 | KM # MS24 | BU | 3 600 Kč | CZS0004025 | Přidat do košíku | ||
Sada 2007 | 2007 | UNESCO | Nov35 | KM # | BU | 2 800 Kč | CZS0004017 | Přidat do košíku | ||
Sada 2007 | 2007 | BJ+MK | Nov37 | KM # | BU | 3 000 Kč | CZS0004018 | Přidat do košíku | ||
Sada 2008 | 2008 | UNESCO | Nov | KM # | BU | 2 900 Kč | CZS0004021 | Přidat do košíku | ||
Sada 2008 | 2008 | ME - Fotbal | Nov | KM # | BU | 3 300 Kč | CZS0004022 | Přidat do košíku | ||
Sada 2009 | 2009 | BJ - Jihočeský kraj | Nov | KM # | BU | 2 800 Kč | CZS0004020 | Přidat do košíku | ||
Sada 2011 | 2011 | BJ- Narození dítěte | Nov32 | KM # MS32 | BU | 2 600 Kč | CZS0003009 | Přidat do košíku | ||
Sada 2012 | 2012 | BJ- Moravskoslezský kraj | Nov33 | KM # MS | BU | 1 700 Kč | CZS0003011 | Přidat do košíku | ||
Sada 2012 | 2012 | BJ-ME Fotbal 2012 | BU | 1 800 Kč | CZS0005015 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2012 | 2012 | BJ-ČR 2012 | BU | 1 700 Kč | CZS0005016 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2013 | 2013 | BJ-20 let ČNB | Nov37 | KM # MS | BU | 2 300 Kč | CZS0005025 | Přidat do košíku | ||
Sada 2014 | 2014 | BJ-MS Brazílie | BU | 2 200 Kč | CZS0001013 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2014 | 2014 | BJ-Jihomoravský kraj | Nov | KM # | BU | 1 900 Kč | CZS0001035 | Přidat do košíku | ||
Sada 2014 | 2014 | BJ- Česká republika | Nov | KM # | BU | 2 200 Kč | CZS0001036 | Přidat do košíku | ||
Sada 2015 | 2015 | BJ- Královehradecký kraj | Nov | KM # | BU | 2 900 Kč | CZS0001069 | Přidat do košíku | ||
Sada 2016 | 2016 | BJ- Olomoucký kraj | Nov | KM # | BU | 1 900 Kč | CZS0001039 | Přidat do košíku | ||
Sada 2017 | 2017 | BJ-Karlovarský kraj | BU | 1 500 Kč | CZS0002011 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2018 | 2018 | BJ- Česká republika | BU | 2 000 Kč | CZS0002017 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2018 | 2018 | BJ-MS Fotbal | BU | 1 800 Kč | CZS0002016 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2019 | 2018 - 2019 | BJ-Sada osobnosti | BU | 700 Kč | CZS0002033 | 6x 20 Kč - Osobnosti | Přidat do košíku | |||
Sada 2020 | 2020 | BJ-Středočeský kraj | BU | 800 Kč | CZS0002025 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2020 | 2020 | BJ- Narození dítěte | BU | 1 200 Kč | CZS0002026 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2020 | 2020 | BJ- Česká republika | BU | 1 400 Kč | CZS0002027 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2021 | 2021 | BJ- Ústecký kraj | BU | 800 Kč | CZS0002028 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2021 | 2021 | BJ- Narození dítěte | BU | 900 Kč | CZS0002019 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2021 | 2021 | BJ- Česká republika | BU | 1 100 Kč | CZS0002029 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2022 | 2022 | BJ- Praha | BU | 1 800 Kč | CZS0002030 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2022 | 2022 | BJ- Narození dítěte | BU | 1 800 Kč | CZS0002031 | Přidat do košíku | ||||
Sada 2022 | 2022 | BJ- Česká republika | BU | 1 800 Kč | CZS0002032 | Přidat do košíku |
![]() |
Kategorie
Napište nám
Korunní 50 Praha 2, Vinohrady 120 00